売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +4.6%
外部入力を反映: chatgpt-output.md
売上成長率
65.9%
前四半期比 -2.4pt
Net 売上高 per installation
72.0%
前四半期比 -3.0pt
営業利益率
76.9%
前四半期比 +0.1pt
売上高
$1,658
前四半期比 +18.0%
主手法は EV/Sales とする。理由は3つある。第1に、2025年6月のApps売却後は広告ソフトウェアの単一事業となり、売上そのものが広告主数、広告支出、Axonの最適化成果、在庫ミックスを最も素直に反映するからである。第2に、2026E EBITマージン76.5%、Capex/売上0.1%前後という極端に軽い資本集約度では、売上成長の質がそのまま企業価値に転化しやすい。第3に、同業比較ではAPPの利益率が突出しており、EV/EBITDAだけに依存すると「利益率の高さを再度利益率で説明する」二重評価になりやすい。
クロスチェックは EV/EBITDA とする。AppLovinは調整後EBITDAの開示が厚く、会社ガイドも四半期ベースで同指標を中心に示しているため、営業レバレッジと実際のキャッシュ創出力を点検するには有効である。一方で、主手法にしないのは、売却後の高利益率がそのまま倍率を押し上げる構造で、同業中央値とのギャップが必要以上に大きく見えやすいからである。
強気: ゲーム外広告主の拡大が続き、売上成長が35%超、EBIT率75%超を維持する。確認KPIは広告売上YoY、Q2/Q3の上方修正、e-commerce関連コメント。
標準: 売上成長は30%台後半へ正常化するが、利益率は高位を維持する。確認KPIはQ1〜Q3のガイド維持、EBIT率75%近辺、ネットキャッシュ化の継続。
弱気: 広告需要鈍化、規制/測定摩擦、成長率30%割れのいずれかが顕在化し、マルチプルが先に縮む。確認KPIはQ2売上鈍化、利益率72%割れ、会社コメントの慎重化。
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/Sales | 2021–2026現在値スナップショット(外部データ) | 2.17x | 9.83x | 18.39x | 32.25x | 41.78x | 現在 17.38x / 採用候補 17.0–18.5x | 2023A–2026Eで16.4%→46.7% | 2023A–2026E EBIT率 19.7%→76.5% | 2024–2025にAI広告ナラティブで上方シフト。現在は過去中央値近辺 |
| EV/EBITDA | 2021–2026現在値スナップショット(外部データ) | 12.26x | 17.58x | 39.83x | 51.49x | 62.08x | 現在 20.71x / 採用候補 20–23x | 2023A–2026Eで16.4%→46.7% | 2023A–2026E EBITDA率 45.8%→83.9% | 絶対値は高いが、利益率の急上昇で見かけの割高感を一部吸収 |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(EBITマージン) | 再投資指標(Capex/売上) | 規模指標(2026E売上) | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Desk | 独立DSPで大手広告主向け。広告主側ツール、CTV/オムニチャネル露出が大きく、成長と利益率の高い基準点。 | 12.7 | 21.6 | 5.7 | 3,264.0 | ネットキャッシュ | 13.00x EV/S, 30.7x EV/EBITDA | 成長 +34.0pt / EBIT率 +54.9pt / Capex比 -5.6pt / 規模 2.5x | 成長はAPPが大幅上回るが、TTDは品質の高い比較軸。APPのプレミアムは正当化余地あり。 |
| Magnite | SSP/CTV中心。供給側のプログラマティックで、広告景気感応度の比較対象。 | 11.4 | 17.1 | 7.7 | 745.9 | ネットキャッシュ | 3.52x EV/S, 10.1x EV/EBITDA | 成長 +35.4pt / EBIT率 +59.4pt / Capex比 -7.6pt / 規模 10.8x | 供給側で景気感応度が近い。APPは利益率・再投資効率で大幅優位。 |
| PubMatic | 独立SSP。小型で粗利変動が大きく、景気下での下限ケース比較に有用。 | 9.4 | -9.8 | 20 | 285.8 | ネットキャッシュ | 0.66x EV/S, 3.5x EV/EBITDA | 成長 +37.3pt / EBIT率 +86.3pt / Capex比 -19.9pt / 規模 28.1x | 下限ケース比較。APPは規模・利益率で圧倒するが、小型株ディスカウントの下限感を示す。 |
| DoubleVerify | 広告測定・検証。ソフトウェア色が強く、高利益率だが成長はAPPより鈍い。 | 9.4 | 26.9 | 5.7 | 818.6 | ネットキャッシュ | 1.72x EV/S, 5.1x EV/EBITDA | 成長 +37.3pt / EBIT率 +49.6pt / Capex比 -5.6pt / 規模 9.8x | 高利益率ソフト比較。DV対比でもAPPは成長と利益率の両面で優位。 |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 46.7% vs ピア中央値 10.4% | +36.3pt | ピア比では大幅プレミアム正当化。ただし自社過去中央値には一部織り込み済み | + | +0.9x | 2026E売上成長率がピア中央値の約4.5倍 |
| マージン | 76.5% vs ピア中央値 19.3% | +57.2pt | 利益変換効率が極端に高く、EV/Sの上方修正要因 | + | +0.7x | 2026E EBITマージン差 +57.2pt |
| 再投資 | Capex/売上 0.1% vs ピア中央値 6.7% | -6.6pt | 低資本集約は同じ成長でも高いマルチプルを許容 | + | +0.4x | Capex負担がピア中央値比 -6.6pt |
| 規模 | 2026E売上 8043 vs ピア中央値 782 | 10.3x | 規模の大きさは広告主・在庫・データ優位を補強 | + | +0.3x | 売上規模はピア中央値の約10.3倍 |
| リスク | APP 現在Fwd EV/S 17.4x vs 自社過去中央値 18.4x | -1.0x | 測定透明性・規制・単一事業集中・期待値の高さを考慮しディスカウント | - | -1.8x | 高収益ゆえ失望時のデレーティング幅が大きい |
| その他 | Apps売却後の純化 vs 比較可能性低下 | 定性 | 純化はプラスだが、前年比較のノイズと集中度上昇で中立ややマイナス | - | -0.2x | 2025-06-30にApps売却完了 |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP 自社過去中央値 | APP 現在Fwd EV/S | EV/S | 18.4x vs 17.4x | 現在値は自社過去中央値をやや下回る | 採用 | ピア中央値だけではAPPの成長/利益率を過小評価するため、出発点は自社レンジが妥当 |
| 2 | APP 2026E | ピア中央値 | 売上成長率 | 46.7% vs 10.4% | 成長だけで大幅プレミアム余地 | 採用 | +0.9xを付与 |
| 3 | APP 2026E | ピア中央値 | EBITマージン | 76.5% vs 19.3% | 利益率差が極端に大きい | 採用 | +0.7xを付与 |
| 4 | APP 2026E | ピア中央値 | Capex/売上 | 0.1% vs 6.7% | 再投資負担が軽い | 採用 | +0.4xを付与 |
| 5 | APP 2026E売上 | ピア中央値売上 | 規模 | 8,043 vs 782 | データ/顧客基盤の規模優位 | 採用 | +0.3xを付与 |
| 6 | APP | 広告テック同業 | 規制・測定・集中リスク | 定性 | 高期待ゆえデレート余地も大きい | 採用 | -1.8xを控除 |
| 7 | EV/EBITDA ピア中央値 | APP 現在Fwd EV/EBITDA | EV/EBITDA | 7.6x vs 20.7x | ピア比では大幅プレミアムだが、営業質の差で一定説明可能 | 採用 | クロスチェックとして20–23xを許容 |
| 8 | PER / PBR | APP 収益構造 | 適合性 | N/A | 非GAAP/事業売却後の比較可能性が低い | 不採用 | 主手法には不向き |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +4.6%
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q1
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1658 | $1610 | $1585 | 3.0% | 4.6% | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | $1275 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 76.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | 3.24 | 2.89 | N/A | 12.1% | N/A | 市場予想をしっかり上回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | $1309 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q1:revenue | 2026Q1 | 売上高 | $1760 | $1776 | N/A | -0.9% | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + TradingView EPS | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native TradingView row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026Q1:operating_income | 2026Q1 | 営業利益 | N/A | $1391 | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + TradingView EPS | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native TradingView row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026Q1:operating_margin_pct | 2026Q1 | 営業利益率 | N/A | 78.3% | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + TradingView EPS | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native TradingView row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026Q1:eps | 2026Q1 | EPS | N/A | 3.41 | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + TradingView EPS | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native TradingView row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026Q1:fcf | 2026Q1 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached APP valuation report (2026-04-08) + TradingView EPS | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native TradingView row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | N/A | $8043 | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + StockAnalysis APP forecast | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native StockAnalysis row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | N/A | $6153 | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + StockAnalysis APP forecast | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native StockAnalysis row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | N/A | 76.5% | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + StockAnalysis APP forecast | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native StockAnalysis row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | 15.79 | N/A | N/A | N/A | Attached APP valuation report (2026-04-08) + StockAnalysis APP forecast | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native StockAnalysis row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached APP valuation report (2026-04-08) + StockAnalysis APP forecast | 2026-04-08 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue / operating rows were refreshed from the attached 2026-04-08 valuation report; EPS remains the source-native StockAnalysis row with undisclosed estimate timestamp. | forward_estimates |
| forward:2027FY:revenue | 2027FY | 売上高 | N/A | $10430 | N/A | N/A | N/A | StockAnalysis APP forecast + attached APP valuation report (2026-04-03) | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue row remains the last public reference; EPS was refreshed from the attached 2026-04-03 valuation report. | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_income | 2027FY | 営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | StockAnalysis APP forecast + attached APP valuation report (2026-04-03) | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue row remains the last public reference; EPS was refreshed from the attached 2026-04-03 valuation report. | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_margin_pct | 2027FY | 営業利益率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | StockAnalysis APP forecast + attached APP valuation report (2026-04-03) | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue row remains the last public reference; EPS was refreshed from the attached 2026-04-03 valuation report. | forward_estimates |
| forward:2027FY:eps | 2027FY | EPS | N/A | 20.61 | N/A | N/A | N/A | StockAnalysis APP forecast + attached APP valuation report (2026-04-03) | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue row remains the last public reference; EPS was refreshed from the attached 2026-04-03 valuation report. | forward_estimates |
| forward:2027FY:fcf | 2027FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | StockAnalysis APP forecast + attached APP valuation report (2026-04-03) | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Revenue row remains the last public reference; EPS was refreshed from the attached 2026-04-03 valuation report. | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q1 | 715.4 | 61.0 | 8.5 | N/A | N/A |
| 2023-Q2 | 750.2 | 131.3 | 17.5 | N/A | N/A |
| 2023-Q3 | 864.3 | 186.3 | 21.6 | N/A | N/A |
| 2023-Q4 | 953.3 | 269.5 | 28.3 | N/A | N/A |
| 2024-Q1 | 1,058.0 | 339.6 | 32.1 | 47.9 | 456.3 |
| 2024-Q2 | 1,080.0 | 391.0 | 36.2 | 44.0 | 197.8 |
| 2024-Q3 | 1,198.0 | 534.9 | 44.6 | 38.6 | 187.1 |
| 2024-Q4 | 1,373.0 | 608.0 | 44.3 | 44.0 | 125.6 |
| 2025-Q1 | 1,484.0 | 663.5 | 44.7 | 40.3 | 95.4 |
| 2025-Q2 | 1,259.0 | 957.7 | 76.1 | 16.6 | 144.9 |
| 2025-Q3 | 1,405.0 | 1,079.0 | 76.8 | 17.3 | 101.7 |
| 2025-Q4 | 1,658.0 | 1,275.0 | 76.9 | 20.8 | 109.7 |
| 2026-Q1 ガイダンス(mid) | 1,760.0 | 1,392.3 | 79.1 | 18.6 | 109.8 |
| 2026-Q1 市場予想 | 1,776.0 | 1,391.0 | 78.3 | 19.7 | 109.6 |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,283.0 | 648.2 | 19.7 | N/A | N/A |
| 2024 | 4,709.0 | 1,873.0 | 39.8 | 43.4 | 189.0 |
| 2025 | 5,481.0 | 4,152.0 | 75.8 | 16.4 | 121.7 |
| 2026 ガイダンス(mid) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 市場予想 | 8,043.0 | 6,153.0 | 76.5 | 46.7 | 48.2 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
会社は数量・単価・ミックスの完全ブリッジを開示していない。したがって下表は、セグメント前年差、Apps売却の構造変化、経営コメントを使った 推定寄与 である。推定の狙いは「差分の方向と大きさ」を外形化することであり、小数点単位の精度を主張するものではない。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
注記: FY期末月 12月 / 会計基準 US-会計基準 / 通貨と単位 USD mn。大きい構図は、広告事業の数量拡大と高採算ミックスがプラス、Apps売却が構造的マイナス である。大型e-commerce広告主の参加拡大という会社コメントが、数量/ミックス推定の根拠になっている。
対応ビュー: CH1 / CH2
背景
Advertising
対応ビュー: 参考表示
背景
Corporate/Other(会計基準ブリッジ)
対応ビュー: 参考表示
市場予想比 / YoY / 過去比較
経営陣のスタンスは、少なくとも数字の置き方だけを見ると 売上はやや保守的、利益はほぼ中立 である。Q1 2026ガイドmidは現在の売上コンセンサスを0.9%下回るが、EBIT推定では0.1%上回る。直近7四半期(2024-Q2〜2025-Q4)の平均サプライズは売上 +4.6%、EBITDA +8.2%、EBIT +10.5%、直近4四半期でも売上 +4.5%、EBITDA +7.3%、EBIT +6.8%で、過去の実績はガイドよりやや上で着地しやすかった。したがって今回のガイドは「弱い」というより、「いつも通り安全側に置いた」と読むのが自然である。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
因果チェーンは KPI → 数量 / 単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定 / 変動)→ 営業利益 → 営業利益率 と置く。AppLovinではとくに、広告主数 × 広告主当たり支出 × ROI改善 が売上を決め、その後は高いソフトウェア粗利と抑制されたOpexによって、売上増分のかなり大きな部分が利益へ落ちる。Apps売却後はこの鎖が単純化し、連結と主力セグメントの差が小さくなった。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| Net 売上高 per installation | monetization efficiency が売上成長を主導しているか確認する | 前四半期比で低下幅が拡大しないこと |
| 数量 の installations | 需要の裾野拡大の継続性を確認する | マイナス幅の拡大が続かないこと |
| 売上高 | 需要・ミックスの最終アウトプットを確認する | YoY 30%前後以上を維持 |
| 営業利益率 | 利益レバレッジと費用規律の集約指標 | 75%前後維持がBase、72%割れでBear寄り |
| 調整後 EBITDA 利益率 | 会社ガイダンスで最重視される収益性指標を補助確認する | 84%前後を維持 |
| フリーキャッシュフロー | 利益の現金化と株主還元余力を確認する | プラス継続 |
KPI注記 / Inference
注記: FY期末月 12月 / 会計基準 US-GAAP / 通貨と単位 USD mn。閾値は直近実績、会社ガイド、2026Eコンセンサスから逆算したモデル上の目安である。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: $457.12(現在比 -5.5%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: Net 売上高 per installation / 数量 の installations / 売上高 / 営業利益率 / 調整後 EBITDA 利益率 / フリーキャッシュフロー
時系列表示中: Net 売上高 per installation / 数量 の installations / 売上高 / 営業利益率 / 調整後 EBITDA 利益率 / フリーキャッシュフロー
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 目標株価の計算前提に注意点あり
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: モデルの生値は Bull 18.3%、Base 56.8%、Bear 24.9% だったが、これをそのまま採用しない。理由は2つある。第1に、過去7四半期の平均ビートが売上 +4.6%、EBITDA +8.2% とかなり強く、ゼロ成長や急失速の確率をやや下げる余地がある。第2に、現時点の前向きEV/Sがすでに17.4xで、自社過去中央値18.4xに近いので、Bullの「上方余地」は業績が良いだけでは発現しにくい。よって、最終的な採用確率は Bull 20% / Base 55% / Bear 25% に丸めた。株価も同じ理由で、Bullを500超にせず490、Baseを430、Bearを310に抑えた。これは、業績の強さを認めつつも、現在の織り込み水準の高さを無視しない再調整である。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $457.12 | -5.5% | 50.0% | 8か月後 (2026/12) | 売上成長は30%台後半へ正常化するが、利益率は高位を維持する。確認KPIはQ1〜Q3のガイド維持、EBIT率75%近辺、ネットキャッシュ化の継続。 |
| 強気 | $491.24 | +1.6% | 30.0% | 8か月後 (2026/12) | ゲーム外広告主の拡大が続き、売上成長が35%超、EBIT率75%超を維持する。確認KPIは広告売上YoY、Q2/Q3の上方修正、e-commerce関連コメント。 |
| 弱気 | $369.83 | -23.5% | 20.0% | 11か月後 (2027/03) | 広告需要鈍化、規制/測定摩擦、成長率30%割れのいずれかが顕在化し、マルチプルが先に縮む。確認KPIはQ2売上鈍化、利益率72%割れ、会社コメントの慎重化。 |
強気: ゲーム外広告主の拡大が続き、売上成長が35%超、EBIT率75%超を維持する。確認KPIは広告売上YoY、Q2/Q3の上方修正、e-commerce関連コメント。
標準: 売上成長は30%台後半へ正常化するが、利益率は高位を維持する。確認KPIはQ1〜Q3のガイド維持、EBIT率75%近辺、ネットキャッシュ化の継続。
弱気: 広告需要鈍化、規制/測定摩擦、成長率30%割れのいずれかが顕在化し、マルチプルが先に縮む。確認KPIはQ2売上鈍化、利益率72%割れ、会社コメントの慎重化。
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 期 | 前提KPI1(売上YoY%) | 前提KPI2(Adj EBITDAマージン%) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q1 | 715.4 | 61.0 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q2 | 750.2 | 131.3 | 17.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q3 | 864.3 | 186.3 | 21.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q4 | 953.3 | 269.5 | 28.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q1 | 1,058.0 | 339.6 | 32.1 | 47.9 | 456.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q2 | 1,080.0 | 391.0 | 36.2 | 44.0 | 197.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q3 | 1,198.0 | 534.9 | 44.6 | 38.6 | 187.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q4 | 1,373.0 | 608.0 | 44.3 | 44.0 | 125.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q1 | 1,484.0 | 663.5 | 44.7 | 40.3 | 95.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q2 | 1,259.0 | 957.7 | 76.1 | 16.6 | 144.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q3 | 1,405.0 | 1,079.0 | 76.8 | 17.3 | 101.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q4 | 1,658.0 | 1,275.0 | 76.9 | 20.8 | 109.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 1,772.9 | 1,343.0 | 75.8 | N/A | N/A | 2026-Q1 | 19.5 | 83.9 | Q1は会社ガイドを売上で微調整 |
| N/A | 1,890.7 | 1,442.4 | 76.3 | N/A | N/A | 2026-Q2 | 50.2 | 83.8 | Q2はStreet総額に整合 |
| N/A | 2,047.4 | 1,569.9 | 76.7 | N/A | N/A | 2026-Q3 | 45.7 | 83.8 | Q3は季節性と継続成長 |
| N/A | 2,331.9 | 1,797.7 | 77.1 | N/A | N/A | 2026-Q4 | 40.6 | 84.1 | Q4は季節性ピーク |
| N/A | 2,312.2 | 1,808.8 | 78.2 | N/A | N/A | 2027-Q1 | 30.4 | 84 | 成長率正常化開始 |
| N/A | 2,436.0 | 1,896.5 | 77.9 | N/A | N/A | 2027-Q2 | 28.8 | 84.1 | 正常化継続 |
| N/A | 2,633.1 | 2,054.9 | 78 | N/A | N/A | 2027-Q3 | 28.6 | 84.5 | 正常化継続 |
| N/A | 2,991.7 | 2,377.8 | 79.5 | N/A | N/A | 2027-Q4 | 28.3 | 85.3 | 年末ピーク |
| N/A | 2,898.4 | 2,212.6 | 76.3 | N/A | N/A | 2028-Q1 | 25.4 | 84.4 | 成熟期への移行 |
| N/A | 3,053.6 | 2,319.9 | 76 | N/A | N/A | 2028-Q2 | 25.4 | 84.5 | 成熟期への移行 |
| N/A | 3,300.7 | 2,513.7 | 76.2 | N/A | N/A | 2028-Q3 | 25.4 | 84.9 | 成熟期への移行 |
| N/A | 3,750.3 | 2,908.7 | 77.6 | N/A | N/A | 2028-Q4 | 25.4 | 85.7 | 年末ピーク |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,283.0 | 648.2 | 19.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 4,709.0 | 1,873.0 | 39.8 | 43.4 | 189.0 | N/A | N/A |
| 2025 | 5,481.0 | 4,152.0 | 75.8 | 16.4 | 121.7 | N/A | N/A |
| 2026 | 8,042.9 | 6,749.0 | 83.9 | 46.7 | 49.6 | Advertising | 100 |
