売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
外部入力を反映: chatgpt-output.md
スマートフォン 解約率
1.2%
前四半期比 +0.0pt
事業 成長領域 売上
218.4十億円
前四半期比 +5.4%
営業利益率
19.4%
前四半期比 -0.3pt
Mobile ARPU
¥4550
前四半期比 +2.0%
主手法は PER とする。理由は三つある。第一に、KDDI は成熟通信であり、投資家が見る最終出口は EPS / 配当 / buyback である。第二に、今回の争点は売上倍率より 「訂正後にどの程度 normal EPS を信用できるか」 である。第三に、KDDI 自身の public valuation history でも PER は長く安定的に観測できる。
クロスチェックは EV/EBITDA とする。理由は、通信は network asset を抱えるため設備投資負担を反映しやすく、NTT・SoftBank Corp・Telstra との比較もしやすいからである。ただし、今回の primary question は accounting/guidance 後の EPS 信認なので、EV/EBITDA は 主張の整合確認用 に留める。
強気: ARPU 上昇継続、Business growth areas 二桁成長、調査案件の信認回復が早い。確認 KPI は ARPU、growth areas 売上、FCF。
標準: ARPU と法人成長が続くが、multiple は徐々にしか normal 化しない。確認 KPI は ARPU、churn、IoT、FCF。
弱気: 追加悪材料、競争再加速、FCF 伸び悩み。確認 KPI は churn、ARPU 鈍化、guide 再修正。
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 2021-2025 | 11.9 | 13.2 | 13.3 | 13.9 | 14.9 | 14.2 | FY2026 EPS +12.8% | FY2026 EBIT margin 18.8% | 現在値は自己レンジ上側だがピーク未満 |
| EV/EBITDA | 2021-2025 | 4.58 | 5.21 | 5.42 | 6.33 | 7.13 | 7.57 | FY2026 revenue +3.6% | FY2026 EBITDA margin 29.9% | 現在値は自己レンジ上限超え。ガバナンス解消までは過度な上振れを置きにくい |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI | 日本モバイル+法人DX+金融/エネルギー複合、比較の基準点 | 3.56 | 18.81 | 39.29 | 時価総額10.3兆円 | ガバナンス/訂正リスク残存 | PER 14.2x / EV/S 2.26x / EV/EBITDA 7.57x | 基準 | 成熟通信にDX/金融の上乗せ |
| NTT | 国内総合通信・固定/法人比率高い | 3.5 | 12.01 | 68.96 | 時価総額12.8兆円 | レバレッジ3.44x | PER 12.4x / EV/S 1.73x | KDDIは利益率+6.8pt、Capex負担-29.7pt | KDDIの利益質と設備負担は優位 |
| SoftBank Corp | 国内通信・PayPay等エコシステム比較 | 6.21 | 15.22 | 36.73 | 時価総額10.3兆円 | レバレッジ2.45x | PER 18.2x / EV/S 2.12x | KDDIは成長-2.6pt、利益率+3.6pt、Capex負担+2.6pt低い | 成長では劣後、安定性と利益率で補う |
| Telstra | 成熟通信・規制業種・高配当比較 | 0.91 | 17.29 | 42.37 | 時価総額607.9億AUD | レバレッジ1.74x | PER 26.4x | KDDIは成長+2.7pt、利益率+1.5pt、Capex負担-3.1pt | 豪州プレミアムを除けばKDDIに大幅割高を許容しにくい |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | EPS growth 12.8% vs peer median 7.4% | +5.4pt | 成長はピア中央値を上回る | プラス | +0.4x PER | MarketScreener FY2026 public estimates |
| マージン | EBIT margin 18.8% vs peer median 15.2% | +3.6pt | 利益率は高く、値付け下限を押し上げる | プラス | +0.3x PER | KDDI/peer public estimates |
| 再投資 | Capex/EBITDA 39.3% vs peer median 42.4% | -3.1pt | 資本負担はやや軽い | プラス | +0.2x PER | MarketScreener public estimates |
| 規模 | 時価総額10.3兆円 vs NTT 12.8兆円 / SoftBank 10.3兆円 | 概ね同等 | 日本大型通信として流動性ディスカウントは小さい | 中立 | 0.0x PER | MarketScreener valuation pages |
| リスク | 調査・再発防止・訂正後の信認未回復 | 定性マイナス | ガバナンス解消まではフルプレミアムを置きにくい | マイナス | -0.6x PER | KDDI 2026-03-31 statement/presentation |
| その他 | 連続増配/買戻し方針は評価、ただし FY2026 guide revised down | 相殺 | 資本配分は支えだが短期は修正の重みが勝る | 中立 | 0.0x PER | FY2025 full-year presentation and 2026-03-31 revised guide |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自社過去中央値 13.3x PER | 現在値 14.2x | PER | +0.9x | 現在値は自己中央値より高いが、過去ピーク14.9xは未達 | 採用 | 出発点は自己中央値13.3xが妥当 |
| 2 | KDDI | ピア中央値 18.2x PER | PER | -4.0x | ピア中央値は高いが、Telstra/SoftBankの市場構造プレミアムを含む | 一部採用 | ピア中央値をそのまま使わず、上限確認に限定 |
| 3 | KDDI EPS成長12.8% | ピア中央値7.4% | EPS growth | +5.4pt | 成長は自社過去中央値より上のPERを許容 | 採用 | +0.4xの上方調整 |
| 4 | KDDI EBIT margin18.8% | ピア中央値15.2% | 利益率 | +3.6pt | 高利益率は downside buffer | 採用 | +0.3xの上方調整 |
| 5 | KDDI Capex/EBITDA39.3% | ピア中央値42.4% | 再投資 | -3.1pt | 設備負担はやや軽い | 採用 | +0.2xの上方調整 |
| 6 | 調査/訂正オーバーハング | 通常時 | ガバナンス | ネガティブ | フルプレミアム適用を阻害 | 採用 | -0.6xの下方調整 |
| 7 | PERレンジ 13.8x-14.8x | EV/EBITDA 7.0x-7.6x | クロスチェック | 概ね整合 | 高2,000円台〜低3,000円台に収れん | 採用 | 主手法PER、EV/EBITDAを確認用に採用 |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥1556 | ¥1509 | N/A | 3.1% | N/A | 市場予想をしっかり上回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥302 | ¥280 | N/A | 7.9% | N/A | 市場予想をしっかり上回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 19.4% | 18.5% | N/A | +0.9pp | N/A | 市場予想比で営業利益率が改善しました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥1588 | ¥1616 | Use the 2026-04-03 public snapshot and compare against implied Q4 from the revised FY2026 guide. | -1.7% | N/A | MarketScreener + TradingView | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥233 | ¥283 | Use the 2026-04-03 public snapshot and compare against implied Q4 from the revised FY2026 guide. | -17.5% | N/A | MarketScreener + TradingView | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 14.7% | 17.5% | Use the 2026-04-03 public snapshot and compare against implied Q4 from the revised FY2026 guide. | -2.8pp | N/A | MarketScreener + TradingView | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | 140.66 | Use the 2026-04-03 public snapshot and compare against implied Q4 from the revised FY2026 guide. | N/A | N/A | MarketScreener + TradingView | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | Use the 2026-04-03 public snapshot and compare against implied Q4 from the revised FY2026 guide. | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | MarketScreener + TradingView | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥6060 | ¥6128 | Use the revised FY2026 guide from 2026-03-31 as the company anchor. | -1.1% | N/A | MarketScreener + KDDI revised guide | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | official guide revised 2026-03-31; public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥1091 | ¥1153 | Use the revised FY2026 guide from 2026-03-31 as the company anchor. | -5.4% | N/A | MarketScreener + KDDI revised guide | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | official guide revised 2026-03-31; public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 18.0% | 18.8% | Use the revised FY2026 guide from 2026-03-31 as the company anchor. | -0.8pp | N/A | MarketScreener + KDDI revised guide | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | official guide revised 2026-03-31; public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | 181.23 | 193.40 | Use the revised FY2026 guide from 2026-03-31 as the company anchor. | -6.3% | N/A | MarketScreener + KDDI revised guide | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | official guide revised 2026-03-31; public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | ¥694 | Use the revised FY2026 guide from 2026-03-31 as the company anchor. | N/A | N/A | MarketScreener + KDDI revised guide | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | official guide revised 2026-03-31; public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2027FY:revenue | 2027FY | 売上高 | N/A | ¥6341 | Primary forward anchor after the formal Q3 filing and revised FY2026 guide reset. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_income | 2027FY | 営業利益 | N/A | ¥1237 | Primary forward anchor after the formal Q3 filing and revised FY2026 guide reset. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_margin_pct | 2027FY | 営業利益率 | N/A | 19.5% | Primary forward anchor after the formal Q3 filing and revised FY2026 guide reset. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2027FY:eps | 2027FY | EPS | N/A | 208.00 | Primary forward anchor after the formal Q3 filing and revised FY2026 guide reset. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2027FY:fcf | 2027FY | FCF | N/A | ¥766 | Primary forward anchor after the formal Q3 filing and revised FY2026 guide reset. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2028FY:revenue | 2028FY | 売上高 | N/A | ¥6536 | Longer-term trend row for sensitivity checks. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_income | 2028FY | 営業利益 | N/A | ¥1281 | Longer-term trend row for sensitivity checks. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_margin_pct | 2028FY | 営業利益率 | N/A | 19.6% | Longer-term trend row for sensitivity checks. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2028FY:eps | 2028FY | EPS | N/A | 221.40 | Longer-term trend row for sensitivity checks. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
| forward:2028FY:fcf | 2028FY | FCF | N/A | ¥831 | Longer-term trend row for sensitivity checks. | N/A | N/A | MarketScreener finances page | N/A | available | 市場予想の中核項目は揃っています。 | loaded | complete | False | [] | public snapshot as of 2026-04-03 | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | 1,447.1 | 201.9 | 14 | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 1,316.1 | 264.9 | 20.1 | N/A | N/A |
| FY2024 Q2 | 1,425.2 | 292.3 | 20.5 | N/A | N/A |
| FY2024 Q3 | 1,478.7 | 285.3 | 19.3 | N/A | N/A |
| FY2024 Q4 | 1,479.7 | 69.5 | 4.7 | 2.3 | -65.6 |
| FY2025 Q1 | 1,373.9 | 272.3 | 19.8 | 4.4 | 2.8 |
| FY2025 Q2 | 1,447.5 | 289.9 | 20 | 1.6 | -0.8 |
| FY2025 Q3 | 1,487.2 | 285.5 | 19.2 | 0.6 | 0.1 |
| FY2025 Q4 | 1,527.0 | 239.8 | 15.7 | 3.2 | 245.0 |
| FY2026 Q1 | 1,415.7 | 259.5 | 18.3 | 3.0 | -4.7 |
| FY2026 Q2 | 1,500.3 | 295.5 | 19.7 | 3.6 | 1.9 |
| FY2026 Q3 実績 | 1,555.8 | 301.7 | 19.4 | 4.6 | 5.7 |
| FY2026 Q4 ガイダンス(implied) | 1,588.2 | 233.3 | 14.7 | N/A | N/A |
| 市場予想(FY2026 Q4 公開スナップショット) | 1,616.0 | 282.9 | 17.5 | N/A | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 5,630.0 | 1,045.3 | 18.6 | N/A | N/A |
| FY2024 | 5,699.7 | 912.0 | 16 | 1.2 | -12.8 |
| FY2025 実績 | 5,835.5 | 1,087.5 | 18.6 | 2.4 | 19.2 |
| FY2026 通期ガイダンス(revised) | 6,060.0 | 1,090.0 | 18 | N/A | N/A |
| 市場予想(FY2026 公開スナップショット) | 6,128.4 | 1,153.0 | 18.8 | N/A | N/A |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
直近 3Q の会社説明は明快だ。売上 +3.8% 前年同期比 の主因として、finance 事業、通信ベースの mobile 売上高、IoT 関連サービスや データセンター を含む 成長 fields の拡大 が示されている。営業利益 +1.1% 前年同期比(9M)・親会社帰属利益 +5.1% 前年同期比(9M)も同じ方向だ。つまり、「需要数量の急加速」ではなく、単価・ミックス・周辺事業深耕 が利益を押し上げている。
対応ビュー: CH1 / CH2
ガイダンス比
一方、3/31 の revised 会社見通し は慎重だ。背景としては、特別調査委員会の結果を踏まえた 売上 -246.1十億、粗利 -49.9十億、社外流出 -32.9十億 の訂正影響があり、短期の数値評価ではこの conservative bias を無視できない。これは「通信事業が悪化した」よりも、ガバナンス問題が accounting/信認のディスカウントを持ち込んだ と読むのが正しい。
対応ビュー: 市場予想との比較
ガイダンス比
KDDI は四半期 会社見通し ではなく通期 会社見通し 中心の会社である。したがって、beat/raise 履歴より 進捗率と期中修正履歴 を見るべきだ。今回重要なのは、2025-11-06 時点の 2026年度 会社見通し から、2026-03-31 に 売上高 6,330 → 6,060、営業利益 1,178 → 1,090、EPS 194.38 → 181.23 へ下方改訂した点である。ナラティブ自体は mobile / finance / DX の伸びを維持しているが、数値の conservative 化がそれを一旦打ち消した。ここに短期 倍率 の上限がある。
対応ビュー: 市場予想との比較
YoY / 過去比較 / 投資ストーリー
KDDI の投資ストーリーは、成熟通信の数量成長ではなく、ARPU 上昇・金融/会員深耕・法人 DX / データセンター の 構成比 改善 で EPS と FCF を積み上げる点にある。したがって、検証 KPI は スマートフォン 純増より ARPU、解約率、成長 areas 売上、IoT 接続数、FCF に置くべきだ。短期の最大変数は業績そのものよりも、調査案件の残余不信をいつ 通常 discount rate に戻せるか である。
対応ビュー: CH1 / CH2 / 主要KPI推移
KPI → 数量 / 単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定 / 変動)→ 営業利益 → 営業利益率
KDDI の場合、最上流 KPI は大きく二つに割れる。Personal では ARPU / churn / smartphone subscriptions、Business では growth areas 売上 / IoT connections / data center / DX である。通信数量は安定的なので、売上・利益の変動は主に ARPU と事業ミックス で説明できる。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| Mobile ARPU | 単価がそのまま粗利の伸びに効く | YoY +2%以上 |
| Smartphone churn | ARPU成長の持続性と販促負担を左右 | 1.25%以下 |
| Growth areas売上 | 法人側のミックス改善を測る | YoY +10%以上 |
| IoT connections | 法人ストック売上の先行指標 | 55百万回線超を維持 |
| FCF | 配当・自社株買いの余力を確認 | FY2027 600bn円台回復 |
KPI注記 / Inference
注: FY期末月 = 3月 / 会計基準 = IFRS / 通貨と単位 = KPIごとに異なる(円 / % / JPY bn / 百万回線)。ARPU・churn・IoT・契約数は KDDI Data Book、FCF は statement / public consensus を参照。閾値は著者モデル。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥3,342.67(現在比 +29.4%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: Mobile ARPU / Smartphone churn / Growth areas売上 / IoT connections / FCF
時系列表示中: Mobile ARPU / Smartphone churn / Growth areas売上 / IoT connections / FCF
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 目標株価の計算前提に注意点あり
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: 最後に sanity check を置く。KDDI の current analyst average target は 2,804.69 JPY、高値 3,196、安値 2,400、コンセンサス評価は OUTPERFORM である。今回の Base 2,911 / Bull 3,180 / Bear 2,535 はこの公開ターゲット分布にほぼ収まり、極端な外れ値ではない。Base が current close 2,745 をやや上回る一方、Bull でも public high target 付近に留まるので、multiple を無理に切り上げた設計ではない。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥3,342.67 | +29.4% | 50.0% | 8か月後 (2026/12) | ARPU と法人成長が続くが、multiple は徐々にしか normal 化しない。確認 KPI は ARPU、churn、IoT、FCF。 |
| 強気 | ¥4,348.96 | +68.4% | 25.0% | 11か月後 (2027/03) | ARPU 上昇継続、Business growth areas 二桁成長、調査案件の信認回復が早い。確認 KPI は ARPU、growth areas 売上、FCF。 |
| 弱気 | ¥2,290.91 | -11.3% | 25.0% | 5か月後 (2026/09) | 追加悪材料、競争再加速、FCF 伸び悩み。確認 KPI は churn、ARPU 鈍化、guide 再修正。 |
強気: ARPU 上昇継続、Business growth areas 二桁成長、調査案件の信認回復が早い。確認 KPI は ARPU、growth areas 売上、FCF。
標準: ARPU と法人成長が続くが、multiple は徐々にしか normal 化しない。確認 KPI は ARPU、churn、IoT、FCF。
弱気: 追加悪材料、競争再加速、FCF 伸び悩み。確認 KPI は churn、ARPU 鈍化、guide 再修正。
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 前提KPI1: Mobile ARPU(円) | 前提KPI2: Growth areas売上YoY(%) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | 1,447.1 | 201.9 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 1,316.1 | 264.9 | 20.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q2 | 1,425.2 | 292.3 | 20.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q3 | 1,478.7 | 285.3 | 19.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q4 | 1,479.7 | 69.5 | 4.7 | 2.3 | -65.6 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | 1,373.9 | 272.3 | 19.8 | 4.4 | 2.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | 1,447.5 | 289.9 | 20 | 1.6 | -0.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | 1,487.2 | 285.5 | 19.2 | 0.6 | 0.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | 1,527.0 | 239.8 | 15.7 | 3.2 | 245.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | 1,415.7 | 259.5 | 18.3 | 3.0 | -4.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | 1,500.3 | 295.5 | 19.7 | 3.6 | 1.9 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | 1,555.8 | 301.7 | 19.4 | 4.6 | 5.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q4 | 1,588.2 | 233.3 | 14.7 | N/A | N/A | 4,600 | 18 | 改定通期ガイドから逆算 |
| FY2027 Q1 | 1,460.0 | 285 | 19.5 | N/A | N/A | 4,650 | 14 | FY2027 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2027 Q2 | 1,540.0 | 305 | 19.8 | N/A | N/A | 4,700 | 13 | FY2027 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2027 Q3 | 1,605.0 | 314 | 19.6 | N/A | N/A | 4,760 | 12 | FY2027 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2027 Q4 | 1,720.0 | 316 | 18.4 | N/A | N/A | 4,820 | 11 | FY2027 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2028 Q1 | 1,490.0 | 292 | 19.6 | N/A | N/A | 4,880 | 10 | FY2028 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2028 Q2 | 1,580.0 | 318 | 20.1 | N/A | N/A | 4,930 | 10 | FY2028 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2028 Q3 | 1,645.0 | 326 | 19.8 | N/A | N/A | 4,980 | 9 | FY2028 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2028 Q4 | 1,795.0 | 339 | 18.9 | N/A | N/A | 5,030 | 8 | FY2028 public consensus近傍に著者調整 |
| FY2029 Q1 | 1,520.0 | 300 | 19.7 | N/A | N/A | 5,070 | 8 | 中期延長 |
| FY2029 Q2 | 1,620.0 | 328 | 20.2 | N/A | N/A | 5,120 | 8 | 中期延長 |
| FY2029 Q3 | 1,700.0 | 337 | 19.8 | N/A | N/A | 5,160 | 7 | 中期延長 |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 5,630.0 | 1,045.3 | 18.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 | 5,699.7 | 912.0 | 16 | 1.2 | -12.8 | N/A | N/A |
| FY2025 実績 | 5,835.5 | 1,087.5 | 18.6 | 2.4 | 19.2 | N/A | N/A |
| FY2027 | 1,589.3 | 274.3 | 17.3 | N/A | N/A | Business | 25.1 |
| FY2027 | -445.2 | -28.1 | N/A | N/A | N/A | Elimination | -7 |
| FY2027 | 128.2 | 9.5 | 7.4 | N/A | N/A | Others | 2 |
| FY2027 | 5,052.7 | 964.3 | 19.1 | N/A | N/A | Personal | 79.9 |
| FY2028 | 1,657.0 | 291.3 | 17.6 | 4.3 | 6.2 | Business | 25.5 |
| FY2028 | -463.0 | -29.5 | N/A | 4.0 | 5.3 | Elimination | -7.1 |
| FY2028 | 132.0 | 10.8 | 8.2 | 2.9 | 13.2 | Others | 2 |
| FY2028 | 5,184.1 | 1,002.5 | 19.3 | 2.6 | 4.0 | Personal | 79.6 |
| FY2029 | 1,740.0 | 309.8 | 17.8 | 5.0 | 6.3 | Business | 25.8 |
| FY2029 | -496.5 | -29.1 | N/A | 7.2 | -1.6 | Elimination | -7.4 |
| FY2029 | 137.0 | 11.3 | 8.3 | 3.8 | 5.3 | Others | 2 |
| FY2029 | 5,374.5 | 1,043.0 | 19.4 | 3.7 | 4.0 | Personal | 79.6 |
1-3 と 4-2 から抽出したセグメント実績・予測を表示します。
| 期 | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) | 前提KPI1: Mobile ARPU(円) | 前提KPI2: Growth areas売上YoY(%) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | Personal | 1,244.9 | 186.0 | 14.9 | N/A | N/A | 86.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 Q4 | Business | 307.5 | 43.7 | 14.2 | N/A | N/A | 21.3 | N/A | N/A | N/A |
