売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
外部入力を反映: chatgpt-output.md
営業利益
13,396百万円
前四半期比 +7.6%
営業利益率
19.3%
前四半期比 +1.3pt
カードクレジット取扱高
1.3 兆円
前四半期比 比較不可
主手法は PBR を採用する。理由は三つある。第一に、丸井グループは小売とフィンテックのハイブリッドで、フィンテック側では有利子負債が単なる資本構成ではなく、収益を生む営業資産を支える事業インフラに近い。したがって EV/EBITDA のような EV 系倍率は、金融負債を一律に企業価値から差し引くため、経済実態を歪めやすい。第二に、会社側も ROE・TSR・株主資本コストを前面に置いており、PBR は ROE、資本健全性、資本配分を一体で反映しやすい。第三に、足元の市場でも丸井は PBR 2.33x、ROE予 11.74% で取引されており、投資家がすでに PBR フレームで評価していることが確認できる。
クロスチェックは PER を採用する。丸井は FY2026 会社予想 EPS 155.7円、予想 PER 19.9x で、足元の評価が EPS 成長と配当を通じて説明可能である。実際、直近3年中心でみた PER は 18.5x〜19.2xに収れんしており、現在値 19.9x は極端なプレミアムではない。PBR だけだと金利・資本の議論に寄り過ぎるため、EPSの実現力と配当還元を織り込む PER を併用した。
強気: メインカード化と“好き”カード施策が加速し、カード取扱高が高シングル継続。小売は非物販テナント比率 70%超で利益率改善。確認 KPI はカード取扱高 YoY >8%、新規会員純増 >0.40m/年、小売営業利益率 >13%。
標準: カード取扱高は中シングル〜高シングル成長、手数料率改定が通年寄与、小売はバリューアップが平準化。確認 KPI はカード取扱高 YoY 6〜8%、小売営業利益率 12〜13%。
弱気: 金利上昇・信用費用増でフィンテックのスプレッド改善が打ち消され、小売もイベント反動で伸びが鈍る。確認 KPI はカード取扱高 YoY <5%、分割・リボ残高成長鈍化、自己資本比率の低下。
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | FY2021〜FY2025期末 | 1.54 | 1.56 | 1.72 | 1.81 | 1.98 | 現在 2.33x / 採用候補 中心帯 2.15〜2.35x | 売上YoY 1〜8% | ROE 8.5〜10.7% | 現値は5年レンジ上限を上回る。中央値では足元ROEを十分に表現しにくいため、75%点を出発点にした |
| PER | FY2023〜FY2025期末 + 2026/04/06 | 18.50 | 18.76 | 18.85 | 18.94 | 19.22 | 採用候補 中心帯 19.0〜21.0x | EPS成長 7〜22% | ROE 8.5〜11.7% | FY2021〜FY2022はコロナ後の利益歪みが大きく、外れ値を避けるため直近3年中心で見た |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸井G(参考) | 小売×フィンテックのハイブリッド、比較の基準点 | 8.7% | 18.3% | N/A | 時価総額 5,679億円 | ROE 11.7% / 自己資本比率 23.4% | PBR 2.33x / PER 19.9x | 基準 | 収益成長・ROEともpeer上位、ただし調達金利感応度あり |
| クレディセゾン | 国内カード・与信の純金融peer | 12.1% | N/A | N/A | 時価総額 7,900億円 | ROE 9.4% / 自己資本比率 15.1% | PBR 0.83x / PER 10.5x | PBR -1.50x、ROE -2.3pt | 純金融で低PBR。丸井の小売送客・TSRを勘案すると大幅プレミアムは許容 |
| イオンFS | 同じく個人向け与信・決済。資金調達/信用コスト比較に有効 | 6.8% | 10.4% | N/A | 時価総額 3,478億円 | ROE 3.4% / 自己資本比率 5.9% | PBR 0.74x / PER 16.6x | PBR -1.59x、ROE -8.3pt | 同業だが資本健全性・収益性が弱く、丸井の上乗せ余地を裏付ける |
| J.フロント | 百貨店・商業施設運営の小売peer | 2.4% | 10.3% | N/A | 時価総額 6,859億円 | ROE 10.5% / 自己資本比率 35.2% | PBR 1.56x / PER 24.5x | PBR -0.77x、ROE -1.3pt | 小売専業でPBRは丸井より低い。FinTech収益の安定性にプレミアム余地 |
| 三越伊勢丹HD | 百貨店・富裕層消費の小売peer | -0.4% | 14.1% | N/A | 時価総額 11,464億円 | ROE 8.8% / 自己資本比率 49.9% | PBR 1.86x / PER 17.1x | PBR -0.47x、ROE -2.9pt | 高い資本健全性は評価されるが、FinTech的な継続手数料収益がない |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | FY2026売上成長 7.1% vs peer中央値 4.6% | +2.5pt | peerより高いトップライン継続はPBRプレミアムを許容 | + | +0.15x | IFIS会社予想/peerコンセンサス比較 |
| マージン | ROE 11.74% vs peer中央値 9.13% | +2.61pt | 資本効率がpeerを上回るためプレミアム | + | +0.20x | IRBank/株予報Pro |
| 再投資 | 成約済み繰延収益 3,984億円 vs FY2025売上総利益 2,228億円 | +1,756億円 | 収益可視性が高く、継続収益の質が高い | + | +0.10x | 2Q決算短信のLTV指標 |
| 規模 | 時価総額 5,679億円 vs peer中央値 7,380億円 | -23% | 流動性・規模ではややディスカウント | - | -0.05x | 株予報Pro比較 |
| リスク | 自己資本比率 23.4% vs peer中央値 25.15% | -1.75pt | 金利・信用コスト感応度を織り込み割引 | - | -0.10x | 株予報Pro比較、会社の資金調達対応コメント |
| その他 | 配当利回り 4.24% vs peer中央値 2.67% | +1.57pt | TSR/株主還元が下値を支える | + | +0.05x | 株予報Pro |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸井G | 一般小売 | EV/EBITDA | 有利子負債が事業原価に近い | EV系は金融負債を資本構造として処理しにくい | 不採用 | FinTech比率が高く、PBR/PERの方が経済実態に合う |
| 2 | 丸井G現在 | 自社5年中央値 | PBR | 2.33x vs 1.72x | 既に歴史中央値を上回る | 部分採用 | 75%点 1.81x を出発点にし、現値追認ではなく理由づけを優先 |
| 3 | 丸井G | peer中央値 | 売上成長 | 7.1% vs 4.6% | 成長はpeer比で上 | 採用 | +0.15x のプレミアム要因 |
| 4 | 丸井G | peer中央値 | ROE | 11.74% vs 9.13% | 資本効率が上 | 採用 | +0.20x のプレミアム要因 |
| 5 | 丸井G | peer中央値 | 自己資本比率 | 23.4% vs 25.15% | 健全性は中位、金利感応度あり | 採用 | -0.10x のディスカウント要因 |
| 6 | 丸井G現在 | 自社直近3年PER中央値 | PER | 19.9x vs 18.85x | わずかなプレミアムにとどまる | 採用 | PER中心帯 19.0〜21.0x が妥当 |
| 7 | PBR中心帯 | PER中心帯 | Val整合性 | 2.15〜2.35x と 19.0〜21.0x | どちらも“過熱でも深割安でもない” | 採用 | 主手法PBR、クロスPERで整合 |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥69352 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥13396 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 19.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥66721 | ¥70701 | N/A | -5.6% | N/A | IFIS FY2026 consensus minus 9M actual (implied) | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Implied row from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥10208 | ¥10839 | N/A | -5.8% | N/A | IFIS FY2026 consensus minus 9M actual (implied) | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Implied row from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 15.3% | 15.3% | N/A | +0.0pp | N/A | IFIS FY2026 consensus minus 9M actual (implied) | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Implied row from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IFIS FY2026 consensus minus 9M actual (implied) | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Implied row from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | IFIS FY2026 consensus minus 9M actual (implied) | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Implied row from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥272500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-06 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: FY2026の公開コンセンサス(売上・営業利益)は確認できる一方、直近実績四半期の独立コンセンサスは未確認のため、一部はimplied推計で補っています。 Primary-source recheck (2026-04-09) confirmed undisclosed fields remain 未開示. | 2026-04-06 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus inputs are seeded from the attached 2026-04-06 report. Q4 rows are implied from FY consensus minus 9M actuals. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-08 price table) on 2026-04-08T14:28:26+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-09 price table) on 2026-04-09T22:19:16+09:00. Primary-source recheck (2026-04-09) kept undisclosed metrics as N/A under strict policy. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-10 current prices) on 2026-04-10T15:36:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Google Finance (filled from N/A on 2026-04-19) on 2026-04-19T20:38:18+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥49868 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-06 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: FY2026の公開コンセンサス(売上・営業利益)は確認できる一方、直近実績四半期の独立コンセンサスは未確認のため、一部はimplied推計で補っています。 Primary-source recheck (2026-04-09) confirmed undisclosed fields remain 未開示. | 2026-04-06 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus inputs are seeded from the attached 2026-04-06 report. Q4 rows are implied from FY consensus minus 9M actuals. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-08 price table) on 2026-04-08T14:28:26+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-09 price table) on 2026-04-09T22:19:16+09:00. Primary-source recheck (2026-04-09) kept undisclosed metrics as N/A under strict policy. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-10 current prices) on 2026-04-10T15:36:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Google Finance (filled from N/A on 2026-04-19) on 2026-04-19T20:38:18+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 18.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-06 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: FY2026の公開コンセンサス(売上・営業利益)は確認できる一方、直近実績四半期の独立コンセンサスは未確認のため、一部はimplied推計で補っています。 Primary-source recheck (2026-04-09) confirmed undisclosed fields remain 未開示. | 2026-04-06 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus inputs are seeded from the attached 2026-04-06 report. Q4 rows are implied from FY consensus minus 9M actuals. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-08 price table) on 2026-04-08T14:28:26+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-09 price table) on 2026-04-09T22:19:16+09:00. Primary-source recheck (2026-04-09) kept undisclosed metrics as N/A under strict policy. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-10 current prices) on 2026-04-10T15:36:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Google Finance (filled from N/A on 2026-04-19) on 2026-04-19T20:38:18+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | 155.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-06 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: FY2026の公開コンセンサス(売上・営業利益)は確認できる一方、直近実績四半期の独立コンセンサスは未確認のため、一部はimplied推計で補っています。 Primary-source recheck (2026-04-09) confirmed undisclosed fields remain 未開示. | 2026-04-06 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus inputs are seeded from the attached 2026-04-06 report. Q4 rows are implied from FY consensus minus 9M actuals. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-08 price table) on 2026-04-08T14:28:26+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-09 price table) on 2026-04-09T22:19:16+09:00. Primary-source recheck (2026-04-09) kept undisclosed metrics as N/A under strict policy. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-10 current prices) on 2026-04-10T15:36:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Google Finance (filled from N/A on 2026-04-19) on 2026-04-19T20:38:18+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-06 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: FY2026の公開コンセンサス(売上・営業利益)は確認できる一方、直近実績四半期の独立コンセンサスは未確認のため、一部はimplied推計で補っています。 Primary-source recheck (2026-04-09) confirmed undisclosed fields remain 未開示. | 2026-04-06 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus inputs are seeded from the attached 2026-04-06 report. Q4 rows are implied from FY consensus minus 9M actuals. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-08 price table) on 2026-04-08T14:28:26+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-09 price table) on 2026-04-09T22:19:16+09:00. Primary-source recheck (2026-04-09) kept undisclosed metrics as N/A under strict policy. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-10 current prices) on 2026-04-10T15:36:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Google Finance (filled from N/A on 2026-04-19) on 2026-04-19T20:38:18+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2027FY:revenue | 2027FY | 売上高 | N/A | ¥286900 | Attached report base scenario assumptions | N/A | N/A | Attached report section 4/5 scenario assumptions | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_income | 2027FY | 営業利益 | N/A | ¥52800 | Attached report base scenario assumptions | N/A | N/A | Attached report section 4/5 scenario assumptions | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_margin_pct | 2027FY | 営業利益率 | N/A | 18.4% | Attached report base scenario assumptions | N/A | N/A | Attached report section 4/5 scenario assumptions | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual | forward_estimates |
| forward:2027FY:eps | 2027FY | EPS | N/A | 163.00 | Attached report base scenario assumptions | N/A | N/A | Attached report section 4/5 scenario assumptions | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual | forward_estimates |
| forward:2027FY:fcf | 2027FY | FCF | N/A | N/A | Attached report base scenario assumptions | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report section 4/5 scenario assumptions | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q4 | 55,706 | 8,232 | 14.8 | N/A | N/A |
| 2024-Q1 | 53,534 | 7,881 | 14.7 | N/A | N/A |
| 2024-Q2 | 58,614 | 10,807 | 18.4 | N/A | N/A |
| 2024-Q3 | 58,351 | 10,236 | 17.5 | N/A | N/A |
| 2024-Q4 | 64,728 | 12,101 | 18.7 | 16.2 | 47.0 |
| 2025-Q1 | 59,715 | 10,175 | 17 | 11.5 | 29.1 |
| 2025-Q2 | 64,245 | 11,331 | 17.6 | 9.6 | 4.8 |
| 2025-Q3 | 63,818 | 11,783 | 18.5 | 9.4 | 15.1 |
| 2025-Q4 | 66,614 | 11,226 | 16.9 | 2.9 | -7.2 |
| 2026-Q1 | 67,401 | 13,949 | 20.7 | 12.9 | 37.1 |
| 2026-Q2 | 69,026 | 12,446 | 18 | 7.4 | 9.8 |
| 2026-Q3 | 69,352 | 13,396 | 19.3 | 8.7 | 13.7 |
| 2026-Q4 ガイダンス(mid, 通期差分) | 66,721 | 10,209 | 15.3 | 0.2 | -9.1 |
| 市場予想(2026-Q4 implied) | 70,701 | 10,839 | 15.3 | 6.1 | -3.4 |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 217,854 | 38,771 | 17.8 | N/A | N/A |
| FY2024 | 235,227 | 41,025 | 17.4 | 8.0 | 5.8 |
| FY2025 | 254,392 | 44,515 | 17.5 | 8.1 | 8.5 |
| FY2026 ガイダンス(mid) | 272,500 | 50,000 | 18.3 | 7.1 | 12.3 |
| 市場予想(FY2026) | 276,480 | 50,630 | 18.3 | 8.7 | 13.7 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
市場予想比 / YoY / 過去比較
直近単四半期の市場予想は公開確認できず、厳密な「実績 vs 予想」の定量乖離は 未開示 だが、前年同期比 の変化要因はかなり明確である。2026年度-Q3 の連結売上成長 +8.7% は、小売 +3.1pp、フィンテック +5.6pp の寄与で説明できる。営業利益成長 +13.7% は、小売 +6.1pp、フィンテック +7.7pp、消去・全社 -0.1pp で、おおむね両セグメントの増益で決まった。解釈としては、「売上成長はフィンテック主導、利益成長は小売改善も効いて二本立て」である。これは後段モデルで、売上ドライバーをカード取扱高、利益ドライバーを小売バリューアップと fee 構成比 に置く根拠になった。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
YoY / 過去比較
9M 累計ベースでは、債権流動化による債権譲渡益が前年より +1.7十億 増えた一方、償却額・費用等が +2.1十億 増え、営業利益には -0.5十億 の逆風だった。会社はこの影響を除いた 実質営業利益が +7.0十億(小売 +2.6十億、フィンテック +4.4十億)と説明している。つまり、利益モメンタムは見かけよりむしろ強く、調整後の基礎収益力が伸びている。ここをベースケースの営業利益率が 2027年度 以降も 18%台を維持できる根拠にした。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
2025年度 通期では、連結営業利益が 44,515 と前年比 +8.5%、うち小売営業利益は +23.5%、フィンテック営業利益は +4.0% だった。解釈は単純で、小売はテナント・イベント・施設バリューアップの寄与が大きく、フィンテックはカード取扱高と手数料収入の増加が継続した。会社計画との対比では 2025年度 営業利益は計画を 0.5十億 下回ったが、当期利益は 0.1十億 上回って着地しており、「売上を追って利益を取り切る」よりも、資金調達・信用費用も見ながら慎重にコントロールしてきたと読める。
対応ビュー: CH1 / CH2
市場予想比 / ガイダンス比 / YoY / 過去比較
2Q 時点で会社は 2026年度 通期ガイダンスを 据え置き、売上 272,500、営業利益 50,000、当期利益 28,000、セグメント営業利益は小売 11,000、フィンテック 47,000 としている。3Q 決算時点でも通期経常利益予想 42,000 は据え置きで、IFIS コンセンサス 42,971 を 1.7% 下回る。過去の開示を並べると、「上方修正で期待を煽る」より「四半期で実績を積み上げつつ、通期は慎重に置く」スタンスが強い。したがって 2026年度 Q4 implied がコンセンサスを下回るのは、需要失速を示唆するというより、金利・資金調達・信用費用の不確実性を見た保守的なレンジ管理と解釈するのが妥当である。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
投資ストーリー
丸井の投資ストーリーは、「小売で顧客接点を作り、フィンテックで継続収益化する」 という一体モデルの収益化速度にある。 第1に、メインカード化率 35% 目標と LTV 8.4倍差 は、会員数増よりも「家計シェア拡大」に価値があることを示している。第2に、店舗は単なる物販チャネルではなく、イベント・テナント・“好き”カード獲得の送客装置になっている。第3に、収益のリカーリング化が進んでおり、外形的に確認すべき KPI は カードクレジット取扱高、メインカード率、分割・リボ残高、非物販テナント比率、成約済み繰延収益 である。
対応ビュー: 主要KPI推移
KPI → 数量 / 単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定 / 変動)→ 営業利益 → 営業利益率
丸井の連結モデルでは、数量側の最重要変数は カードクレジット取扱高 と 小売の店舗・Web取扱高、単価側の最重要変数は 加盟店手数料率 と 分割・リボの収益化率 である。ここに小売の非物販テナント比率やイベント収益 mix が粗利率を押し上げ、販管費の固定費吸収が営業利益率を決める。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
