売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
外部入力を反映: chatgpt-output.md
国内インテリア売上
42,030百万円
前四半期比 +7.7%
国内インテリア営業利益率
12.4%
前四半期比 +1.6pt
海外営業利益率
2.0%
前四半期比 +2.5pt
連結営業利益率
10.3
前四半期比 +21.2%
主手法は PER を採用する。理由は三つある。第一に、サンゲツは高配当・高い自己資本比率・資本コストを上回るROEという形で、株主価値の議論が「営業資産の総額」より「利益の持続性と資本配分」に寄りやすい。第二に、会社自身が資本市場との対話で PER / PBR / ROE / ROIC / 資本コスト を前面に置いており、株価評価の実務とも整合的だ。第三に、FY2026 は売上成長そのものよりも、国内インテリアの利益率維持と海外黒字化の定着がバリュエーションの分岐点であり、これは EPS と ROE に最も素直に反映される。
クロスチェックは PBR を採用する。サンゲツは PBR 1倍超が定着している一方、会社資料では「収益性改善後も PER は概ね 13倍台、PBR は 1倍台半ばで横ばい」という自己認識が示されている。したがって、ROE スプレッドと資本コスト認識から PBR の妥当帯を確認することは、PER 法の暴走を防ぐうえで有効だ。EV/EBITDA も使えなくはないが、ネットキャッシュ・高配当・自己株買い余地を直接には反映しにくいので、今回は主手法にしない。
サンゲツの国内インテリア売上: 国内インテリア売上は前四半期比で+7.7%。プラス。利益率の改善が続いています。(確認指標: 国内インテリア売上)
サンゲツの国内インテリア営業利益率: 国内インテリア営業利益率は前四半期比で+1.6pt。上値余地はあるものの、買い基準には届いていません。(確認指標: 国内インテリア営業利益率)
海外営業利益率: 海外営業利益率は前四半期比で+2.5pt。中立。いまの水準が続くかを確認します。(確認指標: 海外営業利益率)
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | FY2024/3〜FY2026/3の年内高安+直近 | 8.7 | 12.11 | 13.9 | 15.02 | 16.03 | 13.9〜14.0 | 売上成長率 +2.6%〜+7.9% | 営業利益率 9.0%〜10.1% | 現在PERは中央値近辺。FY2025の高配当化後も大きなプレミアムは付いていない |
| PBR | FY2023/3〜FY2026/3の実績+直近 | 1.36 | 1.52 | 1.57 | 1.6 | 1.83 | 1.57〜1.60 | ROE 9.2%平均〜11.4%予想 | 自己資本比率 63%台 | PBR1倍超は定着したが、成長プレミアムは限定的 |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINOE | 内装材・カーペット・空間材で事業ミックス近い | 0.2% | 3.0% | 低〜中(軽資産) | 時価総額 208.0億円 | ROE 2.1% | PER 12.0x / PBR 1.2x | 成長 +4.6pt / 利益率 +6.0pt / PER +2.6x | 利益率優位でプレミアムは妥当 |
| アイカ工業 | 建材・化成品で非住宅比率高く収益性の上限比較に有用 | 6.6% | 10.9% | 中(工場投資あり) | 時価総額 2554.3億円 | ROE 10.1% | PER 13.0x / PBR 1.4x | 成長 -1.8pt / 利益率 -1.9pt / PER +1.6x | 成長は劣るがROE近く、上限はAICA未満 |
| 東リ | 床材・カーテン・カーペットで顧客基盤が近い | 5.0% | 4.6% | 低〜中 | 時価総額 467.2億円 | ROE 7.5% | PER 11.3x / PBR 0.9x | 成長 -0.2pt / 利益率 +4.4pt / PER +3.3x | 収益性差からプレミアム余地あり |
| 立川ブラインド工業 | 住宅・非住宅内装、施工店チャネルが近い | 2.1% | 10.3% | 中 | 時価総額 522.8億円 | ROE 5.9% | PER 15.4x / PBR 0.9x | 成長 +2.7pt / 利益率 -1.3pt / PER -0.8x | 収益性は近いがサンゲツの成長はやや上 |
| リリカラ | 内装材卸で顧客層が近く小型比較に有用 | 8.4% | 2.8% | 低 | 時価総額 84.7億円 | ROE 6.4% | PER 12.3x / PBR 1.0x | 成長 -3.6pt / 利益率 +6.2pt / PER +2.3x | 成長は劣るが利益率差で上回る |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 売上成長率 4.8% vs ピア中央値 5.0% | -0.2pt | 成長面で大きなプレミアムは正当化しにくい | 中立 | 0.0x | 直近会社計画の成長率はピア中央値とほぼ同水準 |
| マージン | 営業利益率 9.0% vs ピア中央値 4.6% | +4.4pt | 収益品質は明確に上。PERにプレミアム余地 | 引上げ | +0.8x | 国内インテリアの高収益と販管費管理を反映 |
| 再投資 | 設備投資/売上は重くなく、高配当方針継続 | 定性で良好 | 重い再投資負担によるディスカウントは不要 | 小幅引上げ | +0.2x | FY2026E配当155円・配当性向70.1%、資本政策も還元重視 |
| 規模 | 時価総額 1,909億円 vs ピア中央値 467億円 | +1,442億円 | 流動性とガバナンス面で割引を縮小 | 引上げ | +0.2x | 同業内で規模が大きく、指数採用・機関投資家対象になりやすい |
| リスク | 国内需要弱さ・海外黒字定着は未検証 | 定性でやや重い | 住宅循環と海外実行リスクで上限は抑制 | 引下げ | -0.5x | FY2026はQ1/H1/9Mで市場未達が続いた |
| その他 | PBR 1倍超定着、資本コスト約8%に対しROE 11%台 | +3pt前後 | 資本効率プレミアムは維持可能 | 引上げ | +0.3x | ROEスプレッドはプラス、ただし成長物語は未完成 |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自社現在PER | 自社過去中央値PER | 13.9x vs 13.9x | ほぼ一致 | 現在は歴史的に中立圏 | 採用 | 現在値がまず過去レンジの中心にある |
| 2 | 自社現在PBR | 自社過去中央値PBR | 1.57〜1.60x vs 1.57x | やや上 | PBRも中立〜やや上 | 採用 | ROE改善後の水準として整合 |
| 3 | サンゲツ | ピア中央値 | 成長 4.8% vs 5.0% | -0.2pt | 成長で大きなプレミアム不要 | 採用 | 成長差は小さい |
| 4 | サンゲツ | ピア中央値 | 営業利益率 9.0% vs 4.6% | +4.4pt | 収益品質プレミアムが必要 | 採用 | PER/PBRの双方でプレミアム根拠 |
| 5 | サンゲツ | 立川/アイカ | PER 14.6x vs 15.4x/13.0x | 中間 | 上限は15倍台前半が目安 | 採用 | 高収益だが成長はアイカ未満 |
| 6 | FY2026 Q1/H1/9M | 市場予想 | 連続未達 | ネガティブ | 直近の実行不確実性は無視できない | 採用 | 採用レンジの上限を抑制 |
| 7 | 資本効率 | 資本コスト | ROE 11%台 vs コスト約8% | +3pt前後 | PBR1倍超維持は妥当 | 採用 | PBRクロスチェックを支持 |
| 8 | EV/EBITDA | PER/PBR | 会計上は使えるが説明力比較 | 相対的に劣後 | 今回の主手法には不採用 | 不採用 | 株主還元・ROE・ネットキャッシュの反映が弱い |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥52510 | ¥56010 | N/A | -6.2% | N/A | 市場予想を下回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥5410 | ¥5900 | N/A | -8.3% | N/A | 市場予想を下回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 10.3% | 10.5% | N/A | -0.2pp | N/A | 営業利益率は概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | ¥2692 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥58600 | ¥54220 | N/A | 8.1% | N/A | Derived from attached report full-year rows | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥5391 | ¥5430 | N/A | -0.7% | N/A | Derived from attached report full-year rows | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 9.2% | 10.0% | N/A | -0.8pp | N/A | Derived from attached report full-year rows | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Derived from attached report full-year rows | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Derived from attached report full-year rows | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥210000 | ¥205620 | Valuation uses scenario-based P/E and P/B | 2.1% | N/A | IFIS consensus preserved in attached report | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥18900 | ¥19030 | Valuation uses scenario-based P/E and P/B | -0.7% | N/A | IFIS consensus preserved in attached report | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 9.0% | 9.3% | Valuation uses scenario-based P/E and P/B | -0.3pp | N/A | IFIS consensus preserved in attached report | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | 221.10 | Valuation uses scenario-based P/E and P/B | N/A | N/A | IFIS consensus preserved in attached report | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | Valuation uses scenario-based P/E and P/B | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | IFIS consensus preserved in attached report | 2026-04-03 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:revenue | 2027FY | 売上高 | N/A | ¥217500 | Attached report base-case annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_income | 2027FY | 営業利益 | N/A | ¥19600 | Attached report base-case annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_margin_pct | 2027FY | 営業利益率 | N/A | 9.0% | Attached report base-case annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:eps | 2027FY | EPS | N/A | 231.30 | Attached report base-case annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:fcf | 2027FY | FCF | N/A | N/A | Attached report base-case annual projection | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:revenue | 2028FY | 売上高 | N/A | ¥226500 | Attached report bull-side annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_income | 2028FY | 営業利益 | N/A | ¥20500 | Attached report bull-side annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_margin_pct | 2028FY | 営業利益率 | N/A | 9.1% | Attached report bull-side annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:eps | 2028FY | EPS | N/A | 243.20 | Attached report bull-side annual projection | N/A | N/A | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:fcf | 2028FY | FCF | N/A | N/A | Attached report bull-side annual projection | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report forecast table | 2026-04-06 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | 490 | 56.6 | 11.6 | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 452.4 | 54.6 | 12.1 | 16.8 | 44.8 |
| FY2024 Q2 | 453.7 | 47.9 | 10.6 | 5.5 | -8.2 |
| FY2024 Q3 | 493.9 | 47.2 | 9.6 | 9.0 | -16.2 |
| FY2024 Q4 | 498.6 | 41.3 | 8.3 | 1.8 | -27.0 |
| FY2025 Q1 | 467.1 | 36.6 | 7.8 | 3.2 | -33.0 |
| FY2025 Q2 | 471.6 | 37.1 | 7.9 | 3.9 | -22.5 |
| FY2025 Q3 | 534.2 | 52.4 | 9.8 | 8.2 | 11.0 |
| FY2025 Q4 | 530.8 | 55.5 | 10.5 | 6.5 | 34.4 |
| FY2026 Q1 | 493.9 | 39.8 | 8.1 | 5.7 | 8.7 |
| FY2026 Q2 | 495 | 42.1 | 8.5 | 5.0 | 13.5 |
| FY2026 Q3 | 525.1 | 54.1 | 10.3 | -1.7 | 3.2 |
| FY2026 Q3 市場予想(推計) | 560.1 | 59 | 10.5 | N/A | N/A |
| FY2026 通期会社計画(mid) | 2100 | 190 | 9 | N/A | N/A |
| FY2026 通期市場予想 | 2056.2 | 190.3 | 9.3 | N/A | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1494.8 | 79.6 | 5.3 | N/A | N/A |
| FY2023 | 1760.2 | 202.8 | 11.5 | 17.8 | 154.8 |
| FY2024 | 1898.6 | 191 | 10.1 | 7.9 | -5.8 |
| FY2025 | 2003.8 | 181.7 | 9.1 | 5.5 | -4.9 |
| FY2025 市場予想(発表前) | 1975.3 | 169.1 | 8.6 | N/A | N/A |
| FY2026 通期会社計画(mid) | 2100 | 190 | 9 | 4.8 | 4.6 |
| FY2026 通期市場予想 | 2056.2 | 190.3 | 9.3 | 2.6 | 4.7 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
背景
注: FY期末月3月 / J-会計基準 / 単位は %pt / pp の概算。寄与は会社開示の定性的コメントを、連結実績差分とセグメント寄与に沿って機械的にブリッジした内部推計。
対応ビュー: 参考表示
YoY / 過去比較
ここで大事なのは、2026年度 Q3 が「減収増益」である点だ。数量で落ちた分を、単価・ミックス・費用コントロール・海外改善で埋めたので、売上だけを見ると弱く見えるが、利益の質は悪化していない。逆に 2025年度 通期は、売上は record でもコスト上昇が重く、利益率は落ちた。
対応ビュー: CH1 / CH2
背景
注: FY期末月3月 / J-会計基準 / 単位は定性評価。ここでは確率・時期・株価はまだ置かない。
対応ビュー: 参考表示
背景
注: FY期末月3月 / J-会計基準 / 単位は JPY億円。各時点の予想は IFIS スナップショット。
対応ビュー: 参考表示
市場予想比 / YoY / 過去比較
過去4回のチェックポイントを見ると、2025年度 通期だけは市場予想を上回ったが、2026年度 は Q1・H1・9M と連続で市場未達、それでも会社は通期計画を据え置いている。したがって経営陣のスタンスは「期初は保守的」だけでなく、「進捗が弱いときも急いで raise しない」に近い。ナラティブと数値の整合は取れているが、株価再評価には「海外黒字が一時的でない」ことの証明がまだ必要だ。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
KPI → 数量 / 単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定 / 変動)→ 営業利益 → 営業利益率
サンゲツでは、この因果チェーンのうち最も効くのは、国内インテリアの 数量×単価 と、海外の 営業利益率 だ。国内で数量が弱くても単価とミックスで一定程度吸収できるが、株価の再評価には海外の利益化が必要になる。これは直近Qの寄与分析と完全に整合する。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 国内インテリア販売数量指数 | 売上の最重要先行指標。数量が弱いと価格改定だけでは売上が伸びにくい | 0%超を維持で安心 |
| 平均販売単価 | 価格改定の浸透とミックス改善を測る | 前年比 +1%前後 |
| 海外営業利益率 | 株価の再評価に最も効く | 1%超でBase、3%超でBull |
| 販管費率 | 価格改定の果実をどれだけ利益化できるか | 22%台前半を維持 |
| 価格コストスプレッド | 利益率改善の直接ドライバー | プラス維持 |
KPI注記 / Inference
注: FY期末月3月 / J-GAAP / 単位は特記なき限り %・指数。KPI 定義は内部モデルであり、閾値は直近実績と会社コメントから置いた運用目安。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥3,249.55(現在比 +8.8%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: 国内インテリア販売数量指数 / 平均販売単価 / 海外営業利益率 / 販管費率 / 価格コストスプレッド
時系列表示中: 海外営業利益率
未取得: 国内インテリア販売数量指数 / 平均販売単価 / 販管費率 / 価格コストスプレッド(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 目標株価の計算前提に注意点あり
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: 最後に、過去の beat / raise 履歴、同業比較、物理制約、サイクルの振れ幅で再点検する。まず、FY2026 は Q1・H1・9M と連続で市場未達なので、16x を大きく超える PER を置くのはまだ早い。次に、国内インテリアは成熟市場なので、TAM 的に急成長は見込みにくく、Bull でも国内は「守る」想定が妥当だ。さらに、仕入先火災影響の収束、施工現場の人手不足、住宅着工の弱さという物理・需給制約が残る。したがって、Bull の生値 3,733円は 3,700円 に、Base の 3,246円は 3,250円 に、Bear の 2,805円は配当下支えを考えて 2,850円 に丸めた。シナリオ確率は Bull 25 / Base 50 / Bear 25 のままとする。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥3,249.55 | +8.8% | 50.0% | 7か月後 (2026/11) | 需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。 / 営業利益率 9.0% |
| 強気 | ¥3,699.27 | +23.8% | 25.0% | 11か月後 (2027/03) | 営業利益率 9.0% |
| 弱気 | ¥2,850.07 | -4.6% | 25.0% | 4か月後 (2026/08) | 営業利益率 <= 9.0% |
強気: 海外利益率上振れと次期中計評価でマルチプル上限帯へ向かうケース。
崩れる条件: 需要、構成比、利益率 のうち複数が上振れず、強気の世界観が成立しない場合。
標準: 国内横ばい・価格維持・海外黒字定着が進む中心ケース。
崩れる条件: 需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。
弱気: 住宅弱さ継続と海外黒字不安定化で再評価が抑制されるケース。
崩れる条件: 想定より需要と利益率が回復し、弱気前提が崩れる場合。
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 前提KPI1(国内インテリア売上YoY%) | 前提KPI2(海外営業利益率%) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | 490 | 56.6 | 11.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 452.4 | 54.6 | 12.1 | 16.8 | 44.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q2 | 453.7 | 47.9 | 10.6 | 5.5 | -8.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q3 | 493.9 | 47.2 | 9.6 | 9.0 | -16.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q4 | 498.6 | 41.3 | 8.3 | 1.8 | -27.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | 467.1 | 36.6 | 7.8 | 3.2 | -33.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | 471.6 | 37.1 | 7.9 | 3.9 | -22.5 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | 534.2 | 52.4 | 9.8 | 8.2 | 11.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | 530.8 | 55.5 | 10.5 | 6.5 | 34.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | 493.9 | 39.8 | 8.1 | 5.7 | 8.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | 495 | 42.1 | 8.5 | 5.0 | 13.5 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 | 525.1 | 54.1 | 10.3 | -1.7 | 3.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 通期会社計画(mid) | 2100 | 190 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q4E | 586.2 | 54.2 | 9.2 | N/A | N/A | 8.4 | 0.4 | 会社計画へのバックソルブ |
| FY2027 Q1E | 500.2 | 40.6 | 8.1 | N/A | N/A | 1.1 | -0.3 | 国内需要なお弱いが値上げ残効 |
| FY2027 Q2E | 507.9 | 43.4 | 8.5 | N/A | N/A | 2.3 | 0.6 | 住宅弱含み、海外赤字縮小 |
| FY2027 Q3E | 554.8 | 53.6 | 9.7 | N/A | N/A | 2.2 | 2 | 非住宅・改装案件の回復を織り込む |
| FY2027 Q4E | 612.1 | 58.4 | 9.5 | N/A | N/A | 0.5 | 2.3 | 年度末の販促・改装需要 |
| FY2028 Q1E | 520.2 | 41 | 7.9 | N/A | N/A | 1.8 | -0.6 | 価格維持、海外先行投資 |
| FY2028 Q2E | 528.2 | 44.6 | 8.4 | N/A | N/A | 1.8 | 1.1 | 海外改善が利益を補完 |
| FY2028 Q3E | 577.7 | 56.8 | 9.8 | N/A | N/A | 1.8 | 3.7 | 国内横ばい、海外黒字拡大 |
| FY2028 Q4E | 638.8 | 62.6 | 9.8 | N/A | N/A | 1.8 | 4.2 | 海外案件寄与が大きい |
| FY2029 Q1E | 540.1 | 41.2 | 7.6 | N/A | N/A | 1.7 | -0.8 | 国内横ばい、海外先行投資 |
| FY2029 Q2E | 548.6 | 46.1 | 8.4 | N/A | N/A | 1.7 | 1.6 | 国内微増、海外改善継続 |
| FY2029 Q3E | 600.7 | 60.8 | 10.1 | N/A | N/A | 1.7 | 5.6 | 海外利益率5%台を仮置き |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1494.8 | 79.6 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 | 1760.2 | 202.8 | 11.5 | 17.8 | 154.8 | N/A | N/A |
| FY2024 | 1898.6 | 191 | 10.1 | 7.9 | -5.8 | N/A | N/A |
| FY2025 | 2003.8 | 181.7 | 9.1 | 5.5 | -4.9 | N/A | N/A |
| FY2026 通期会社計画(mid) | 2100 | 190 | 9 | 4.8 | 4.6 | N/A | N/A |
| FY2027 | 1685 | 190 | 11.3 | 1.5 | 0.8 | 国内インテリア | 77.5 |
| FY2027 | 76 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.0 | 国内エクステリア | 3.5 |
| FY2027 | 414 | 5.4 | 1.3 | 12.7 | 440.0 | 海外 | 19.0 |
| FY2027 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/M | 消去等 | N/A |
| FY2028 | 1715 | 193 | 11.3 | 1.8 | 1.6 | 国内インテリア | 75.7 |
| FY2028 | 79 | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 33.3 | 国内エクステリア | 3.5 |
| FY2028 | 471 | 11.2 | 2.4 | 13.8 | 107.4 | 海外 | 20.8 |
| FY2028 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/M | 消去等 | N/A |
| FY2029 | 1745 | 196 | 11.2 | 1.7 | 1.6 | 国内インテリア | 74.1 |
| FY2029 | 82 | 1 | 1.2 | 3.8 | 25.0 | 国内エクステリア | 3.5 |
| FY2029 | 528 | 19 | 3.6 | 12.1 | 69.6 | 海外 | 22.4 |
