1. 決算ハイライト・バリュエーション・投資ストーリー
外部入力を反映: chatgpt-output.md
直近実績 (2025Q4)
Imaging売上
328,527百万円
前四半期比 +29.5%
Imaging売上構成比
24.9%
前四半期比 +1.9pt
Medical営業利益率
8.7%
前四半期比 +3.9pt
- 対象企業: キヤノン株式会社(Canon Inc.) ティッカー / 銘柄コード: 7751(東証) As-of(JST): 2026-04-06 FY期末月: 12月 会計基準: U.S. GAAP 通貨と単位: JPY mn(百万円)
バリュエーション手法選定
主要手法: EV/EBITDA
5.8x–6.8x主手法は EV/EBITDA とする。理由は三つある。 第一に、FY2024のMedical減損がPERを大きく歪めており、単年度EPSをそのまま評価軸にすると誤差が大きい。第二に、キヤノンはPrinting、Imaging、Medical、Industrialを抱える複合企業で、減価償却・設備投資・構造改革費の影響を受けやすく、EV/EBITDAの方が事業ミックス比較に向く。第三に、自己株買いが継続しているため、純利益ベースよりも事業価値ベースでの比較の方が安定しやすい。
クロスチェック: PER
12.0x–13.5xクロスチェックは PER とする。キヤノンは成熟企業で配当・買戻しが評価の一部を占めるため、最終的な株価整合にはPERが有効である。ただしFY2024の外れ値が大きいため、PERは主手法ではなく「EV/EBITDAで引いたレンジが、正常化EPSで見ても無理がないか」を確認する補助手法に留める。
投資ストーリー要約
強気: Imaging/NWCが計画超過、Medical改革が定着、関税再悪化なし。確認KPIは Imaging売上 +10%近辺、Medical営業利益率 6%以上、Printing売上プラス維持。
標準: 会社計画線。Imaging +7〜8%、Medical利益率 6%弱、Printingは微増、Industrialは横ばい。
弱気: 関税・地政学悪化、Printing弱含み継続、DRAMコスト上振れ、Medical改善遅延。確認KPIは Printing売上再減少、Medical利益率 5%割れ、営業利益 460bn未満。
外部レポートの比較根拠を開く
自社過去レンジ表
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | FY2021-FY2025 | 5.08 | 5.46 | 5.84 | 6.38 | 9.49 | 現在5.85x / 採用候補5.8x〜6.8x | 売上成長率 2.6%(2025)/ 3.0%(2026E) | EBIT率 9.85%(2025)/ 10.11%(2026E) | 2024はMedical減損年で外れ値。除外中央値は5.65x |
| PER | FY2021-FY2025 | 12.10 | 12.60 | 13.60 | 13.70 | 31.20 | 現在11.7x / 採用候補12.0x〜13.5x | EPS成長 2026E +4.2% | ROE 9.7%(2025)/ 10.0%(2026計画) | 2024の31.2xは減損でEPS低下した外れ値 |
ピア比較表
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率 | 再投資指標 | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon | 総合電機だが収益ドライバーはPrinting/Imaging/Medical/Industrialの複合体 | 3.03% | 15.10% | 5.42% | 時価総額5.98兆円 | ネットレバレッジ0.38x / ROE 9.73% | 5.85x | 基準 | 現在値は自社過去中央値近辺 |
| Ricoh | オフィス機器・プリントサービスが近く、Printingの比較軸 | 1.98% | 7.12% | 2.28% | 時価総額約4.8BUSD | レバ1.59x / ROE 5.84% | 5.79x | 成長 -1.1pt、利益率 -8.0pt | Printing単体比較ではCanon優位だが、資本効率は低め |
| Brother | プリンタ/ラベリング/消耗品モデルが近い | 0.73% | 14.67% | 5.66% | 時価総額751bn円 | 実質ネットキャッシュ / ROE 8.93% | 5.80x | 成長 -2.3pt、利益率 -0.4pt | 利益率は近いが成長はCanonが上 |
| FUJIFILM | Imaging/Medicalの複合体として最も質の高い上位比較先 | 3.46% | 15.83% | 15.25% | 時価総額3.78兆円 | レバ1.42x / ROE 7.66% | 8.63x | 成長 +0.4pt、利益率 +0.7pt | 質の高い事業ミックスにより高マルチプル |
水準調整ブリッジ
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | Canon 3.03% vs ピア中央値 1.98% | +1.05pt | 平均より上の売上成長 | プレミアム | +0.25x | Imaging/Medicalが牽引し、Ricoh/Brotherより上だがFUJIFILM未満 |
| マージン | Canon EBITDA margin 15.10% vs ピア中央値 14.67% | +0.43pt | 利益率はBrother/FUJIFILM並み | プレミアム | +0.10x | Printing比率を抱えつつ15%台は平均超え |
| 再投資 | Canon Capex/売上 5.42% vs ピア中央値 5.66% | -0.24pt | 同成長ならFCF転換で有利 | プレミアム | +0.05x | FUJIFILMより大幅に軽く、Brother並み |
| 規模 | 時価総額 5.98兆円 vs Ricoh/Brother上回り、FUJIFILM超えず | 中位上 | 調達力・買戻し余地で優位 | プレミアム | +0.05x | 大規模だが最高品質プレミアムまでは届かない |
| リスク | レバレッジ 0.38x vs ピア中央値 1.42x | -1.04x | 財務リスクは低い | プレミアム | +0.15x | 自己株買い継続余地もある |
| その他 | Printing景気感応度・関税リスク vs 2000億円買戻し | 相殺 | 高級化余地はあるがFUJIFILM並みは不可 | 小幅プレミアム | +0.10x | マイナス要因を資本配分で一部相殺 |
判断ログ
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自社過去EV/EBITDA | 2021-2025レンジ | EV/EBITDA | 中央値5.84x、2024だけ9.49x | 2024はMedical減損由来の外れ値 | 採用(補正) | 外れ値を認識しつつレンジ情報として保持 |
| 2 | ピア中央値 | Canon現在 | EV/EBITDA | 5.80x vs 5.85x | +0.05xしか離れていない | 採用 | 現在値はおおむね妥当だが上振れ余地あり |
| 3 | Canon | Ricoh/Brother | 売上成長率 | +1.05pt vs ピア中央値 | 成長プレミアムを付与可 | 採用 | +0.25xは過大ではない |
| 4 | Canon | Brother/FUJIFILM | EBITDA margin | +0.43pt vs ピア中央値 | 収益性で小幅プレミアム | 採用 | +0.10x |
| 5 | Canon | ピア中央値 | Capex/売上 | -0.24pt | 再投資負担はやや軽い | 採用 | +0.05x |
| 6 | Canon | ピア中央値 | ネットレバレッジ | 0.38x vs 1.42x | 財務リスクが低い | 採用 | +0.15x |
| 7 | PERクロスチェック | 自社過去PER | 11.7x vs 正常化13x前後 | 割安気味 | 採用 | 主手法の上限6.8xを否定しない | None |
| 8 | FUJIFILM並み評価 | Canon | EV/EBITDA | 8.63x vs Canon採用6.x | 差が大きい | 不採用 | Medical比率・利益質・資本集約度でまだ差がある |
採用レンジの結論
- 主手法: EV/EBITDA
- 主手法レンジ: 5.8x〜6.8x
- 中心値: 6.5x前後
- クロスチェック: PER 12.0x〜13.5x
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
2. 決算背景・因果チェーン・KPI定義(詳細表示/非表示)
決算数値 / 会社ガイダンス / 市場予想の対応
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
- 直近実績 vs 市場予想: 売上 +4.6% / 営業益 N/A / 利益率 N/A。公開ソースで確認できた四半期市場予想はInvesting.comの売上・EPSのみで、営業利益コンセンサスは確認できなかった。
- ガイダンス(mid) vs 市場予想: 売上 N/A / 営業益 N/A / 利益率 N/A。会社は次四半期ガイダンスを非開示である。
- 注: FY期末月=12月、会計基準=U.S. GAAP、通貨と単位=JPY mn。2026Q1の会社四半期ガイダンスは非開示のためN/A。2026Q1市場予想はMarketScreener集計値を使用し、公開ソースの都合で営業利益欄はEBITを代理使用した。
- 乖離サマリー(% / pp)
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 会社ガイダンス未取得
次四半期、当期通期、翌期通期の順で探しましたが、表示可能な会社ガイダンス比較がありません。
詳細数値を開く
A. 直近決算の詳細数値
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥1321836 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | loaded | partial | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥153035 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | loaded | partial | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 11.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | loaded | partial | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | loaded | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | loaded | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
B. 次の会社ガイダンスの詳細数値
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q1:revenue | 2026Q1 | 売上高 | N/A | ¥1089060 | Quarter monitoring row | N/A | N/A | MarketScreener quarter estimate (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026Q1:operating_income | 2026Q1 | 営業利益 | N/A | ¥96540 | Quarter monitoring row | N/A | N/A | MarketScreener quarter estimate (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026Q1:operating_margin_pct | 2026Q1 | 営業利益率 | N/A | 8.9% | Quarter monitoring row | N/A | N/A | MarketScreener quarter estimate (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026Q1:eps | 2026Q1 | EPS | N/A | 79.53 | Quarter monitoring row | N/A | N/A | MarketScreener quarter estimate (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026Q1:fcf | 2026Q1 | FCF | N/A | N/A | Quarter monitoring row | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | MarketScreener quarter estimate (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | N/A | ¥4738425 | EV/EBITDA primary + PER cross-check | N/A | N/A | MarketScreener annual consensus (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | N/A | ¥478850 | EV/EBITDA primary + PER cross-check | N/A | N/A | MarketScreener annual consensus (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | N/A | 10.1% | EV/EBITDA primary + PER cross-check | N/A | N/A | MarketScreener annual consensus (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | 394.31 | EV/EBITDA primary + PER cross-check | N/A | N/A | MarketScreener annual consensus (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | EV/EBITDA primary + PER cross-check | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | MarketScreener annual consensus (manual recheck) | 2026-04-09 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual recheck 2026-04-09 | forward_estimates |
元レポート 1-1 四半期表
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 971,125 | 84,475 | 8.7 | N/A | N/A |
| 2023Q2 | 1,020,882 | 92,274 | 9.0 | N/A | N/A |
| 2023Q3 | 1,025,247 | 82,624 | 8.1 | N/A | N/A |
| 2023Q4 | 1,163,718 | 115,993 | 10.0 | N/A | N/A |
| 2024Q1 | 988,519 | 80,083 | 8.1 | 1.8 | -5.2 |
| 2024Q2 | 1,167,786 | 118,391 | 10.1 | 14.4 | 28.3 |
| 2024Q3 | 1,079,806 | 98,164 | 9.1 | 5.3 | 18.8 |
| 2024Q4 | 1,273,710 | -16,884 | -1.3 | 9.5 | -114.6 |
| 2025Q1 | 1,058,396 | 96,517 | 9.1 | 7.1 | 20.5 |
| 2025Q2 | 1,140,171 | 117,791 | 10.3 | -2.4 | -0.5 |
| 2025Q3 | 1,104,324 | 88,047 | 8.0 | 2.3 | -10.3 |
| 2025Q4 | 1,321,836 | 153,035 | 11.6 | 3.8 | -1,006.4 |
| 2026Q1 会社ガイダンス(mid) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026Q1 市場予想 | 1,089,060 | 96,540 | 8.9 | 2.9 | 0.0 |
元レポート 1-2 年次表
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,031,414 | 353,399 | 8.8 | N/A | N/A |
| 2023 | 4,180,972 | 375,366 | 9.0 | 3.7 | 6.2 |
| 2024 | 4,509,821 | 279,754 | 6.2 | 7.9 | -25.5 |
| 2025 | 4,624,727 | 455,390 | 9.8 | 2.5 | 62.8 |
| 2026 会社ガイダンス(mid) | 4,765,000 | 479,000 | 10.1 | 3.0 | 5.2 |
| 2026 市場予想 | 4,738,425 | 478,850 | 10.1 | 2.5 | 5.2 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
乖離とセグメントの背景
YoY / 過去比較
FY2025の前年比営業利益 +175.6十億 を額面どおり高成長と見るのは危険である。会社資料では、FY2024のMedical減損影響を除いた前年差ブリッジとして、為替 +0.4十億、数量・製品ミックス +37.2十億、価格 -17.5十億、コスト +15.0十億、営業費用 +6.7十億、関税影響 -31.3十億、合計 +10.5十億 が示されている。つまり、実態としては Imaging主導の数量・ミックス改善が、関税と価格下落を吸収した年 である。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
2025Q4は、レーザープリンタの弱さと、追加関税・地政学要因による投資先送りが続く中でも、カメラ・ネットワークカメラの二桁成長、医療とインクジェットの増収で四半期売上が過去最高となった。営業利益率11.6%は高水準だが、前年Q4がMedical減損で大きく落ち込んでいたため、前年同期比の解釈は過大に見えやすい。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
FY2026営業利益計画 479.0十億 は、FY2025比 +23.6十億 の計画である。前年差ブリッジは、為替 +18.0十億、数量・製品ミックス +53.6十億 が押し上げ要因で、価格 -5.6十億、コスト -2.7十億、営業費用 -32.4十億、関税影響 -7.3十億 が押し下げ要因である。ここから読めるのは、会社が「増益余地の主因を需要とミックス」に置きつつ、「固定費削減だけで作る増益」にはしていないことだ。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
経営陣のスタンスは「慎重だが極端に保守的ではない」である。2025年の通期ガイドは、Q1時点 4,650/466、Q2時点 4,600/460、Q3時点 4,616/451 と下方修正を経て、最終実績は 4,624.7/455.4 で着地した。つまり、2025年中は beat-と-raise ではなく、下方修正-と-small-beat の運営だった。2026計画も売上では市場をやや上回るが、営業利益率では市場とほぼ同等であり、会社は関税・地政学の不確実性を数値の保守性として残している。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較 / 投資ストーリー
キヤノンの投資ストーリーは、「低成長Printingのキャッシュ創出力を土台に、ImagingとMedicalの比重上昇で利益の質を改善し、低レバレッジと株主還元で下値を固める」という構図である。検証KPIは、①Imaging売上成長率、②Medical営業利益率、③Printingの非ハードウェア/サービス比率とローカル通貨売上、④Industrialの半導体/FPD案件検収である。特にMedicalの利益率改善が定着するかが、6x台前半から後半へマルチプルを押し上げるかどうかの分水嶺になる。
対応ビュー: CH1 / CH2 / 主要KPI推移
因果チェーンと主要KPI
連結モデルは次の形で置く。
売上 = Σ(数量 × 単価)
粗利 = 売上 × 粗利率
営業利益 = 粗利 − Opex(固定費 + 変動費)
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| Imaging売上成長率 | 全社成長の最大寄与セグメントであるため | +7%超で全社3%成長を支えやすい |
| Medical営業利益率 | マルチプル上限を決める質の指標であるため | 6%前後を超えると再評価余地 |
| Printing売上成長率(LC) | 過半売上セグメントの底割れ有無を測るため | 0%近辺を維持できるか |
| Industrial案件検収 | 変動が大きく上振れ/下振れを作るため | 大口案件のQ4偏重回避 |
| 株主還元進捗 | バリュエーション下支えに効くため | 200bn円枠の執行率 |
KPI注記 / Inference
注: 閾値は筆者モデルの管理線であり、会社公式ターゲットではない。会社の2026方針と過去寄与から逆算した。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥4,969.40(現在比 +12.8%)
3. 業績推移と予測ダッシュボード (チャート)
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (四半期)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (年次)
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
セグメント別 売上高推移 (四半期)
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
セグメント別 営業利益推移 (四半期)
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
セグメント別 売上・営業利益推移 (年次予測まで)
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
連結YoYに対するセグメント別寄与度
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
主要KPI推移 (四半期)
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: Imaging売上成長率 / Medical営業利益率 / Printing売上成長率(LC) / Industrial案件検収 / 株主還元進捗
時系列表示中: Medical営業利益率 / Industrial案件検収
未取得: Imaging売上成長率 / Printing売上成長率(LC) / 株主還元進捗(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
4. 妥当性検証・目標株価シナリオ
要素分解(発生確率 × 価格影響度のネット期待値)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 外部ソース overlay が一部反映
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: MarketScreenerのアナリスト平均目標株価は 5,030円、高値 6,100円、安値 4,300円、直近終値 4,485円である。今回のBase 5,000円は平均目標にほぼ一致し、Bear 4,300円は市場の下限レンジに整合し、Bull 5,400円は高値目標 6,100円より保守的である。したがって、今回の最終ターゲットは外形的にも極端ではない。再調整は不要と判断する。
シナリオ比較
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥4,969.40 | +12.8% | 55.0% | 6か月後 (2026/10) | 会社計画線。Imaging +7〜8%、Medical利益率 6%弱、Printingは微増、Industrialは横ばい。 |
| 強気 | ¥5,345.81 | +21.3% | 25.0% | 9か月後 (2027/01) | Imaging/NWCが計画超過、Medical改革が定着、関税再悪化なし。確認KPIは Imaging売上 +10%近辺、Medical営業利益率 6%以上、Printing売上プラス維持。 |
| 弱気 | ¥4,456.52 | +1.1% | 20.0% | 3か月後 (2026/07) | 関税・地政学悪化、Printing弱含み継続、DRAMコスト上振れ、Medical改善遅延。確認KPIは Printing売上再減少、Medical利益率 5%割れ、営業利益 460bn未満。 |
強気: Imaging/NWCが計画超過、Medical改革が定着、関税再悪化なし。確認KPIは Imaging売上 +10%近辺、Medical営業利益率 6%以上、Printing売上プラス維持。
標準: 会社計画線。Imaging +7〜8%、Medical利益率 6%弱、Printingは微増、Industrialは横ばい。
弱気: 関税・地政学悪化、Printing弱含み継続、DRAMコスト上振れ、Medical改善遅延。確認KPIは Printing売上再減少、Medical利益率 5%割れ、営業利益 460bn未満。
5. 詳細データテーブル (全生データ・予測前提含む)
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
四半期 連結詳細
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 971,125 | 84,475 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023Q2 | 1,020,882 | 92,274 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023Q3 | 1,025,247 | 82,624 | 8.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023Q4 | 1,163,718 | 115,993 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q1 | 988,519 | 80,083 | 8.1 | 1.8 | -5.2 | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q2 | 1,167,786 | 118,391 | 10.1 | 14.4 | 28.3 | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q3 | 1,079,806 | 98,164 | 9.1 | 5.3 | 18.8 | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q4 | 1,273,710 | -16,884 | -1.3 | 9.5 | -114.6 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q1 | 1,058,396 | 96,517 | 9.1 | 7.1 | 20.5 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q2 | 1,140,171 | 117,791 | 10.3 | -2.4 | -0.5 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q3 | 1,104,324 | 88,047 | 8.0 | 2.3 | -10.3 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q4 | 1,321,836 | 153,035 | 11.6 | 3.8 | -1,006.4 | N/A | N/A | N/A |
| 2026Q1 | 1,090,498 | 101,521 | 9.3 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 7.8% | Medical利益率 5.4% | 2026FYは会社計画、2027-2028FYは年次コンセンサスを季節配賦 |
| 2026Q2 | 1,174,754 | 123,898 | 10.5 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 7.8% | Medical利益率 3.9% | 2026FYは会社計画、2027-2028FYは年次コンセンサスを季節配賦 |
| 2026Q3 | 1,137,819 | 92,612 | 8.1 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 7.8% | Medical利益率 5.3% | 2026FYは会社計画、2027-2028FYは年次コンセンサスを季節配賦 |
| 2026Q4 | 1,361,929 | 160,969 | 11.8 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 7.8% | Medical利益率 9.6% | 2026FYは会社計画、2027-2028FYは年次コンセンサスを季節配賦 |
| 2027Q1 | 1,115,587 | 110,399 | 9.9 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 4.0% | Medical利益率 6.2% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2027Q2 | 1,201,780 | 134,733 | 11.2 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 4.0% | Medical利益率 4.6% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2027Q3 | 1,163,996 | 100,711 | 8.7 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 4.0% | Medical利益率 6.1% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2027Q4 | 1,393,262 | 175,046 | 12.6 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 4.0% | Medical利益率 11.1% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2028Q1 | 1,132,714 | 115,767 | 10.2 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 2.7% | Medical利益率 6.9% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2028Q2 | 1,220,231 | 141,284 | 11.6 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 2.7% | Medical利益率 5.0% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2028Q3 | 1,181,867 | 105,607 | 8.9 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 2.7% | Medical利益率 6.7% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
| 2028Q4 | 1,414,652 | 183,557 | 13.0 | N/A | N/A | Imaging売上YoY 2.7% | Medical利益率 12.2% | 2025季節性で配賦した筆者試算 |
年次 連結詳細
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,031,414 | 353,399 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 4,180,972 | 375,366 | 9.0 | 3.7 | 6.2 | N/A | N/A |
| 2024 | 4,509,821 | 279,754 | 6.2 | 7.9 | -25.5 | N/A | N/A |
| 2025 | 4,624,727 | 455,390 | 9.8 | 2.5 | 62.8 | N/A | N/A |
| 2026 | 2,532,900 | 257,400 | 10.2 | 1.5 | 0.6 | Printing | 53.2 |
| 2026 | 616,100 | 38,300 | 6.2 | 6.1 | 16.9 | Medical | 12.9 |
| 2026 | 1,137,200 | 184,100 | 16.2 | 7.8 | 6.5 | Imaging | 23.9 |
| 2026 | 361,500 | 63,800 | 17.6 | 0.1 | 2.0 | Industrial | 7.6 |
| 2026 | 212,100 | -64,700 | -30.5 | -10.6 | -6.8 | Others/Corporate | 4.5 |
| 2026 | -94,800 | 100 | -0.1 | -8.4 | -89.0 | Eliminations | -2.0 |
| 2027 | 2,558,200 | 262,000 | 10.2 | 1.0 | 1.8 | Printing | 52.5 |
| 2027 | 653,100 | 47,000 | 7.2 | 6.0 | 22.7 | Medical | 13.4 |
| 2027 | 1,182,700 | 193,500 | 16.4 | 4.0 | 5.1 | Imaging | 24.3 |
| 2027 | 365,100 | 65,500 | 17.9 | 1.0 | 2.7 | Industrial | 7.5 |
| 2027 | 210,000 | -47,000 | -22.4 | -1.0 | -27.4 | Others/Corporate | 4.3 |
| 2027 | -94,475 | -110 | 0.1 | -0.3 | -210.0 | Eliminations | -1.9 |
| 2028 | 2,568,400 | 264,000 | 10.3 | 0.4 | 0.8 | Printing | 51.9 |
| 2028 | 680,000 | 54,000 | 7.9 | 4.1 | 14.9 | Medical | 13.7 |
| 2028 | 1,215,000 | 204,000 | 16.8 | 2.7 | 5.4 | Imaging | 24.5 |
| 2028 | 367,000 | 67,000 | 18.3 | 0.5 | 2.3 | Industrial | 7.4 |
| 2028 | 198,000 | -43,000 | -21.7 | -5.7 | -8.5 | Others/Corporate | 4.0 |
| 2028 | -78,936 | 214 | -0.3 | -16.4 | -294.5 | Eliminations | -1.6 |
四半期 セグメント詳細
1-3 と 4-2 から抽出したセグメント実績・予測を表示します。
| 期(YYYY-Q) | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) | 期 | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
