売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
外部入力を反映: chatgpt-output.md
アジア売上
314,500百万円
前四半期比 +13.0%
日本売上
589,500百万円
前四半期比 -0.1%
連結営業利益率
7.8%
前四半期比 +2.3pt
その他地域営業利益
18,100百万円
前四半期比 +16.0%
主手法は PER とする。理由は次の通りである。
クロスチェックは EV/EBITDA とする。 理由は、いすゞが依然として資本集約的な CV OEM であり、減価償却・R&D・ネットデット を無視すると PER の見かけの割安さを過大評価しやすいからである。 特に FY2027 以降は EBITDA の回復が利益率改善の裏側にあるため、PER で見た採用レンジが EV/EBITDA でも破綻しないかを確認する目的で使う。
強気: 北米CV在庫正常化が前倒し
標準: 日本・アジアが支え、北米は緩やか改善
弱気: 北米CV弱含みが長引く
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 直近13観測+3年平均 | 5.3x | 6.0x | 8.1x | 9.0x | 12.8x | 現在8.5x / 採用9.0x–10.0x | FY2027E EPS成長 +36.9% | FY2027E ROE 12.7% | 13観測レンジは低位圏、3年平均9.3xが実務アンカー |
| EV/EBITDA | 直近13観測 | 2.4x | 2.9x | 3.4x | 3.6x | 4.5x | 現在約6.1x / 採用5.5x–6.2x | FY2027E EBITDA成長 +22.8% | FY2027E EBITDA margin 10.5% | forward基準では歴史レンジを上回るため上限は抑制 |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率) | 再投資指標(Capex/売上) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck | 大型・中型トラックOEM、地域構成が近い | 4.6% | 8.2% | 3.7% | FY2027E売上 49.1bn EUR | Net debt/EBITDA 3.8x | PER 9.6x | 成長 -2.7pt / 利益率 +0.4pt / PER +1.1x | 高レバレッジ分を差し引いてもIsuzuよりやや上 |
| Traton | 商用車専業、景気感応度が近い | 3.5% | 7.2% | 5.0% | FY2027E売上 46.1bn EUR | Net debt/EBITDA 3.6x | PER 6.0x | 成長 -3.8pt / 利益率 -0.6pt / PER -2.5x | Isuzuの下限比較先 |
| AB Volvo | アフター比率と価格決定力が高い高品質ピア | 2.6% | 11.6% | 5.1% | FY2027E売上 483.6bn SEK | Net cash | PER 13.0x | 成長 -4.7pt / 利益率 +3.7pt / PER +4.5x | 質的プレミアムの上限比較先 |
| PACCAR | 北米トラック・金融含む価格決定力比較 | 3.0% | 10.9% | 2.7% | FY2027E売上 27.7bn USD | Net cash | PER 17.5x | 成長 -4.3pt / 利益率 +3.0pt / PER +9.0x | 資本効率プレミアムが大きく直接採用不可 |
| Cummins | エンジン/規制対応の比較先 | 5.0% | 14.4% | 3.8% | FY2027E売上 35.7bn USD | Net debt/EBITDA 0.3x | PER 17.9x | 成長 -2.3pt / 利益率 +6.6pt / PER +9.4x | 規制対応・収益品質でプレミアム |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | EPS成長 36.9% vs ピア中央値 19.6% | +17.3pt | 回復局面として小幅プレミアム | PER + | +0.5x | FY2027Eの利益回復速度はピア中央値を上回る |
| マージン | EBIT margin 7.9% vs 10.9% | -3.0pt | 質的ディスカウント | PER - | -0.4x | aftermarket比率と価格決定力で劣後 |
| 再投資 | Capex/売上 4.6% vs 4.0% | +0.6pt | FCF化までの時間を要する | PER - | -0.1x | R&Dと投資負担が残る |
| 規模 | 地域・顧客分散はVolvo/PACCAR/Cummins未満 | 定性 | 流動性・分散で小幅ディスカウント | PER - | -0.1x | 北米/タイへの依存度が高い |
| リスク | 関税・THB・北米CV循環が重い | 定性 | イベントリスク分の割引 | PER - | -0.2x | 会社ガイダンスが未引上げで慎重 |
| その他 | 配当利回り 4.6% / FY2025総還元性向 101% | 中立〜ややプラス | 下値支え | PER + | +0.1x | 株主還元の可視性は高い |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現在PER 8.5x | 自社13観測中央値 8.1x | PER | +0.4x | 現在値は過去レンジ中央やや上 | 採用 | 極端なディープバリューではない |
| 2 | 自社3年平均 9.3x | ピア中央値 13.0x | PER | -3.7x | 品質差を市場が織込み | 採用 | 出発点は自社平均を優先 |
| 3 | Isuzu EPS成長 36.9% | ピア中央値 19.6% | EPS成長 | +17.3pt | 回復スピードは優位 | 採用 | +0.5xのプレミアムを付与 |
| 4 | Isuzu EBIT margin 7.9% | ピア中央値 10.9% | 利益率 | -3.0pt | 品質差は残る | 採用 | -0.4xで調整 |
| 5 | Volvo/PACCAR/Cummins 13–18x | Isuzu | PER | +4.5x〜+9.4x | プレミアムは品質要因 | 不採用 | 直接アンカーにすると過大評価 |
| 6 | forward EV/EBITDA 約6.1x | 採用候補 5.5x–6.2x | EV/EBITDA | 概ね整合 | 主手法PERのレンジは他指標でも破綻しない | 採用 | クロスチェックとして有効 |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026FY
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥874200 | ¥862600 | N/A | 1.3% | N/A | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥67900 | ¥65000 | N/A | 4.5% | N/A | 市場予想をしっかり上回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 7.8% | 7.5% | N/A | +0.3pp | N/A | 営業利益率は概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | N/A | ¥884212 | N/A | N/A | N/A | MarketScreener | 2026-04-10 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | latest_retrieved_at=2026-04-10T13:15:00+09:00 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MarketScreener | 2026-04-10 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | latest_retrieved_at=2026-04-10T13:15:00+09:00 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MarketScreener | 2026-04-10 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | latest_retrieved_at=2026-04-10T13:15:00+09:00 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | 29.19 | N/A | N/A | N/A | MarketScreener | 2026-04-10 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | latest_retrieved_at=2026-04-10T13:15:00+09:00 | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | MarketScreener | 2026-04-10 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | latest_retrieved_at=2026-04-10T13:15:00+09:00 | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥3300000 | ¥3403300 | Attached report baseline | -3.0% | N/A | IFIS + MarketScreener average in attached report | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥211200 | ¥220400 | Attached report baseline | -4.2% | N/A | IFIS + MarketScreener average in attached report | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 6.4% | 6.5% | Attached report baseline | -0.1pp | N/A | IFIS + MarketScreener average in attached report | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | 198.70 | Attached report baseline | N/A | N/A | IFIS + MarketScreener average in attached report | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | Attached report baseline | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | IFIS + MarketScreener average in attached report | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:revenue | 2027FY | 売上高 | N/A | ¥3660000 | Attached report base scenario annual path | N/A | N/A | Attached report FY2027 base assumptions | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_income | 2027FY | 営業利益 | N/A | ¥290000 | Attached report base scenario annual path | N/A | N/A | Attached report FY2027 base assumptions | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:operating_margin_pct | 2027FY | 営業利益率 | N/A | 7.9% | Attached report base scenario annual path | N/A | N/A | Attached report FY2027 base assumptions | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:eps | 2027FY | EPS | N/A | 272.00 | Attached report base scenario annual path | N/A | N/A | Attached report FY2027 base assumptions | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2027FY:fcf | 2027FY | FCF | N/A | N/A | Attached report base scenario annual path | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report FY2027 base assumptions | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:revenue | 2028FY | 売上高 | N/A | ¥3845000 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_income | 2028FY | 営業利益 | N/A | ¥330000 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:operating_margin_pct | 2028FY | 営業利益率 | N/A | 8.6% | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:eps | 2028FY | EPS | N/A | 300.00 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2028FY:fcf | 2028FY | FCF | N/A | N/A | Attached report medium-term projection | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2029FY:revenue | 2029FY | 売上高 | N/A | ¥4020000 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2029FY:operating_income | 2029FY | 営業利益 | N/A | ¥355000 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2029FY:operating_margin_pct | 2029FY | 営業利益率 | N/A | 8.8% | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2029FY:eps | 2029FY | EPS | N/A | 320.00 | Attached report medium-term projection | N/A | N/A | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
| forward:2029FY:fcf | 2029FY | FCF | N/A | N/A | Attached report medium-term projection | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report annual forecast section | 2026-04-07 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Manual import from attached report | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 1Q | 6,882 | 548 | 8 | N/A | N/A |
| FY2023 2Q | 8,051 | 574 | 7.1 | N/A | N/A |
| FY2023 3Q | 8,507 | 857 | 10.1 | N/A | N/A |
| FY2023 4Q | 8,515 | 556 | 6.5 | N/A | N/A |
| FY2024 1Q | 7,755 | 686 | 8.8 | 12.7 | 25.2 |
| FY2024 2Q | 8,625 | 746 | 8.6 | 7.1 | 29.9 |
| FY2024 3Q | 9,035 | 1,104 | 12.2 | 6.2 | 28.8 |
| FY2024 4Q | 8,452 | 395 | 4.7 | -0.7 | -29.0 |
| FY2025 1Q | 7,530 | 791 | 10.5 | -2.9 | 15.3 |
| FY2025 2Q | 8,005 | 535 | 6.7 | -7.2 | -28.3 |
| FY2025 3Q | 8,310 | 642 | 7.7 | -8.0 | -41.8 |
| FY2025 4Q | 8,511 | 327 | 3.8 | 0.7 | -17.2 |
| FY2026 1Q | 7,799 | 572 | 7.3 | 3.6 | -27.7 |
| FY2026 2Q | 8,574 | 474 | 5.5 | 7.1 | -11.4 |
| FY2026 3Q | 8,742 | 679 | 7.8 | 5.2 | 5.8 |
| FY2026 3Q 市場予想 | 8,626 | 650 | 7.5 | N/A | N/A |
| FY2026 通期 ガイダンス(mid) | 33,000 | 2,100 | 6.4 | 2.0 | -8.5 |
| FY2026 通期 市場予想(平均) | 34,033 | 2,204 | 6.5 | 5.2 | -3.9 |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 31,955 | 2,535 | 7.9 | N/A | N/A |
| FY2024 | 34,046 | 2,816 | 8.3 | N/A | N/A |
| FY2025 | 32,356 | 2,295 | 7.1 | -5.0 | -18.5 |
| FY2026 ガイダンス(mid) | 33,000 | 2,100 | 6.4 | 2.0 | -8.5 |
| FY2026 市場予想(平均) | 34,033 | 2,204 | 6.5 | 5.2 | -3.9 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
注記:数量・構成比、価格、原価低減がプラスだが、米関税、資材/物流、R&D、固定費増が相殺した。最終差分は +3.7億円 で、営業利益は 642億円 → 679億円。
対応ビュー: CH1 / CH2
背景
注記:9M では 販売/モデルミックス +25.1、価格 +10.0、原価低減 +23.5 がプラスだった一方、為替 -23.0、資材/物流 -15.5、R&D -16.5、固定費 -15.4 が重く、営業利益は 1,968億円 → 1,725億円 へ -24.3億円 低下した。
対応ビュー: 参考表示
背景
注記:経営陣は 販売/モデルミックス +34.5、価格 +40.0、原価低減 +18.0 を見込む一方、米関税 -16.0、為替 -27.5、資材/物流 -23.5、R&D -23.0、固定費 -19.3 を織り込み、通期営業利益を 2,100億円 に据え置いた。
対応ビュー: 参考表示
ガイダンス比 / YoY / 過去比較 / 投資ストーリー
いすゞの投資ストーリーは、2026年度 の慎重ガイダンスを底に、2027年度 で北米CV・タイLCV・アフターセールスの3点セットが回復し、利益率が再上昇するかに尽きる。 比較したのは、(1) 2026年度 3Q の小幅ビート、(2) それでも通期を引き上げなかった経営陣の慎重姿勢、(3) 2027年度 中計目標 売上4.0兆円 / 営業利益3,600億円 / 営業利益率9% / aftersales 6,000億円 のギャップである。 差分は、「市場は回復を織り込み始めているが、会社はまだ確証を持っていない」。したがって検証KPIは 北米CV在庫、タイLCV需要、アフターセールス成長率、価格/関税ネット、固定費吸収 の5つに絞れる。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2 / 主要KPI推移
KPI → 数量 / 単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定 / 変動)→ 営業利益 → 営業利益率
具体的には、総販売台数・アフターセールス・価格/コスト改善額を上流KPIに置き、売上は「数量 × 単価 + aftersales mix」、営業利益は「売上 × 粗利率 − R&D − 減価償却 − 固定費」で置いた。 この構造を選んだ理由は、会社資料の前年差分ブリッジがまさに 数量/ミックス、価格、原価低減、関税、為替、R&D、減価償却、固定費 の順で利益を説明しているためである。
この構造を選んだ理由は、会社資料の前年差分ブリッジがまさに 数量/ミックス、価格、原価低減、関税、為替、R&D、減価償却、固定費 の順で利益を説明しているためである。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 総販売台数 | 数量が売上の一次ドライバー。稼働率を通じ利益率にも波及 | YoY +5%超で営業レバレッジが効きやすい |
| アフターセールス売上 | 新車より高採算で、利益率の下支え要因 | YoY +8%前後でmix改善が見えやすい |
| 価格・コスト改善額 | 数量だけでは説明できない利益差分を規定 | 年150億円超の純改善で利益回復が加速 |
KPI注記 / Inference
注記:KPI選定は FY2026 3Q / 9M / 通期ブリッジ、および FY2027 中計目標から逆算した。アフターセールスの重要度は FY2027 6,000億円目標が明示されていることから高い。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥2,630.30(現在比 +15.0%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義された指標の時系列データが不足しているため表示できません。 未取得: 総販売台数 / アフターセールス売上 / 価格・コスト改善額。
表示対象KPI: 総販売台数 / アフターセールス売上 / 価格・コスト改善額
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 外部ソース overlay が一部反映
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: beat / raise 履歴との整合: FY2025 実績は EBIT -5.6% の未達、FY2026 1Q は -21.3%、2Q は +5.2%、3Q は +4.3%。つまり直近 2 四半期は改善したが、まだ「高確率で上方修正を繰り返す企業」には戻っていない。したがって Bull 確率を 20% に抑え、Base を 55% とした。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥2,630.30 | +15.0% | 52.0% | 13か月後 (2027/05) | 販売台数YoY 5–7%、AS +8%、FY2027 OP 2,900億前後 |
| 強気 | ¥3,325.09 | +45.4% | 21.0% | 19か月後 (2027/11) | 販売台数YoY >7%、AS +9%、価格/関税ネットがプラス |
| 弱気 | ¥1,772.70 | -22.5% | 27.0% | 7か月後 (2026/11) | 販売台数YoY <3%、AS +5%未満、FY2027 OP <2,500億 |
強気: 北米CV在庫正常化が前倒し
標準: 日本・アジアが支え、北米は緩やか改善
弱気: 北米CV弱含みが長引く
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 1Q | 6,882 | 548 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 2Q | 8,051 | 574 | 7.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 3Q | 8,507 | 857 | 10.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 4Q | 8,515 | 556 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 1Q | 7,755 | 686 | 8.8 | 12.7 | 25.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 2Q | 8,625 | 746 | 8.6 | 7.1 | 29.9 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 3Q | 9,035 | 1,104 | 12.2 | 6.2 | 28.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 4Q | 8,452 | 395 | 4.7 | -0.7 | -29.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 1Q | 7,530 | 791 | 10.5 | -2.9 | 15.3 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 2Q | 8,005 | 535 | 6.7 | -7.2 | -28.3 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 3Q | 8,310 | 642 | 7.7 | -8.0 | -41.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 4Q | 8,511 | 327 | 3.8 | 0.7 | -17.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 1Q | 7,799 | 572 | 7.3 | 3.6 | -27.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 2Q | 8,574 | 474 | 5.5 | 7.1 | -11.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 3Q | 8,742 | 679 | 7.8 | 5.2 | 5.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 4Q | 7,885 | 375 | 4.8 | N/A | N/A | 販売台数YoY 0.0% | アフターセールスYoY 6.0% | 会社通期ガイダンス残差。4Qは関税・固定費を保守的に織込む |
| FY2027 1Q | 8,564 | 629 | 7.3 | N/A | N/A | 販売台数YoY 6.0% | アフターセールスYoY 8.0% | 国内CVとアフターセールス改善が主導 |
| FY2027 2Q | 9,040 | 699 | 7.7 | N/A | N/A | 販売台数YoY 6.5% | アフターセールスYoY 8.0% | ASEAN/タイLCVの回復を追加 |
| FY2027 3Q | 9,333 | 751 | 8 | N/A | N/A | 販売台数YoY 7.0% | アフターセールスYoY 9.0% | 北米CVの底打ちと価格寄与を前提 |
| FY2027 4Q | 9,662 | 821 | 8.5 | N/A | N/A | 販売台数YoY 7.5% | アフターセールスYoY 9.0% | 年度末にかけ稼働率改善・固定費吸収 |
| FY2028 1Q | 8,997 | 719 | 8 | N/A | N/A | 販売台数YoY 5.0% | アフターセールスYoY 8.0% | 回復二巡目、値引き前提は保守的 |
| FY2028 2Q | 9,497 | 809 | 8.5 | N/A | N/A | 販売台数YoY 5.0% | アフターセールスYoY 8.0% | aftermarket mix継続 |
| FY2028 3Q | 9,843 | 875 | 8.9 | N/A | N/A | 販売台数YoY 5.0% | アフターセールスYoY 8.0% | 海外CV採算改善を継続 |
| FY2028 4Q | 10,112 | 898 | 8.9 | N/A | N/A | 販売台数YoY 4.7% | アフターセールスYoY 7.0% | R&D負担吸収が進む |
| FY2029 1Q | 9,367 | 760 | 8.1 | N/A | N/A | 販売台数YoY 4.1% | アフターセールスYoY 7.0% | 高成長から平準成長へ移行 |
| FY2029 2Q | 9,970 | 870 | 8.7 | N/A | N/A | 販売台数YoY 4.9% | アフターセールスYoY 7.0% | Asia/Otherの利益寄与拡大 |
| FY2029 3Q | 10,291 | 941 | 9.1 | N/A | N/A | 販売台数YoY 4.6% | アフターセールスYoY 6.0% | FY2027中計水準の定着を試す |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 31,955 | 2,535 | 7.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 | 34,046 | 2,816 | 8.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 | 32,356 | 2,295 | 7.1 | -5.0 | -18.5 | N/A | N/A |
| FY2027 | 24,000 | 540 | 2.2 | N/A | N/A | 日本 | 65.6 |
| FY2027 | 12,700 | 1,420 | 11.2 | N/A | N/A | アジア | 34.7 |
| FY2027 | 9,800 | 990 | 10.1 | N/A | N/A | その他地域 | 26.8 |
| FY2027 | -9,900 | -50 | N/A | N/A | N/A | 調整 | -27 |
| FY2028 | 24,900 | 620 | 2.5 | 3.8 | 14.8 | 日本 | 64.8 |
| FY2028 | 13,500 | 1,540 | 11.4 | 6.3 | 8.5 | アジア | 35.1 |
| FY2028 | 10,450 | 1,180 | 11.3 | 6.6 | 19.2 | その他地域 | 27.2 |
| FY2028 | -10,400 | -40 | N/A | 5.1 | -20.0 | 調整 | -27 |
| FY2029 | 25,800 | 690 | 2.7 | 3.6 | 11.3 | 日本 | 64.2 |
| FY2029 | 14,100 | 1,670 | 11.8 | 4.4 | 8.4 | アジア | 35.1 |
| FY2029 | 11,000 | 1,250 | 11.4 | 5.3 | 5.9 | その他地域 | 27.4 |
