売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +8.8%
外部入力を反映: chatgpt-output.md + 6981_2026-04-24_earnings_評価_report.md
Components売上
¥295.5十億
前四半期比 比較不可
連結営業利益率
8.1%
前四半期比 -13.2pt
営業利益率
8.1%
前四半期比 -13.2pt
主手法はEV/EBITDAとする。理由は5点ある。
クロスチェックはPERとする。村田は最終的にEPSと自己株買い・配当を通じて株主価値が見られやすい。ただし、FY2025は減損でEPSが歪むため、PERは主手法ではなく、EV/EBITDAで出した水準が過度に高いか低いかを確認する補助指標に留める。
強気: target 7150円、timing 2027/12、probability 25%
標準: target 5650円、timing 2027/03、probability 55%
弱気: target 4030円、timing 2026/10、probability 20%
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | FY2021-2025Eの5期・期末近辺概算 | 12.0x | 15.0x | 17.5x | 20.0x | 23.0x | 採用候補 18.0-20.5x | FY2025E売上 +3.2%、FY2026E +6.7% | FY2025E OP率15.0%、FY2026E 17.0% | AIサーバー向けMLCC拡大で中央値超を許容。ただし価格下落と減損リスクで上限は抑える |
| PER | FY2021-2025Eの5期・期末近辺概算 | 24.0x | 30.0x | 35.0x | 42.0x | 50.0x | 採用候補 36.0-42.0x | EPSは減損影響後に正常化想定 | ROICは中計で12%以上目標 | EV/EBITDAのクロスチェック。利益正常化局面では高めに見えやすい |
| EV/S | FY2021-2025Eの5期・期末近辺概算 | 2.8x | 3.4x | 4.0x | 4.8x | 5.5x | 採用候補 4.4-5.0x | FY2027売上2兆円以上の中計と整合 | OP率18%以上の中計と整合 | 売上だけでは設備投資負担を反映しにくいため主手法にはしない |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | 受動部品・センサー・電池を持つ日本の電子部品大手 | N/A | OP率 約10.5%(会社予想mid) | N/A | 売上 約2.42兆円(会社予想mid) | 電池比率が高く村田より事業ミックス差が大きい | 概算 11-14x EV/EBITDA | 村田はMLCC高収益でプレミアム余地 | TDKより利益率は高いが、電池成長の評価は直接比較しない |
| 太陽誘電 | MLCCを含む受動部品の近い比較対象 | +4.0% | OP率 5.9% | N/A | 売上 3,540億円 | 規模が小さく利益率の振れが大きい | 概算 7-10x EV/EBITDA | 村田は規模・利益率で大きく上回る | 村田に構造プレミアムを付ける根拠 |
| Samsung Electro-Mechanics | MLCC・カメラモジュール等で競合する韓国大手 | +10.0% | OP率 8.1% | N/A | 売上 KRW 11.3兆 | 韓国ウォン・スマホ顧客集中リスク | 概算 8-12x EV/EBITDA | 村田は利益率・顧客分散で上回る | 同業比では高めの水準を許容 |
| 京セラ | 電子部品・デバイスを含む日本大手 | +2.0%(9M) | OP率 4.6%(9M) | N/A | 9M売上 1.52兆円 | 構造改革影響が大きく比較性は限定 | 概算 8-11x EV/EBITDA | 村田は収益性で上回る | 低収益ピアはディスカウント比較に使う |
| Amphenol | AI・通信・産業向けコネクタで高成長の米国ピア | N/A | 高収益、詳細はN/A | N/A | 時価総額 約1,926億USD | 米国大型成長株として評価が高い | PER 約48.0x参考 | 村田より成長株評価は高い | 村田の上限を決める参考。米国プレミアムは全額反映しない |
| TE Connectivity | 自動車・産業向け接続部品の米国大手 | N/A | N/A | N/A | 時価総額 約667億USD | 自動車・産業景気の影響 | N/A | 安定性は高いがMLCC直接競合ではない | PERクロスチェックの補助に留める |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 村田 FY2026E売上 +6.7% vs ピア中央値 約+4%(概算) | +2.7pt | AIサーバー向けMLCCとPC周辺で中期的に上振れ余地 | 上方 | +0.8x | FY2027売上2兆円以上の中計、AIサーバー向けコンデンサ需要拡大 |
| マージン | 村田 FY2026E OP率17.0% vs ピア中央値 約9-10%(概算) | +7-8pt | 高付加価値MLCCの利益率を反映 | 上方 | +1.0x | 中計OP率18%以上、FY2025Eは15.0% |
| 再投資 | 村田 FY2025E Capex/売上 13.9% vs ピア中央値 約8-10%(概算) | +4-6pt | 設備投資負担とFCFの遅れを反映 | 下方 | -0.8x | 会社FY2025E Capex 2,500億円 |
| 規模 | 村田売上1.8兆円規模 vs 太陽誘電等を大きく上回る | 大 | 調達・顧客分散・研究開発で優位 | 上方 | +0.5x | グローバルMLCC大手としての規模 |
| リスク | スマホ・RF部品・価格下落・SAW減損リスク | 中 | Devices and Modulesの利益変動を割り引く | 下方 | -0.8x | SAWフィルタ事業で減損43.8bnを計上 |
| その他 | AIサーバー向けMLCC搭載数増加・電源モジュール立ち上げ | 上振れ要因 | 事業ミックス改善を一部織り込む | 上方 | +0.8x | AIサーバー向けコンデンサ需要のCAGR見通し、電源モジュール受注 |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自社過去中央値 | FY2026Eモデル | EV/EBITDA・売上成長・OP率 | 成長・利益率は過去中央値より改善 | 中央値超を許容 | 採用 | FY2027中計の売上2兆円以上・OP率18%以上に接続 |
| 2 | 村田 Components | Devices and Modules | 売上YoY・利益変動 | Componentsが成長、DevicesはRF/スマホで弱い | 全社にプレミアムを付けすぎない | 採用 | Q3の営業減益はSAW減損の影響が大きい |
| 3 | 村田 | TDK・太陽誘電・Samsung EM | OP率・規模 | 村田の収益性と規模が上回る | ピア中央値より上のEV/EBITDAを許容 | 採用 | MLCCでの規模・利益率優位 |
| 4 | 村田 | Amphenol | 成長株評価 | 米国成長ピアはより高い評価 | 上限設定の参考のみ | 一部採用 | 事業構成と市場評価の違いが大きい |
| 5 | EV/S | EV/EBITDA | 資本集約度 | EV/SはCapex負担を過小評価 | 主手法から除外 | 不採用 | 村田はCapex/売上が高い |
| 6 | PER | EV/EBITDA | 一過性損益影響 | PERは減損後の正常化で見え方が振れる | クロスチェックのみ | 一部採用 | EPSは会計損益の影響を受けやすい |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +8.8%
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2025Q4
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥467500 | ¥467500 | ¥429800 | 0.0% | 8.8% | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥37900 | ¥37900 | ¥67049 | 0.0% | -43.5% | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 8.1% | 8.1% | 15.6% | +0.0pp | -7.5pp | 営業利益率は概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2025Q4:revenue | 2025Q4 | 売上高 | ¥429800 | ¥438100 | N/A | -1.9% | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | partial | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | loaded | partial | True | ['operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025Q4:operating_income | 2025Q4 | 営業利益 | ¥67049 | N/A | N/A | N/A | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | partial | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | loaded | partial | True | ['operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025Q4:operating_margin_pct | 2025Q4 | 営業利益率 | 15.6% | N/A | N/A | N/A | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | partial | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | loaded | partial | True | ['operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025Q4:eps | 2025Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | partial | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | loaded | partial | True | ['operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025Q4:fcf | 2025Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | partial | 市場予想は一部項目のみ取得できています。 | loaded | partial | True | ['operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025FY:revenue | 2025FY | 売上高 | ¥1800000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025FY:operating_income | 2025FY | 営業利益 | ¥270000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025FY:operating_margin_pct | 2025FY | 営業利益率 | 15.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025FY:eps | 2025FY | EPS | 120.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2025FY:fcf | 2025FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus', 'eps_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Q4 / FY2022Q4 | 347.6 | 19.2 | 5.5 | N/A | N/A |
| 2023-Q1 / FY2023Q1 | 367.7 | 50.1 | 13.6 | N/A | N/A |
| 2023-Q2 / FY2023Q2 | 442.7 | 88.8 | 20.1 | N/A | N/A |
| 2023-Q3 / FY2023Q3 | 439.4 | 76.2 | 17.3 | N/A | N/A |
| 2023-Q4 / FY2023Q4 | 390.4 | 0.3 | 0.1 | 12.3 | -98.3 |
| 2024-Q1 / FY2024Q1 | 421.7 | 66.4 | 15.7 | 14.7 | 32.5 |
| 2024-Q2 / FY2024Q2 | 461.8 | 91.8 | 19.9 | 4.3 | 3.4 |
| 2024-Q3 / FY2024Q3 | 448 | 76.0 | 17.0 | 2.0 | -0.3 |
| 2024-Q4 / FY2024Q4 | 411.9 | 45.5 | 11.1 | 5.5 | 大幅増 |
| 2025-Q1 / FY2025Q1 | 416.2 | 61.6 | 14.8 | -1.3 | -7.2 |
| 2025-Q2 / FY2025Q2 | 486.6 | 103.5 | 21.3 | 5.4 | 12.8 |
| 2025-Q3 / FY2025Q3 | 467.5 | 37.9 | 8.1 | 4.3 | -50.2 |
| 2025-Q4 / FY2025Q4 ガイダンス(mid, 会社通期予想から逆算) | 429.8 | 67.0 | 15.6 | 4.3 | 47.1 |
| 2025-Q4 / FY2025Q4 市場予想 | 438.1 | N/A | N/A | 6.4 | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 / 2022-03 | 1,812.5 | 424.1 | 23.4 | N/A | N/A |
| FY2022 / 2023-03 | 1,686.8 | 297.9 | 17.7 | -6.9 | -29.8 |
| FY2023 / 2024-03 | 1,640.2 | 215.4 | 13.1 | -2.8 | -27.7 |
| FY2024 / 2025-03 | 1,743.4 | 279.7 | 16.0 | 6.3 | 29.8 |
| FY2025E / 2026-03 ガイダンス | 1,800.0 | 270.0 | 15.0 | 3.2 | -3.5 |
| FY2025E / 2026-03 市場予想 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
村田製作所の評価は、Componentsの高収益回復が減損など一過性ノイズを超えて持続するかに左右される。 Components売上が290bn円超で維持され、営業利益率が15%前後へ戻るなら、企業価値EBITDA倍率の再評価余地はまだ残る。 一方、Devices と Modulesの弱さが長引くと、売上の増加が利益へつながらず株価は上値の重い状態が続きやすい。
対応ビュー: CH1 / CH2
主要需要KPI → 売上成長 / ミックス → 営業利益率 → valuation anchor → Bull / Base / Bear target
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| Components売上YoY | MLCC中心の成長力を示す | +5%以上なら中期ストーリー維持 |
| 連結営業利益率 | 価格下落とミックス改善の勝敗を示す | 17%以上で中計達成に近づく |
| Capex/売上 | 再投資負担とFCF転換の遅れを示す | 15%超は重い |
| AIサーバー向け需要指数 | AIサーバー向けMLCCの中期成長を測る | FY2027に150以上 |
| Devices and Modules売上YoY | RF・通信モジュールの下げ止まりを確認 | 0%以上なら底打ち |
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥5,618.10(現在比 +13.2%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次実績の伸びと収益性の整合を確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
開示四半期のみ値を表示し、未開示四半期は N/A として扱います。
未開示四半期は N/A として表示しています(2022Q4 / 2023Q1 / 2023Q2 / 2023Q3 / 2023Q4 / 2024Q1 など)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: Components売上YoY / 連結営業利益率 / Capex/売上 / AIサーバー向け需要指数 / Devices and Modules売上YoY
時系列表示中: Components売上YoY / 連結営業利益率 / Devices and Modules売上YoY
未取得: Capex/売上 / AIサーバー向け需要指数(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 先行き予想の行が一部不足
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: 市況に敏感な先行き予想と、構成比・利益率の確認材料を補完後に再判定します。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥5,618.10 | +13.2% | 55.0% | 11か月後 (2027/03) | target 5650円、timing 2027/03、probability 55% |
| 強気 | ¥7,115.82 | +43.4% | 25.0% | 20か月後 (2027/12) | target 7150円、timing 2027/12、probability 25% |
| 弱気 | ¥4,009.69 | -19.2% | 20.0% | 6か月後 (2026/10) | target 4030円、timing 2026/10、probability 20% |
強気: target 7150円、timing 2027/12、probability 25%
標準: target 5650円、timing 2027/03、probability 55%
弱気: target 4030円、timing 2026/10、probability 20%
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Q4 / FY2022Q4 | 347.6 | 19.2 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q1 / FY2023Q1 | 367.7 | 50.1 | 13.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q2 / FY2023Q2 | 442.7 | 88.8 | 20.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q3 / FY2023Q3 | 439.4 | 76.2 | 17.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-Q4 / FY2023Q4 | 390.4 | 0.3 | 0.1 | 12.3 | -98.3 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q1 / FY2024Q1 | 421.7 | 66.4 | 15.7 | 14.7 | 32.5 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q2 / FY2024Q2 | 461.8 | 91.8 | 19.9 | 4.3 | 3.4 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q3 / FY2024Q3 | 448 | 76.0 | 17.0 | 2.0 | -0.3 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-Q4 / FY2024Q4 | 411.9 | 45.5 | 11.1 | 5.5 | 大幅増 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q1 / FY2025Q1 | 416.2 | 61.6 | 14.8 | -1.3 | -7.2 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q2 / FY2025Q2 | 486.6 | 103.5 | 21.3 | 5.4 | 12.8 | N/A | N/A | N/A |
| 2025-Q3 / FY2025Q3 | 467.5 | 37.9 | 8.1 | 4.3 | -50.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025Q4E / 2026-03 | 429.8 | 67 | 15.6 | N/A | N/A | 115 | 150 | 会社通期予想から逆算。減損後の正常化を一部反映 |
| FY2026Q1E / 2026-06 | 448 | 72 | 16.1 | N/A | N/A | 122 | 148 | AIサーバー・PC周辺向けMLCCの伸長を想定 |
| FY2026Q2E / 2026-09 | 518 | 93 | 18 | N/A | N/A | 128 | 147 | スマホ季節性と稼働率改善 |
| FY2026Q3E / 2026-12 | 492 | 82 | 16.7 | N/A | N/A | 134 | 146 | 高周波モジュールは横ばい、Components主導 |
| FY2026Q4E / 2027-03 | 462 | 79 | 17.1 | N/A | N/A | 140 | 145 | 価格下落をコスト改善で相殺 |
| FY2027Q1E / 2027-06 | 478 | 82 | 17.2 | N/A | N/A | 148 | 145 | AIサーバー向け需要の継続 |
| FY2027Q2E / 2027-09 | 548 | 104 | 19 | N/A | N/A | 156 | 145 | スマホ高機能品の寄与を想定 |
| FY2027Q3E / 2027-12 | 526 | 95 | 18.1 | N/A | N/A | 164 | 145 | 中期目標の営業利益率18%以上に整合 |
| FY2027Q4E / 2028-03 | 498 | 88 | 17.7 | N/A | N/A | 172 | 145 | 在庫調整なしの通常サイクル |
| FY2028Q1E / 2028-06 | 510 | 92 | 18 | N/A | N/A | 180 | 144 | サーバー向け比率上昇 |
| FY2028Q2E / 2028-09 | 580 | 110 | 19 | N/A | N/A | 188 | 144 | 高付加価値ミックスを想定 |
| FY2028Q3E / 2028-12 | 560 | 104 | 18.6 | N/A | N/A | 196 | 144 | 価格下落は緩やかに継続 |
| FY2028Q4E / 2029-03 | 530 | 97 | 18.3 | N/A | N/A | 204 | 144 | 正常化後の利益率を維持 |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 / 2022-03 | 1,812.5 | 424.1 | 23.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2022 / 2023-03 | 1,686.8 | 297.9 | 17.7 | -6.9 | -29.8 | N/A | N/A |
| FY2023 / 2024-03 | 1,640.2 | 215.4 | 13.1 | -2.8 | -27.7 | N/A | N/A |
| FY2024 / 2025-03 | 1,743.4 | 279.7 | 16.0 | 6.3 | 29.8 | N/A | N/A |
| FY2026E / 2027-03 | 1,260.0 | 296.3 | 23.5 | 9.5 | N/A | Components | 65.6 |
| FY2026E / 2027-03 | 641.0 | 44.8 | 7.0 | 1.2 | N/A | Devices and Modules | 33.4 |
| FY2026E / 2027-03 | 19.0 | 0 | 0.0 | 21.8 | N/A | Others | 1 |
| FY2026E / 2027-03 | 0.0 | -15.1 | N/A | N/A | N/A | Corporate / Elimination | 0 |
| FY2027E / 2028-03 | 1,328.0 | 325.6 | 24.5 | 5.4 | 9.9 | Components | 64.8 |
| FY2027E / 2028-03 | 702.0 | 56.4 | 8.0 | 9.5 | 25.9 | Devices and Modules | 34.2 |
| FY2027E / 2028-03 | 20.0 | 0 | 0.0 | 5.3 | N/A | Others | 1 |
| FY2027E / 2028-03 | 0.0 | -13 | N/A | N/A | -14.1 | Corporate / Elimination | 0 |
