売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +0.8%
外部入力を反映: chatgpt-output.md + 6976_TaiyoYuden_2026-04-24_jst_earnings_評価_report.md
全社BBレシオ
1.07倍
前四半期比 比較不可
連結営業利益率
8.5%
前四半期比 +2.2pt
コンデンサ稼働率
85.0%
前四半期比 比較不可
主手法は EV/EBITDA とする。理由は、太陽誘電が設備投資と減価償却の大きい電子部品メーカーであり、営業利益だけを見ると稼働率や減価償却の影響でサイクル変動が大きく出るためである。FY2026会社計画でも、設備投資460億円、減価償却費480億円と、償却負担が大きい。
クロスチェックは PBR とする。理由は、電子部品メーカーは資本集約型で、景気サイクルの底では利益が一時的に低く出るため、純資産に対する評価が下支え・過熱の確認に使えるためである。ただし、PBRだけではAIサーバー向けMLCCの成長性を十分に反映しにくいため、主手法にはしない。
強気: target 7000円、timing 2027/03、probability 24%
標準: target 5100円、timing 2026/08、probability 48%
弱気: target 3500円、timing 2026/10、probability 28%
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | FY2021〜FY2026概算 | 5.8x | 7.0x | 8.8x | 10.5x | 14.5x | 8.5〜10.0x | 売上は循環的 | 営業利益率3〜20% | 過去平均8.8x、足元は回復期待で高め |
| PBR | 過去3〜5年概算 | 0.9x | 1.3x | 1.7x | 2.1x | 2.4x | 1.9〜2.2x | 利益率低下期を含む | ROE 0.7〜20% | 足元PBRは過去上限寄り |
| EV/S | 過去3〜5年概算 | 1.2x | 1.6x | 2.0x | 2.4x | 2.6x | 2.1〜2.4x | 売上成長は低〜中単位 | 営業利益率3〜10% | 利益率回復が前提 |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率等) | 再投資指標 | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田製作所 | MLCC最大手で直接比較対象 | FY26 Q3累計 +2.9% | 営業利益率 約14.8% | Capex大 | 売上規模大 | 分散度高い | EV/EBITDA 約19.1〜21.6x | 太陽誘電より規模・利益率が高い | 太陽誘電にはディスカウントが必要 |
| TDK | 電子部品・受動部品・電池で比較 | FY26 Q3累計 +11.3% | 営業利益率 約12.4% | Capex大 | 売上規模大 | 事業ミックス分散 | EV/EBITDA 約10.3x | 太陽誘電より利益率・分散度が高い | 太陽誘電の上限確認に使う |
| Samsung Electro-Mechanics | MLCC・パッケージ・カメラ部品で比較 | N/A | 粗利率 約20.1% | N/A | 海外大手 | 韓国株・事業ミックス差 | EV/EBITDA 約31.2x | AI/高成長期待が強く外れ値 | ピア中央値からは除外寄り |
| Yageo | 受動部品大手、M&A成長も比較対象 | Q1 +22.7% | 営業利益率 約25.2% | M&A負担あり | 中規模 | 買収統合リスク | EV/EBITDA 約12.0〜16.0x | 太陽誘電より利益率が高い | 太陽誘電は低めの倍率が妥当 |
| 京セラ | 電子部品を含む日本大型メーカー | N/A | 低〜中水準 | 分散投資大 | 売上規模大 | コングロマリット性 | EV/EBITDA 約14.0〜17.4x | 事業ミックスが異なる | クロスチェックに限定 |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | FY2026営業利益 +100.8% vs 過去中央値の低成長 | 大幅改善 | 底打ち回復を評価 | + | +0.6x | 会社計画の営業利益210億円 |
| マージン | FY2026会社計画営業利益率5.9% vs 村田約14.8%、TDK約12.4% | -6〜9pp | ピアより低収益 | - | -0.8x | 価格下落・複合デバイス低迷 |
| 再投資 | FY2026設備投資/売上 約13.0% | 高め | FCF転換に負担 | - | -0.5x | 設備投資460億円 / 売上3,540億円 |
| 規模 | 売上3,540億円 vs 村田・TDKは1兆円超 | 小さい | 顧客分散・コスト吸収で劣後 | - | -0.3x | ピア比較 |
| リスク | 単一電子部品、MLCCサイクル、通信デバイス構造改革 | 高め | サイクルディスカウント | - | -0.4x | 会社は構造改革費用10億円を見込む |
| その他 | 全社BB 1.07、コンデンサBB 1.08 | 改善 | 受注先行指標はポジティブ | + | +0.4x | Q3受注が売上を上回る |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | 自社過去 | EV/EBITDA | 足元は過去平均より高い | 回復期待を織り込み始め | 採用 | 主手法の起点 |
| 2 | 太陽誘電 | 村田製作所 | 利益率・EV/EBITDA | 村田の利益率・倍率が高い | 太陽誘電には規模・収益性ディスカウント | 採用 | 上限確認 |
| 3 | 太陽誘電 | TDK | 成長率・利益率 | TDKの分散度が高い | 太陽誘電はサイクル感応度が高い | 採用 | ピア中央値確認 |
| 4 | 太陽誘電 | Samsung Electro-Mechanics | EV/EBITDA | Samsungは高すぎる | 外れ値になりやすい | 一部不採用 | レンジ上限の参考のみ |
| 5 | 太陽誘電 | Yageo | 利益率・M&Aリスク | Yageoは利益率が高い | 太陽誘電の利益率低さを確認 | 採用 | 収益性比較 |
| 6 | EV/EBITDA | PBR | 主手法とクロスチェック | PBRは過去上限寄り | 過熱確認に有効 | 採用 | 株価算出はSection 5のみ |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +0.8%
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥88520 | ¥88520 | ¥87860 | 0.0% | 0.8% | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥7490 | ¥7490 | ¥4481 | 0.0% | 67.2% | 概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 8.5% | 8.5% | 5.1% | -0.0pp | +3.4pp | 営業利益率は概ね市場予想線です。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥87860 | ¥89120 | Use attached report substitute estimate for Q4 expectation context only. | -1.4% | N/A | Attached report section 1-1 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥4481 | ¥6030 | Use attached report substitute estimate for Q4 expectation context only. | -25.7% | N/A | Attached report section 1-1 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 5.1% | 6.8% | Use attached report substitute estimate for Q4 expectation context only. | -1.7pp | N/A | Attached report section 1-1 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | Use attached report substitute estimate for Q4 expectation context only. | N/A | N/A | Attached report section 1-1 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | Use attached report substitute estimate for Q4 expectation context only. | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report section 1-1 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥354000 | ¥355260 | Use attached report full-year substitute estimate as the expectation anchor. | -0.4% | N/A | Attached report section 1-2 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥20886 | ¥22540 | Use attached report full-year substitute estimate as the expectation anchor. | -7.3% | N/A | Attached report section 1-2 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 5.9% | 6.3% | Use attached report full-year substitute estimate as the expectation anchor. | -0.4pp | N/A | Attached report section 1-2 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | N/A | Use attached report full-year substitute estimate as the expectation anchor. | N/A | N/A | Attached report section 1-2 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | Use attached report full-year substitute estimate as the expectation anchor. | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Attached report section 1-2 | 2026-04-24 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | manual substitute estimate | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 726.1 | -5.8 | -0.8 | N/A | N/A |
| FY2024 Q2 | 828.2 | 27.2 | 3.3 | N/A | N/A |
| FY2024 Q3 | 864.8 | 49.0 | 5.7 | N/A | N/A |
| FY2024 Q4 | 807.4 | 20.4 | 2.5 | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | 811.4 | 26.3 | 3.2 | +11.7 | 黒字化 |
| FY2025 Q2 | 867.2 | 49.5 | 5.7 | +4.7 | +81.8 |
| FY2025 Q3 | 868.7 | 8.3 | 1.0 | +0.5 | -83.1 |
| FY2025 Q4 | 867.1 | 20.6 | 2.4 | +7.4 | +1.0 |
| FY2026 Q1 | 848.1 | 31.4 | 3.7 | +4.5 | +19.5 |
| FY2026 Q2 | 928.1 | 58.8 | 6.3 | +7.0 | +18.9 |
| FY2026 Q3 実績 | 885.2 | 74.9 | 8.5 | +1.9 | +807.3 |
| FY2026 Q4 ガイダンス(mid) | 878.6 | 44.8 | 5.1 | +1.3 | +117.8 |
| 市場予想 FY2026 Q4 | 891.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3,496.4 | 682.2 | 19.5 | N/A | N/A |
| FY2023 | 3,195.0 | 319.8 | 10.0 | -8.6 | -53.1 |
| FY2024 | 3,226.5 | 90.8 | 2.8 | +1.0 | -71.6 |
| FY2025 実績 | 3,414.4 | 104.6 | 3.1 | +5.8 | +15.2 |
| FY2026 ガイダンス(mid) | 3,540.0 | 210.0 | 5.9 | +3.7 | +100.8 |
| 市場予想 FY2026(代替推定) | 3,552.6 | 225.4 | 6.3 | +4.0 | +115.5 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
太陽誘電の投資妙味は、MLCC市況の底打ちだけでなく、BBレシオと稼働率の改善が営業利益率へ継続転化するかにあります。 BBレシオが1.0超を維持し、営業利益率が6%台を超えてくるなら 回復 評価 の持続性が高まります。 一方、前倒し需要反動や価格下落再加速でBBレシオが1.0を割り込むと、株価は期待先行の反動を受けやすいです。
対応ビュー: CH1 / CH2
主要需要KPI → 売上成長 / ミックス → 営業利益率 → valuation anchor → Bull / Base / Bear target
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 全社BBレシオ | 売上の先行指標 | 1.00超で需要回復、1.05超で強い |
| コンデンサBBレシオ | MLCC需要の先行指標 | 1.05超でBull確認 |
| コンデンサ稼働率 | 固定費吸収と粗利率に直結 | 90%超で利益率改善余地大 |
| 用途別構成比 | AI/車載/産業向けの質を見る | 自動車+情報インフラ/産業が50%に近づくか |
| 設備投資 / 売上 | FCFとバリュエーションに影響 | 15%未満なら負担軽減 |
KPI注記 / Inference
注:FY期末月は3月、会計基準は日本基準、単位は率%。Q3時点では全社BBレシオ1.07、コンデンサBBレシオ1.08、コンデンサ稼働率85%前後。FY2026会社計画では設備投資460億円、減価償却費480億円。
投資判断: 売り / 利用状態: 要再検証
標準目標株価: ¥5,088.62(現在比 -22.5%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
開示四半期のみ値を表示し、未開示四半期は N/A として扱います。
未開示四半期は N/A として表示しています(2025Q1 / 2025Q2 / 2025Q3 / 2025Q4 / 2026Q1 / 2026Q2 など)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: 全社BBレシオ / コンデンサBBレシオ / コンデンサ稼働率 / 用途別構成比 / 設備投資 / 売上
時系列表示中: 全社BBレシオ / コンデンサBBレシオ / コンデンサ稼働率
未取得: 用途別構成比 / 設備投資 / 売上(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 全社BBレシオ1.0超の維持が明確に悪化すること
影響: この前提が改善すると、売り判断を見直す必要が出ます。
対応: 通常どおり継続観測し、次回更新では構成比と利益率の変化を上書き確認します。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥5,088.62 | -22.5% | 48.0% | 4か月後 (2026/08) | target 5100円、timing 2026/08、probability 48% |
| 強気 | ¥6,956.70 | +5.9% | 24.0% | 11か月後 (2027/03) | target 7000円、timing 2027/03、probability 24% |
| 弱気 | ¥3,480.64 | -47.0% | 28.0% | 6か月後 (2026/10) | target 3500円、timing 2026/10、probability 28% |
強気: target 7000円、timing 2027/03、probability 24%
標準: target 5100円、timing 2026/08、probability 48%
弱気: target 3500円、timing 2026/10、probability 28%
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期(会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 期 | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 Q4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q1 | 726.1 | -5.8 | -0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q2 | 828.2 | 27.2 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q3 | 864.8 | 49.0 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 Q4 | 807.4 | 20.4 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | 811.4 | 26.3 | 3.2 | +11.7 | 黒字化 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | 867.2 | 49.5 | 5.7 | +4.7 | +81.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | 868.7 | 8.3 | 1.0 | +0.5 | -83.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | 867.1 | 20.6 | 2.4 | +7.4 | +1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | 848.1 | 31.4 | 3.7 | +4.5 | +19.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | 928.1 | 58.8 | 6.3 | +7.0 | +18.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | 885.2 | 74.9 | 8.5 | +1.9 | +807.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 878.6 | 44.8 | 5.1 | N/A | N/A | FY2026 Q4 | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | 会社ガイダンスから逆算 |
| N/A | 900.0 | 60.0 | 6.7 | N/A | N/A | FY2027 Q1 | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | 通信は弱め、AI/車載が下支え |
| N/A | 960.0 | 80.0 | 8.3 | N/A | N/A | FY2027 Q2 | 稼働率 87% | USD/JPY 150 | スマホ季節性+車載 |
| N/A | 970.0 | 90.0 | 9.3 | N/A | N/A | FY2027 Q3 | 稼働率 88% | USD/JPY 150 | サーバー向け継続 |
| N/A | 930.0 | 80.0 | 8.6 | N/A | N/A | FY2027 Q4 | 稼働率 86% | USD/JPY 150 | 通信季節減を見込む |
| N/A | 970.0 | 80.0 | 8.2 | N/A | N/A | FY2028 Q1 | 稼働率 87% | USD/JPY 148 | 値下げ緩和前提 |
| N/A | 1,030.0 | 100.0 | 9.7 | N/A | N/A | FY2028 Q2 | 稼働率 89% | USD/JPY 148 | AI/車載比率上昇 |
| N/A | 1,050.0 | 110.0 | 10.5 | N/A | N/A | FY2028 Q3 | 稼働率 90% | USD/JPY 148 | ミックス改善 |
| N/A | 1,000.0 | 100.0 | 10.0 | N/A | N/A | FY2028 Q4 | 稼働率 88% | USD/JPY 148 | 季節性を反映 |
| N/A | 1,020.0 | 95.0 | 9.3 | N/A | N/A | FY2029 Q1 | 稼働率 89% | USD/JPY 145 | 為替やや逆風 |
| N/A | 1,080.0 | 120.0 | 11.1 | N/A | N/A | FY2029 Q2 | 稼働率 91% | USD/JPY 145 | 高付加価値品寄与 |
| N/A | 1,100.0 | 130.0 | 11.8 | N/A | N/A | FY2029 Q3 | 稼働率 92% | USD/JPY 145 | 強めのミックス前提 |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3,496.4 | 682.2 | 19.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2023 | 3,195.0 | 319.8 | 10.0 | -8.6 | -53.1 | N/A | N/A |
| FY2024 | 3,226.5 | 90.8 | 2.8 | +1.0 | -71.6 | N/A | N/A |
| FY2025 実績 | 3,414.4 | 104.6 | 3.1 | +5.8 | +15.2 | N/A | N/A |
| FY2027 | 2670 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンデンサ | 71.0 |
| FY2027 | 696 | N/A | N/A | N/A | N/A | インダクタ | 18.5 |
| FY2027 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 複合デバイス | 4.0 |
| FY2027 | 244 | N/A | N/A | N/A | N/A | その他 | 6.5 |
| FY2027 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Corporate / Elimination | 0.0 |
| FY2028 | 2880 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンデンサ | 71.1 |
| FY2028 | 749 | N/A | N/A | N/A | N/A | インダクタ | 18.5 |
| FY2028 | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | 複合デバイス | 4.1 |
| FY2028 | 256 | N/A | N/A | N/A | N/A | その他 | 6.3 |
| FY2028 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Corporate / Elimination | 0.0 |
| FY2029 | 3040 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンデンサ | 71.4 |
| FY2029 | 788 | N/A | N/A | N/A | N/A | インダクタ | 18.5 |
| FY2029 | 175 | N/A | N/A | N/A | N/A | 複合デバイス | 4.1 |
| FY2029 | 257 | N/A | N/A | N/A | N/A | その他 | 6.0 |
| FY2029 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Corporate / Elimination | 0.0 |
1-3 と 4-2 から抽出したセグメント実績・予測を表示します。
| 期 | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q1 | コンデンサ | 551.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 68.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | インダクタ | 130.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | 複合デバイス | 63.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.9 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q1 | その他 | 65.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | コンデンサ | 582.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | インダクタ | 159.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | 複合デバイス | 61.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q2 | その他 | 63.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | コンデンサ | 583.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | インダクタ | 174.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | 複合デバイス | 53.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.2 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q3 | その他 | 57.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.6 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | コンデンサ | 602.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.5 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | インダクタ | 151.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | 複合デバイス | 51.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9 | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 Q4 | その他 | 62.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | コンデンサ | 602.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | インダクタ | 148.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.5 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | 複合デバイス | 36.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.3 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q1 | その他 | 61.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.3 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | コンデンサ | 659.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.0 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | インダクタ | 166.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.9 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | 複合デバイス | 40.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.3 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q2 | その他 | 62.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | コンデンサ | 617.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.7 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | インダクタ | 171.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.4 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | 複合デバイス | 36.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.1 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q3 実績 | その他 | 60.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.8 | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 Q4 | コンデンサ | 620.0 | 35.8 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | 会社ガイダンスから逆算 |
| FY2026 Q4 | インダクタ | 174.0 | 9.0 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | 会社ガイダンスから逆算 |
| FY2026 Q4 | 複合デバイス | 35.0 | -2.2 | -6.4 | N/A | N/A | N/A | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | 会社ガイダンスから逆算 |
| FY2026 Q4 | その他 | 49.6 | 0.9 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | 会社ガイダンスから逆算 |
| FY2026 Q4 | Corporate / Elimination | 0.0 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 全社BB 0.98 | USD/JPY 155 | モデル配賦調整。会社開示ではない |
| FY2027 Q1 | コンデンサ | 639.0 | 48.0 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | 通信は弱め、AI/車載が下支え |
| FY2027 Q1 | インダクタ | 166.5 | 12.0 | 7.2 | N/A | N/A | N/A | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | 通信は弱め、AI/車載が下支え |
| FY2027 Q1 | 複合デバイス | 36.0 | -3.0 | -8.3 | N/A | N/A | N/A | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | 通信は弱め、AI/車載が下支え |
| FY2027 Q1 | その他 | 58.5 | 1.2 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | 通信は弱め、AI/車載が下支え |
| FY2027 Q1 | Corporate / Elimination | 0.0 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 稼働率 84% | USD/JPY 150 | モデル配賦調整。会社開示ではない |
| FY2027 Q2 | コンデンサ | 681.6 | 64.0 | 9.4 | N/A | N/A | N/A | 稼働率 87% | USD/JPY 150 | スマホ季節性+車載 |
