売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +10.4%
外部入力を反映: chatgpt-output.md + TDK_2026-04-24_earnings_評価_report.md
Energy売上
¥377.1十億
前四半期比 比較不可
連結営業利益率
12.3%
前四半期比 -1.8pt
営業利益率
12.3%
前四半期比 -1.8pt
主手法はEV/EBITDAとする。理由は、TDKが設備投資と減価償却を大きく伴う電子部品メーカーであり、単純な売上倍率ではEnergy、Magnetic、Passiveの利益率差を反映しにくいからだ。FY3/26会社予想では、営業利益265.0、減価償却費280.0であり、EBITDA近似値は545.0になる。
クロスチェックはPERとEV/Salesを使う。PERは株主帰属利益とEPSの妥当性確認に使うが、EPSは為替・一過性費用・税金の影響を受けやすいため主手法にはしない。EV/Salesは、成長株的な評価を確認する補助指標として使うが、TDKのようにセグメント利益率が大きく異なる企業では、主手法としては情報が粗い。
強気: target 3440円、timing 2027/09、probability 25%
標準: target 2850円、timing 2026/10、probability 50%
弱気: target 1940円、timing 2026/08、probability 25%
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | FY3/21〜直近 | 5.7x | 6.0x | 7.6x | 8.4x | 11.2x | 採用候補 9.0〜9.8x | FY3/26売上 +12.0% | FY3/26営業利益率 10.7% | 現在倍率は過去中央値より高いが、Energy/Magneticの成長とネットキャッシュを反映して過去上位寄りを採用 |
| EV/Sales | FY3/21〜直近 | 1.0x | 1.1x | 1.3x | 1.4x | 2.0x | クロスチェック 1.8〜2.0x | FY3/26売上 +12.0% | FY3/26営業利益率 10.7% | 売上だけではEnergyの収益性改善を十分に反映できないため補助指標 |
| PER | 直近 / 予想 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 予想PERは20倍台半ば | EPS +13.7% | ROEはFY3/25 9.5% | EPSが為替・一過性費用の影響を受けるため主手法にはしない |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | 自社基準 | +12.0% | 営業利益率 10.7% | Capex/売上 12.1% | 売上 2,470.0 | D/E 0.33x、ネットキャッシュ | 9.0〜9.8x | 基準 | Energy/Magnetic成長を評価するが、利益率はピア最高水準ではない |
| Murata Manufacturing | MLCC・スマホ・AIサーバー部材で近い | +6〜8%目安 | TDKより高い利益率 | Capex負担あり | TDKより大きい | スマホ・電子部品サイクル | 12〜14x目安 | TDKより高倍率 | TDKに対して、利益率差はディスカウント要因 |
| Taiyo Yuden | 受動部品、MLCC、サイクル感応度が近い | +5〜7%目安 | TDK並み〜やや低い | 高め | TDKより小さい | 収益変動大 | 7〜9x目安 | TDKと近い | TDKの規模・Energyの収益性を加味し、Taiyo Yudenよりは上を許容 |
| Samsung SDI | 電池・電子材料のピア | +5〜8%目安 | 電池サイクルで変動 | 高い | TDKより大きい | EV電池需要・補助金依存 | 10〜13x目安 | TDKよりやや高い | TDKの小型電池はEV電池より安定だが、顧客集中を割り引く |
| LG Energy Solution | 電池専業の資本集約ピア | +変動大 | EV需要次第で低下 | 非常に高い | TDKより大きい | EV需要・政策補助金 | EV/S中心、EV/EBITDAは高変動 | 比較は限定的 | TDKのEnergy評価で、EV電池専業の高リスクは直接は適用しない |
| Nidec | 電子部品・モーター、設備投資、景気感応度 | +中位 | TDK並み | 中位 | TDK並み | 会計調査・構造改革リスク | 8〜10x目安 | TDKと近い | 産業部材ピアとしてTDKのレンジ下限確認に使う |
| Alps Alpine | センサ・車載電子部品の下限ピア | +低〜中位 | TDKより低い | 中位 | TDKより小さい | 車載サイクル・低収益 | 5〜6x目安 | TDKより低い | TDKの下限を置く参考。TDKのEnergy利益力を反映し、同水準までは下げない |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | TDK FY3/26売上 +12.0% vs ピア中央値 +6〜8% | +4〜6pt | Energy、Sensor、Magneticの同時成長は上振れ要因 | プラス | +0.4x | 会社ガイダンスとQ4セグメント見通し |
| マージン | TDK営業利益率 10.7% vs 高収益ピアは10%台後半 | -5pt前後 | 収益性は改善中だがMurata級ではない | マイナス | -0.5x | Passiveの回復途上、R&D増加 |
| 再投資 | TDK Capex/売上 12.1% vs ピア中位 10〜13% | ほぼ同水準 | 成長投資は妥当だがFCFを圧迫 | 小幅マイナス | -0.2x | FY3/26 FCFガイダンスはFY3/25比で低下 |
| 規模 | TDK売上 2.47兆円 vs 国内電子部品大手上位 | 上位 | 規模・顧客基盤は評価できる | プラス | +0.2x | グローバル部品メーカーとして規模あり |
| リスク | 顧客集中、スマホ季節性、円高、BEV弱含み | 中位以上 | 利益の変動リスクを残す | マイナス | -0.3x | Q&Aでメモリ高による価格圧力リスクも言及 |
| その他 | Data-center HDD、BBU、AIサーバー受動部品 | 構造需要あり | 従来の電子部品サイクルだけではない成長余地 | プラス | +0.2x | HDDヘッド、LFP BBU、AIサーバー部材の説明 |
| 合計 | ピア中央値 9.4xを出発点 | N/A | 調整後の妥当レンジ | N/A | 9.0〜9.8x | 下限は自社過去上位、上限はMurata等高収益ピア未満 |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDK直近 | TDK過去中央値 | EV/EBITDA | 直近は過去中央値を上回る | 市場は既に改善を一部織り込み | 採用 | 採用レンジは過去中央値より上、現在倍率より下に置く |
| 2 | TDK | Murata | 利益率・EV/EBITDA | Murataの利益率と倍率が高い | TDKには利益率ディスカウントが必要 | 採用 | 上限を高収益ピア未満にする |
| 3 | TDK | Taiyo Yuden / Alps Alpine | 収益安定性・倍率 | TDKの規模とEnergy利益力が高い | 下限は低収益ピアより上 | 採用 | 7倍台ではなく9倍近辺を中心にする |
| 4 | TDK | Samsung SDI / LGES | 電池事業リスク | EV電池専業は政策・需要変動が大きい | TDKの小型電池は別物 | 一部採用 | Energy評価の上限確認に限る |
| 5 | EV/EBITDA | EV/Sales | 収益性反映度 | EV/Salesはミックス改善を反映しにくい | EV/EBITDAを主手法にする | 採用 | TDKは減価償却・投資が大きく、EBITDAが比較しやすい |
| 6 | PER | EV/EBITDA | 利益の安定性 | EPSは為替・一過性費用で揺れる | PERは補助に留める | 一部採用 | 株主価値の検算には使うが主手法にしない |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
事前ガイダンス比 +10.4%
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
次四半期、当期通期、翌期通期の順で探しましたが、表示可能な会社ガイダンス比較がありません。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥675200 | ¥620100 | ¥611400 | 8.9% | 10.4% | 市場予想をしっかり上回りました。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥83100 | N/A | ¥34238 | N/A | 142.7% | N/A | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 12.3% | N/A | 5.6% | N/A | +6.7pp | N/A | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | partial | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥611400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥34238 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 5.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥2470000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥264290 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 10.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 2026-04-24 | 取得時刻: 2026-04-25T15:00:00+09:00 | 取得状況: 一部不足 | 補足: 公開 expectation rows are preserved only where 付随収益ed report kept reproducible 公開 references; unavailable fields remain 未開示 と are supplemented by company guidance where appropriate. | 2026-04-24 | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Consensus rows are preserved from the attached 2026-04-24 report package. Current price uses manual fallback because the environment did not refresh a live quote before packaging. Current price was refreshed from Manual report fallback (2026-04-24 as_of) on 2026-04-25T15:00:00+09:00. | guidance_and_consensus |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY3/24 Q1 | 503.4 | 26.3 | 5.2 | N/A | N/A |
| FY3/24 Q2 | 556.3 | 59.2 | 10.6 | N/A | N/A |
| FY3/24 Q3 | 559.3 | 70.2 | 12.6 | N/A | N/A |
| FY3/24 Q4 | 484.9 | 17.1 | 3.5 | N/A | N/A |
| FY3/25 Q1 | 518.8 | 57.9 | 11.2 | 3.1 | 120.2 |
| FY3/25 Q2 | 570.7 | 75.4 | 13.2 | 2.6 | 27.4 |
| FY3/25 Q3 | 581.0 | 75.8 | 13.0 | 3.9 | 8.0 |
| FY3/25 Q4 | 534.3 | 15.1 | 2.8 | 10.2 | -11.7 |
| FY3/26 Q1 | 535.8 | 56.4 | 10.5 | 3.3 | -2.6 |
| FY3/26 Q2 | 647.6 | 91.2 | 14.1 | 13.5 | 21.0 |
| FY3/26 Q3 実績 | 675.2 | 83.1 | 12.3 | 16.2 | 9.6 |
| FY3/26 Q4 ガイダンス(mid) | 611.4 | 34.3 | 5.6 | 14.4 | 127.2 |
| 市場予想(FY3/26 Q3) | 620.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY3/22 | 1,902.1 | 166.8 | 8.8 | N/A | N/A |
| FY3/23 | 2,180.8 | 168.8 | 7.7 | 14.7 | 1.2 |
| FY3/24 | 2,103.9 | 172.9 | 8.2 | -3.5 | 2.4 |
| FY3/25 実績 | 2,204.8 | 224.2 | 10.2 | 4.8 | 29.7 |
| FY3/26 ガイダンス(mid) | 2,470.0 | 265.0 | 10.7 | 12.0 | 18.2 |
| 市場予想(FY3/26) | 2,450.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
ガイダンス比 / YoY / 過去比較
TDKの再評価余地は、EnergyとPassiveを軸にした需要回復が10%超の営業利益率へ安定定着するかで決まりやすい。 Q3までは回復が確認できた一方、会社のQ4 implied 会社見通しは慎重で、在庫調整後の持続性確認が次の論点になる。 企業価値EBITDA倍率の許容レンジはミックス改善の持続性に左右され、Q4で再び低採算ミックスに戻ると再評価余地が縮む。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
主要需要KPI → 売上成長 / ミックス → 営業利益率 → valuation anchor → Bull / Base / Bear target
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| ICT向け売上構成比 | TDKの売上はスマホ・PC・データセンター周辺機器の影響を強く受ける | 60%超で好調、55%割れで警戒 |
| Energy営業利益率 | 小型二次電池のミックス改善が連結利益を左右する | 18%以上で強い、15%割れで警戒 |
| Magnetic売上成長率 | Nearline HDD、HDDヘッド、サスペンション需要を測る | +10%以上でAIデータセンター寄与が見える |
| Passive営業利益率 | 車載・AIサーバー向け受動部品の稼働率改善を確認する | 8%以上で回復、5%未満で弱い |
| CAPEX/売上 | 成長投資とFCF圧迫の両方を測る | 10〜13%は許容、15%超はFCFに注意 |
| 為替感応度 | 円高は売上・利益の下押し要因になりやすい | USD/JPYが会社前提より5円以上円高で警戒 |
KPI注記 / Inference
注:FY期末月=3月、会計基準=IFRS、通貨・単位=JPY bn。FY3/26会社前提はUSD/JPY 150、EUR/JPY 173、Q4前提はUSD/JPY 153、EUR/JPY 178である。
投資判断: 判定保留 / 利用状態: 要再検証
標準目標株価: ¥2,851.77(現在比 +6.2%)
横スクロールで直近実績の推移を確認できます。
年次実績の伸びと収益性の整合を確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
会社定義セグメント利益ベースの四半期実績のみを表示しています。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
因果チェーンと主要KPIで定義された指標の時系列データが不足しているため表示できません。 未取得: ICT向け売上構成比 / Energy営業利益率 / Magnetic売上成長率 / Passive営業利益率 / 設備投資/売上 など。
表示対象KPI: ICT向け売上構成比 / Energy営業利益率 / Magnetic売上成長率 / Passive営業利益率 / CAPEX/売上 / 為替感応度
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 前提の再確認が必要
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、読者向けの最終結論は判定保留で扱います。
対応: 先行き予想と、利益率・構成比に関する経営コメントを補完してから再判定してください。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥2,851.77 | +6.2% | 50.0% | 6か月後 (2026/10) | target 2850円、timing 2026/10、probability 50% |
| 強気 | ¥3,434.37 | +27.9% | 25.0% | 17か月後 (2027/09) | target 3440円、timing 2027/09、probability 25% |
| 弱気 | ¥1,948.34 | -27.4% | 25.0% | 4か月後 (2026/08) | target 1940円、timing 2026/08、probability 25% |
強気: target 3440円、timing 2027/09、probability 25%
標準: target 2850円、timing 2026/10、probability 50%
弱気: target 1940円、timing 2026/08、probability 25%
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 期 | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY3/24 Q1 | 503.4 | 26.3 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/24 Q2 | 556.3 | 59.2 | 10.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/24 Q3 | 559.3 | 70.2 | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/24 Q4 | 484.9 | 17.1 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/25 Q1 | 518.8 | 57.9 | 11.2 | 3.1 | 120.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/25 Q2 | 570.7 | 75.4 | 13.2 | 2.6 | 27.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/25 Q3 | 581.0 | 75.8 | 13.0 | 3.9 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/25 Q4 | 534.3 | 15.1 | 2.8 | 10.2 | -11.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/26 Q1 | 535.8 | 56.4 | 10.5 | 3.3 | -2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/26 Q2 | 647.6 | 91.2 | 14.1 | 13.5 | 21.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/26 Q3 実績 | 675.2 | 83.1 | 12.3 | 16.2 | 9.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 611.4 | 34.3 | 5.6 | N/A | N/A | FY3/26 Q4 | 通常季節性 | 公式FX前提 | 会社通期ガイダンスから逆算 |
| N/A | 590.0 | 64.0 | 10.8 | N/A | N/A | FY3/27 Q1 | 通常季節性 | AI/HDD需要増 | ICTは通常季節性で弱め、AI/HDDは堅調 |
| N/A | 690.0 | 86.0 | 12.5 | N/A | N/A | FY3/27 Q2 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | スマホ新製品前の立ち上がり |
| N/A | 715.0 | 99.0 | 13.8 | N/A | N/A | FY3/27 Q3 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | ICTピーク、HDD/BBU寄与 |
| N/A | 605.0 | 51.0 | 8.4 | N/A | N/A | FY3/27 Q4 | 通常季節性 | AI/HDD需要増 | 季節性で低下、R&D/Capex費用が残る |
| N/A | 625.0 | 73.0 | 11.7 | N/A | N/A | FY3/28 Q1 | 通常季節性 | AI/HDD需要増 | PassiveとSensorの回復継続 |
| N/A | 720.0 | 94.0 | 13.1 | N/A | N/A | FY3/28 Q2 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | Energyの製品ミックス改善 |
| N/A | 745.0 | 106.0 | 14.2 | N/A | N/A | FY3/28 Q3 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | HDD・AIデータセンター部材が増加 |
| N/A | 640.0 | 62.0 | 9.7 | N/A | N/A | FY3/28 Q4 | 通常季節性 | AI/HDD需要増 | 季節性低下を構造需要が一部相殺 |
| N/A | 660.0 | 82.0 | 12.4 | N/A | N/A | FY3/29 Q1 | 通常季節性 | AI/HDD需要増 | 自動車・産業回復を緩やかに反映 |
| N/A | 755.0 | 105.0 | 13.9 | N/A | N/A | FY3/29 Q2 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | ICT/AIインフラ向け需要継続 |
| N/A | 785.0 | 117.0 | 14.9 | N/A | N/A | FY3/29 Q3 | ICT高水準 | AI/HDD需要増 | 高付加価値品の比率上昇 |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY3/22 | 1,902.1 | 166.8 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY3/23 | 2,180.8 | 168.8 | 7.7 | 14.7 | 1.2 | N/A | N/A |
| FY3/24 | 2,103.9 | 172.9 | 8.2 | -3.5 | 2.4 | N/A | N/A |
| FY3/25 実績 | 2,204.8 | 224.2 | 10.2 | 4.8 | 29.7 | N/A | N/A |
| FY3/27 | 620.0 | 50.0 | 8.1 | 4.8 | N/A | Passive Components(受動部品) | 23.8 |
| FY3/27 | 235.0 | 28.0 | 11.9 | 5.4 | N/A | Sensor Application Products(センサ) | 9.0 |
| FY3/27 | 285.0 | 30.0 | 10.5 | 8.2 | N/A | Magnetic Application Products(磁気応用製品) | 11.0 |
