1. 決算ハイライト・バリュエーション・投資ストーリー
外部入力を反映: chatgpt-output.md + 5016_2026-04-27_earnings_評価_report.md
直近実績 (2026Q3)
売上成長率
21.2%
前四半期比 -2.1pt
営業利益率
25.1%
前四半期比 +5.4pt
基礎材料営業利益率
43.5%
前四半期比 +12.8pt
- 対象企業: JX金属株式会社 銘柄コード: 5016(東証プライム) As-of(JST): 2026-04-27 FY期末月: 3月 会計基準: IFRS(連結) 通貨と単位: JPY百万円(必要に応じて億円併記)
バリュエーション手法選定
主要手法: EV/EBITDA
18.0x–24.0x主手法: EV/EBITDA 収益構造が「フォーカス事業の成長」と「基礎材料の市況循環」の混合であり、減価償却・資本集約度の差をまたいで比較しやすい。基礎材料のサイクル変動と成長投資を同時に扱うには、PER単独よりEV/EBITDAの説明力が高い。
クロスチェック: PER
35x–50xクロスチェック: PER 市場がJX金属を「AI材料成長株」として評価する局面ではEPS期待先行が起きるため、EV/EBITDAの妥当レンジに対し、PERが過度に乖離していないかを点検する。
投資ストーリー要約
強気: AI需要の持続、増産立ち上げ順調、銅価格高位維持。確認KPIは半導体材料売上成長20%超、基礎材料OP率30%台維持。
標準: AI需要は維持するが伸び率は漸減、基礎材料は平準化。確認KPIは連結OP率16〜18%、調整額比率の改善。
弱気: 需要鈍化と市況反落、費用増が同時発生。確認KPIは基礎材料OP率急低下、情報通信材料OP率10%割れ。
外部レポートの比較根拠を開く
自社過去レンジ表
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 2025/03上場〜2026/04 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | 14.14 | 46.06(2026/04/24) | FY2026売上+14.7%(Guidance) | FY2026営業利益率18.3%(Guidance) | 上場直後のレンジと足元評価が大きく乖離 |
| EV/EBITDA | 同上 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22x前後を採用候補 | 同上 | 同上 | 純有利子負債推定のばらつきが大きく、時系列比較は限定的 |
ピア比較表
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業(5706) | 非鉄・機能材の混合モデル | N/A | N/A | N/A | N/A | 市況感応度高 | EV/EBITDA | 基礎材料比率はJXより低め | 純資源株よりプレミアム許容 |
| 住友金属鉱山(5713) | 資源・製錬の循環比較 | N/A | N/A | N/A | N/A | 資源価格感応度高 | EV/EBITDA | JXは半導体材料比率が高い | 同社比は成長プレミアム余地 |
| 三菱マテリアル(5711) | 製錬/素材の国内比較 | N/A | N/A | N/A | N/A | 景気・市況感応度中高 | EV/EBITDA | JXの情報通信材料比率が高い | 収益質差による上方調整可能 |
| 住友電工(5802) | 情報通信材料の成長比較 | N/A | N/A | N/A | N/A | 投資回収リスク中 | EV/EBITDA/PER | JXは基礎材料の市況影響が大きい | 成長と循環のミックスで中位評価 |
水準調整ブリッジ
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | FY2026売上成長 +14.7% vs 直前計画相当 +10.5% | +4.2pt | 成長プレミアム要因 | + | +1.0x | 通期上方修正3回 |
| マージン | FY2026営業利益率 18.3% vs 直前計画 15.8% | +2.5pt | 収益性改善を評価 | + | +0.8x | ガイダンス利益率上方 |
| 再投資 | Capex/売上 FY2025 約8.9%(79,076→63,809の遷移) | 高め | 回収不確実性を織り込む | - | -0.7x | 増産投資局面 |
| 規模 | 時価総額約4.3〜4.5兆円(2026/04) | 大型化 | 流動性プレミアム | + | +0.3x | 上場後の売買流動性 |
| リスク | 銅価・為替・通商の複合感応 | 高 | ディスカウント要因 | - | -1.4x | 市況連動・政策不確実性 |
| その他(調整項目) | 本社調整・消去の利益圧迫 | 変動大 | 安全側補正 | - | -0.5x | 3Qで営業利益寄与-17.9pp |
判断ログ
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FY2026修正ガイダンス | 直前ガイダンス | 売上・営業利益 | +3.8% / +20.0% | 収益質が改善 | 採用 | 数値で確認可能 |
| 2 | FY2026 3Q累計 | FY2025 3Q累計 | 営業利益YoY | +203.4% | モメンタムは強い | 採用 | セグメント開示一致 |
| 3 | 上場後PERレンジ | 足元PER | 11〜14x vs 46x | 大幅乖離 | 期待先行の可能性 | 採用 | 過熱度点検に有効 |
| 4 | フォーカス事業成長 | 基礎材料市況感応 | 収益安定性 | 成長と循環の混合 | 単純高成長株ではない | 採用 | EV/EBITDA主軸が妥当 |
| 5 | PER単独評価 | EV/EBITDA評価 | 手法適合性 | PERは期待先行で振れ大 | 補助指標に留める | PER主軸は不採用 | 資本集約度と循環差を吸収しにくい |
採用レンジの結論
- 出発点は EV/EBITDA 22.0x(上場後評価と修正ガイダンスの整合点)とした。
- 調整積み上げ: 成長 +1.0x、マージン +0.8x、再投資 -0.7x、規模 +0.3x、リスク -1.4x、その他 -0.5x。
- 最終採用レンジ: EV/EBITDA 18.0x〜24.0x(ベース22.0x)。
- クロスチェックPERは 35x〜50x を監視レンジとし、主手法との整合を確認する。
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
2. 決算背景・因果チェーン・KPI定義(詳細表示/非表示)
決算数値 / 会社ガイダンス / 市場予想の対応
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
- 直近実績(FY2026 3Q累計) vs 市場予想(代替): 売上 +7.58% / 営業益 +30.33% / 利益率 +3.54pp
- ガイダンス(mid) vs 市場予想(代替): 売上 +3.80% / 営業益 +20.00% / 利益率 +2.47pp
- 注記(FY期末月 / 会計基準 / 通貨と単位): 3月 / IFRS / JPY百万円 注記(市場予想代替ロジック): sell-side統一コンセンサス未取得のため、2025-11-11時点の会社通期ガイダンス(売上790,000・営業利益125,000)を代替ベンチマークとして採用。
- 乖離サマリー(% / pp) (代替予想の算出: FY2025の9M進捗率を前回通期ガイダンスへ適用)
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
次四半期、当期通期、翌期通期の順で探しましたが、表示可能な会社ガイダンス比較がありません。
詳細数値を開く
A. 直近決算の詳細数値
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥218109 | N/A | ¥175500 | N/A | 24.3% | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥54771 | N/A | ¥193 | N/A | 28271.4% | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 25.1% | N/A | 0.1% | N/A | +25.0pp | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | missing | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | missing | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
B. 次の会社ガイダンスの詳細数値
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥205500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥25194 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 12.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥820000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥149978 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 18.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-27T11:27:11+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was not set due unavailable reproducible free quote snapshot at update time. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-27T11:27:11+09:00. | guidance_and_consensus |
元レポート 1-1 四半期表
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 1Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 2Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 3Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 4Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 1Q | 170,626 | 24,266 | 14.22 | N/A | N/A |
| FY2025 2Q | 166,385 | 43,854 | 26.36 | N/A | N/A |
| FY2025 3Q | 179,910 | 18,050 | 10.03 | N/A | N/A |
| FY2025 4Q | 198,019 | 26,314 | 13.29 | N/A | N/A |
| FY2026 1Q | 191,276 | 29,558 | 15.45 | 12.10 | 21.81 |
| FY2026 2Q | 205,115 | 40,476 | 19.73 | 23.28 | -7.70 |
| FY2026 3Q 実績 | 218,109 | 54,771 | 25.11 | 21.23 | 203.44 |
| FY2026 通期 ガイダンス(mid) | 820,000 | 150,000 | 18.29 | 14.69 | 33.35 |
| 市場予想(同期間, 代替推定) | 790,000 | 125,000 | 15.82 | 10.50 | 11.10 |
元レポート 1-2 年次表
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 実績 | 1,638,484 | 72,925 | 4.45 | N/A | N/A |
| FY2024 実績 | 1,512,345 | 86,172 | 5.70 | -7.70 | 18.17 |
| FY2025 実績 | 714,940 | 112,484 | 15.73 | -52.73 | 30.53 |
| FY2026 ガイダンス(mid) | 820,000 | 150,000 | 18.29 | 14.69 | 33.35 |
| 市場予想(当期通期, 代替推定) | 790,000 | 125,000 | 15.82 | 10.50 | 11.10 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
乖離とセグメントの背景
YoY / 過去比較 / 投資ストーリー
JX金属の価値創造は、フォーカス事業(半導体材料・情報通信材料)の高付加価値化と、基礎材料の市況感応をどう制御するかの両輪で決まる。足元はAI需要と銅市況で業績モメンタムが強い。いっぽうで、本社調整費、金属価格反転、通商政策の不確実性がマルチプルの上値を抑える。検証KPIは「半導体材料売上成長」「情報通信材料営業利益率」「基礎材料営業利益率」「調整額の対売上比率」の4点を中心に追う。
対応ビュー: CH1 / CH2 / 主要KPI推移
背景
---
対応ビュー: 参考表示
因果チェーンと主要KPI
KPI(AI関連出荷指数 / 銅価格 / 稼働率) → 数量・単価 → 売上 → 粗利率 → Opex(固定・変動) → 営業利益 → 営業利益率
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 半導体材料出荷指数 | 高マージン領域の成長を直接反映 | 110超で上振れ判定 |
| LME銅価格 | 基礎材料売上・採算に直結 | 430未満で下振れ警戒 |
| 連結調整額比率 | セグメント利益と連結利益の差を規定 | -2.0%より悪化で警戒 |
投資判断: 判定保留 / 利用状態: 要再検証
標準目標株価: ¥4,670.00(現在比 -100.0%)
3. 業績推移と予測ダッシュボード (チャート)
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (四半期)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (年次)
年次実績の伸びと収益性の整合を確認します。
セグメント別 売上高推移 (四半期)
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
セグメント別 営業利益推移 (四半期)
会社定義セグメント利益ベースで、実績と forecast を確認します。
セグメント別 売上・営業利益推移 (年次予測まで)
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
連結YoYに対するセグメント別寄与度
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
主要KPI推移 (四半期)
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: 半導体材料出荷指数 / LME銅価格 / 連結調整額比率
時系列表示中: 半導体材料出荷指数
未取得: LME銅価格 / 連結調整額比率(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
4. 妥当性検証・目標株価シナリオ
要素分解(発生確率 × 価格影響度のネット期待値)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 目標株価の前提を要確認
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、読者向けの最終結論は判定保留で扱います。
対応: 最終判断(signal): Hold(中立)。 (上方モメンタムは認める一方、評価水準の不確実性が大きいため。) ---
シナリオ比較
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥4,670.00 | -100.0% | 45.0% | 17か月後 (2027/09) | 連結OP率16〜18%、調整額比率-2%以内 |
| 強気 | ¥5,640.00 | -100.0% | 30.0% | 20か月後 (2027/12) | 半導体売上成長20%超、基礎材料OP率30%台 |
| 弱気 | ¥3,190.00 | -100.0% | 25.0% | 11か月後 (2027/03) | 基礎材料OP率15%割れ、情報通信OP率10%割れ |
強気: AI需要の持続、増産立ち上げ順調、銅価格高位維持。確認KPIは半導体材料売上成長20%超、基礎材料OP率30%台維持。
標準: AI需要は維持するが伸び率は漸減、基礎材料は平準化。確認KPIは連結OP率16〜18%、調整額比率の改善。
弱気: 需要鈍化と市況反落、費用増が同時発生。確認KPIは基礎材料OP率急低下、情報通信材料OP率10%割れ。
5. 詳細データテーブル (全生データ・予測前提含む)
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
四半期 連結詳細
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期(YYYY-Q / 会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 期 | 前提KPI1(AI出荷指数) | 前提KPI2(LME銅cent/lb) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 1Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 2Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 3Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 4Q | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 1Q | 170,626 | 24,266 | 14.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 2Q | 166,385 | 43,854 | 26.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 3Q | 179,910 | 18,050 | 10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025 4Q | 198,019 | 26,314 | 13.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 1Q | 191,276 | 29,558 | 15.45 | 12.10 | 21.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 2Q | 205,115 | 40,476 | 19.73 | 23.28 | -7.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026 3Q 実績 | 218,109 | 54,771 | 25.11 | 21.23 | 203.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 205,500 | 25,195 | 12.26 | N/A | N/A | FY2026Q4 | 102 | 450 | 会社通期ガイダンスから逆算 |
| N/A | 208,000 | 31,200 | 15.00 | N/A | N/A | FY2027Q1 | 104 | 445 | フォーカス事業比率上昇 |
| N/A | 214,000 | 33,170 | 15.50 | N/A | N/A | FY2027Q2 | 107 | 448 | 情報通信材料マージン改善 |
| N/A | 223,000 | 39,026 | 17.50 | N/A | N/A | FY2027Q3 | 111 | 455 | 基礎材料採算改善 |
| N/A | 233,000 | 39,610 | 17.00 | N/A | N/A | FY2027Q4 | 114 | 460 | 年度末需要平準化 |
| N/A | 220,000 | 34,100 | 15.50 | N/A | N/A | FY2028Q1 | 117 | 455 | 反動減を織り込み |
| N/A | 227,000 | 36,320 | 16.00 | N/A | N/A | FY2028Q2 | 120 | 458 | 製品ミックス改善 |
| N/A | 237,000 | 42,660 | 18.00 | N/A | N/A | FY2028Q3 | 124 | 465 | 半導体材料拡大 |
| N/A | 247,000 | 43,330 | 17.54 | N/A | N/A | FY2028Q4 | 128 | 470 | 年度末在庫最適化 |
| N/A | 231,000 | 36,960 | 16.00 | N/A | N/A | FY2029Q1 | 131 | 468 | 基礎材料平準化 |
| N/A | 238,000 | 39,270 | 16.50 | N/A | N/A | FY2029Q2 | 134 | 470 | 価格転嫁継続 |
| N/A | 249,000 | 46,060 | 18.50 | N/A | N/A | FY2029Q3 | 138 | 475 | 高付加価値化の進展 |
年次 連結詳細
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 実績 | 1,638,484 | 72,925 | 4.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024 実績 | 1,512,345 | 86,172 | 5.70 | -7.70 | 18.17 | N/A | N/A |
| FY2025 実績 | 714,940 | 112,484 | 15.73 | -52.73 | 30.53 | N/A | N/A |
| FY2027 | 210,970 | 49,898 | 23.65 | N/A | N/A | 半導体材料 | 24.03 |
| FY2027 | 315,830 | 33,971 | 10.76 | N/A | N/A | 情報通信材料 | 35.97 |
| FY2027 | 342,420 | 56,566 | 16.52 | N/A | N/A | 基礎材料 | 39.00 |
| FY2027 | 8,780 | -701 | -7.98 | N/A | N/A | その他 | 1.00 |
| FY2028 | 228,280 | 54,856 | 24.03 | 8.20 | 9.94 | 半導体材料 | 24.52 |
| FY2028 | 330,320 | 35,531 | 10.76 | 4.59 | 4.59 | 情報通信材料 | 35.48 |
| FY2028 | 363,090 | 60,926 | 16.78 | 6.04 | 7.71 | 基礎材料 | 39.00 |
| FY2028 | 9,310 | -746 | -8.01 | 6.04 | 6.42 | その他 | 1.00 |
| FY2029 | 249,330 | 61,160 | 24.53 | 9.22 | 11.49 | 半導体材料 | 25.52 |
| FY2029 | 336,870 | 37,920 | 11.26 | 1.98 | 6.72 | 情報通信材料 | 34.48 |
| FY2029 | 381,030 | 66,756 | 17.52 | 4.94 | 9.57 | 基礎材料 | 39.00 |
| FY2029 | 9,770 | -781 | -7.99 | 4.94 | 4.69 | その他 | 1.00 |
四半期 セグメント詳細
