1. 決算ハイライト・バリュエーション・投資ストーリー
外部入力を反映: chatgpt-output.md + 3110_2026-04-14_earnings_評価_report.md
直近実績 (2026Q3)
売上成長率
6.0%
前四半期比 -2.3pt
営業利益
5,479百万円
前四半期比 +6.3%
営業利益率
18.2%
前四半期比 +0.5pt
- 対象企業名: 日東紡績株式会社 銘柄コード: 3110 As-of (JST): 2026-04-14 FY期末月: 3月 会計基準: J-GAAP 通貨と単位: JPY億(特記なき限り。
- 元データは主として百万円を億円換算)
バリュエーション手法選定
主要手法: EV/EBITDA
16x–22x主手法は EV/EBITDA を採用する。理由は三つある。 第一に、日東紡はFY2026会社計画で設備投資200億円、減価償却95億円を示しており、資本集約度が高い。したがって、売上成長だけでなく、再投資負担と減価償却を含めて収益力を見る必要がある。第二に、FY2026の純利益は固定資産売却益で大きく膨らみ、短期のPERが見かけ上低く出やすい。第三に、日東紡の価値はAI向けスペシャルガラスの中期的な収益力の持続にあり、営業利益より少し広い利益概念で評価する方が、増設局面の比較に向く。会社の中期計画でも2024〜2027年度の累計設備投資は約800億円とされており、再投資を無視した評価は適切でない。
クロスチェック: PER
26x–34xクロスチェックは PER を採用する。 理由は、最終的に株価として市場が評価するのは一株当たり利益だからだ。ただし、FY2026の純利益は固定資産売却益で歪むため、FY2027〜FY2028の正規化EPSでみる。PERを主手法にしないのは、電子材料の増設期において、減価償却前の収益力と投資負担を同時に見たいからである。したがって、EV/EBITDAで事業価値のレンジをつくり、PERで株価水準の違和感を点検する。
投資ストーリー要約
日東紡績株式会社の売上成長率: 売上成長率は前四半期比で-2.3pt。中立。利益率の変化はまだ小幅です。(確認指標: 売上成長率)
日東紡績株式会社の収益化の進み方: 上値余地か事業前提が売り寄りの条件に入っています。(確認指標: 上値余地 -13.0% / 仮説スコア 40)
営業利益: 営業利益は前四半期比で+6.3%。中立。いまの水準が続くかを確認します。(確認指標: 営業利益)
外部レポートの比較根拠を開く
自社過去レンジ表
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | FY2021〜FY2025 実績倍率 | 7.2x | 7.47x | 9.56x | 13.8x | 15.9x | 26.6x(FY2027市場) / 採用候補16x〜22x | 売上成長率 4.1%〜16.9% | EBITDAマージン 15.0%〜22.4% | 現在値は過去75%点を大きく上回る |
| PER | FY2021〜FY2025 実績倍率 | 11.8x | 16.8x | 19.3x | 27.3x | 29.8x | 52.1x(FY2027市場) / 採用候補26x〜34x | 売上成長率 4.1%〜16.9% | 営業利益率 5.6%〜15.1% | 現在値は過去レンジ上限を大幅に超える |
ピア比較表
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡 | AIサーバー・高性能基板向けスペシャルガラスの中心銘柄 | 14.0% | 29.3%(FY2027 EBITDAマージン) | 16.7%(FY2026会社計画Capex/売上) | 売上 1,364億円 | ネットレバレッジ 0.20x | EV/EBITDA 26.6x / PER 52.1x | 成長・利益率は高いが倍率も極端に高い | 主対象 |
| AGC | 総合ガラス大手。規模・分散・景気循環の基準点 | 2.8% | 16.6%(FY2027 EBITDAマージン) | N/A | 売上 21,786億円 | ネットレバレッジ 1.43x | EV/EBITDA 4.46x / PER 13.0x | 規模は圧倒的だが成長・利益率は低い | ディスカウント基準 |
| 日本電気硝子 | 特殊ガラスで最も近い比較先 | 3.1% | 18.0%(FY2027 EBITDAマージン) | N/A | 売上 3,206億円 | ネットレバレッジ 0.81x | EV/EBITDA 9.01x / PER 19.3x | 製品近似性は高いが成長は低い | 中核比較先 |
| NGK | 高機能材料・設備投資型。デジタル社会向け事業を保有 | 2.5% | 21.3%(FY2027 EBITDAマージン) | N/A | 売上 6,547億円 | ネットレバレッジ 0.23x | EV/EBITDA 4.98x / PER 11.0x | 利益率は高めだが景気循環色が強い | 資本集約型比較 |
| フジミ | 半導体材料の高収益プレーヤー | 9.1% | 19.2%(FY2026会社計画営業利益率) | N/A | 売上 758億円 | ネットデットほぼゼロ | EV/S 2.95x / PER 19.3x | 成長は高いが軽資産で材料特性が異なる | プレミアム上限の参考 |
水準調整ブリッジ
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 売上成長率 14.0% vs ピア中央値 3.1% | +10.9pt | AIサーバー・高性能基板向けの需要が明確に強い | + | +4x〜5x EV/EBITDA | TSMCのAI投資継続、イビデンのAI基板需給逼迫、日東紡電子材料売上+19.5%が整合 |
| マージン | EBITDAマージン 29.3% vs ピア中央値 18.0%〜19.0% | +10pt前後 | 高付加価値品ミックスと操業度改善を反映 | + | +3x〜4x EV/EBITDA | 電子材料セグメント利益率が9Mで38.3%まで上昇 |
| 再投資 | FY2026 Capex/売上 16.7% vs 自社FY2025実績 12.1% | +4.6pt | 成長の裏返しで投資負担は重い。FCFディスカウント要因 | - | -1x〜2x EV/EBITDA | 会社計画でCapex 200億円、4年累計投資約800億円 |
| 規模 | 売上 1,364億円 vs AGC/NGK/NEG の数千億〜2兆円級 | 大幅に小さい | 小型で顧客集中・供給制約の影響を受けやすい | - | -1x EV/EBITDA | 事業分散と交渉力で劣後 |
| リスク | ネットレバレッジ 0.20x と財務は軽いが、AI需要と先端パッケージに集中 | 財務良 / 事業集中高 | 財務にはプレミアム、事業集中にはディスカウント | 方向混合 | 0x〜-1x EV/EBITDA | 財務安全性は高いが、評価はすでにかなり先取り |
| その他 | FY2026純利益は固定資産売却益で歪む | 一過性 | PERはFY2026では使わずFY2027〜FY2028正規化EPSで確認 | 評価軸調整 | PERは26x〜34xに別建て | 一過性利益を除外して継続価値を見る必要 |
判断ログ
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日東紡 現在市場 | 自社過去レンジ | EV/EBITDA, PER | EV/EBITDA 26.6x、PER 52.1xで過去レンジ大幅超 | 株価はすでに強い成長を相当織り込み | 採用 | 期待先行度の把握に必須 |
| 2 | 日東紡 | AGC/NEG/NGK/フジミ | 成長率、利益率、倍率 | 成長と利益率は明確に上、倍率も極端に上 | プレミアムは正当化できるが無制限ではない | 採用 | 水準調整の起点に必要 |
| 3 | FY2026 PER | FY2027〜FY2028 正規化PER | 利益の質 | FY2026純利益は固定資産売却益を含む | FY2026 PERは過小評価を招く | 不採用 | 一過性要因を避けるため |
| 4 | EV/EBITDA | EV/S | 指標適合性 | 売上成長だけでは投資負担を反映しにくい | 増設期にはEV/EBITDAが適切 | 採用 | 資本集約度を評価しやすい |
| 5 | EV/EBITDA | PER | 株価説明力 | EV/EBITDAは事業価値、PERは株価との接続に強い | 主手法EV/EBITDA、クロスチェックPERが妥当 | 採用 | 事業価値と株価の両面を押さえられる |
| 6 | 中計目標 2027年度営業利益200億円 | FY2026会社計画営業利益200億円 | 達成時期 | 1年前倒しで到達する計画 | 事業面はBull寄りだが株価は別問題 | 採用 | 業績モメンタムの確認に重要 |
採用レンジの結論
- 出発点は、自社過去中央値 9.56x EV/EBITDA と ピア中位の 5x〜9x EV/EBITDA である。ここに対して、日東紡は成長率とマージンで大幅に上回る一方、投資負担・小型ゆえのボラティリティ・AI需要集中リスクでディスカウントが必要になる。したがって、主手法EV/EBITDAの採用レンジは 16x〜22x と判断する。これはピア比では高いが、現在市場の26.6xよりは低い。
- クロスチェックのPERは、自社過去75%点27.3xを出発点とし、成長プレミアムを加え、FY2026の一過性利益を除いた正規化EPSでみる。結果として 26x〜34x を採用レンジとする。ここでも現在市場のFY2027 PER 52.1xは、強気シナリオのかなり先まで織り込んでいると判断する。 この節では株価・達成確率・達成時期は出さない。セクション5で、このレンジをそのままVal入力として使う。
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
2. 決算背景・因果チェーン・KPI定義(詳細表示/非表示)
決算数値 / 会社ガイダンス / 市場予想の対応
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
- 直近実績 vs 市場予想:FY2026-Q3の売上・営業利益の公開四半期コンセンサスはIFISでも主に経常利益が中心で、売上・営業利益の同粒度予想はN/Aとした。代替情報として、IFISではFY2026中間経常利益がコンセンサスを3.6%上回り、FY2026 3Q時点では通期経常利益会社予想がIFISコンセンサスを1.6%上回る。
- ガイダンス(mid) vs 市場予想:FY2026-Q4 impliedでは売上 +1.7%、営業利益 -4.9%、利益率 -1.3pp。通期では売上 +0.5%、営業利益 -1.3%、利益率 -0.4pp。
- 注記: FY期末月 3月 / 会計基準 J-GAAP / 通貨と単位 JPY億。FY2023-Q1〜FY2026-Q3実績は各四半期短信・半期短信・本決算短信から累計差分で再構成した。FY2026-Q4 ガイダンス(mid) はFY2026通期会社計画 1,200億円・営業利益200億円から9カ月累計実績を差し引いた。FY2026-Q4 市場予想はIFIS通期コンセンサス 1,192.5億円・営業利益201.5億円とMarketScreener予想 1,196.45億円・営業利益203.70億円の平均通期値を9カ月累計実績から差し引いた代替推定である。FY2024-Q1/H1の実績は会社検索スニペット、FY2023/Q3・Q4はFY2024 3Q短信とFY2023本決算から逆算した。
- 乖離サマリー(% / pp)
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026Q4
次四半期、当期通期、翌期通期の順で探しましたが、表示可能な会社ガイダンス比較がありません。
詳細数値を開く
A. 直近決算の詳細数値
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥30182 | N/A | ¥29406 | N/A | 2.6% | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥5479 | N/A | ¥5058 | N/A | 8.3% | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 18.2% | N/A | 17.2% | N/A | +1.0pp | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | available | 直近実績と比較対象が揃っています。 | missing | complete | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | missing | missing | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは N/A 扱いとします。 | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | missing | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
B. 次の会社ガイダンスの詳細数値
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | ¥29406 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | ¥5058 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | 17.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥117000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥20007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 17.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 先行き予想ソース: 補足推定 | 推定日: 未開示 | 取得時刻: 2026-04-23T09:49:39+09:00 | 取得状況: 未取得 | 補足: 公開無料ソースで再現可能な sell-side 四半期/通期コンセンサス(売上・営業利益・EPS・FCF)の十分な取得ができないため、コンセンサスは 未開示 扱いとします。 | N/A | available | 市場予想は未取得ですが、会社見通しの中核項目は揃っています。 | loaded | complete | True | ['revenue_consensus', 'operating_income_consensus', 'operating_margin_consensus'] | Company guidance is available, but analyst consensus is unavailable in reproducible free sources. Current price was refreshed from Google Finance on 2026-04-11T21:09:57+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-13 latest prices) on 2026-04-13T10:18:52+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-14 latest prices) on 2026-04-14T09:55:14+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-16 latest prices) on 2026-04-16T23:32:03+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-19 latest prices) on 2026-04-19T20:33:33+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-21 latest prices) on 2026-04-21T19:26:37+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices) on 2026-04-23T09:47:02+09:00. Current price was refreshed from Manual input (2026-04-23 latest prices; N/A supplemented) on 2026-04-23T09:49:39+09:00. | guidance_and_consensus |
