1. 決算ハイライト・バリュエーション・投資ストーリー
外部入力を反映: chatgpt-output.md + 3104_2026-04-30_earnings_評価_report.md
直近実績 (2025Q4)
全体 売上高
45,053百万円
前四半期比 +1.5%
Theme 構成比 補助指標
45,053百万円
前四半期比 +1.5%
営業利益率
16.7%
前四半期比 +0.3pt
売上高 収益化 補助指標
45,053百万円
前四半期比 +1.5%
- 対象企業名: Fujibo Holdings, Inc.
- ティッカー/銘柄コード: 3104
- As-of(JST): 2026-04-30
- FY期末月: 3
バリュエーション手法選定
主要手法: P/S
2.4〜3.6倍主手法は P/S とする。理由は、今回の初回登録では公開一次データで確認できる数値だけを使い、二次レポート由来のプレミアムを入れないためです。クロスチェックは初回登録ではN/Aとし、次回以降に会社ガイダンスとセグメント開示が揃った時点で追加します。
クロスチェック: なし
データ不足のため表示できません。主手法の前提と異なる角度で、目標株価の前提整合を確認します。
投資ストーリー要約
Fujiboの全体 売上高: 全体 売上高は前四半期比で+1.5%。中立。利益率の変化はまだ小幅です。(確認指標: 全体 売上高)
FujiboのTheme 構成比 補助指標: Theme 構成比 補助指標は前四半期比で+1.5%。上値余地と事業前提の両方を見て、今回は様子見とします。(確認指標: Theme 構成比 補助指標)
営業利益率: 営業利益率は前四半期比で+0.3pt。中立。いまの水準が続くかを確認します。(確認指標: 営業利益率)
外部レポートの比較根拠を開く
自社過去レンジ表
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 公開データ取得範囲 | N/A | N/A | 2.97 | N/A | N/A | 2.97 | N/A | 16.67 | 現在の市場倍率を初回Baseに使う |
ピア比較表
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率 | 再投資指標 | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujibo Holdings, Inc. | 自社現在倍率 | N/A | 16.67 | N/A | N/A | 初回登録 | 2.97 | N/A | 二次情報だけで倍率を引き上げない |
水準調整ブリッジ
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値 | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 売上推移 vs 現在倍率 | N/A | 一次情報だけでは上方再評価しない | 維持 | 0 | 初回登録 |
| マージン | 営業利益率 | 16.67 | 利益率が確認できる範囲で評価 | 維持 | 0 | 公開データ |
| 再投資 | N/A | N/A | 未取得 | 維持 | 0 | 欠損はN/A |
| 規模 | N/A | N/A | 未取得 | 維持 | 0 | 欠損はN/A |
| リスク | 初回登録 | N/A | 保守的にBaseを現在倍率に置く | 維持 | 0 | 二次情報単独では変更しない |
| その他 | CMP研磨材と先端半導体歩留まり | N/A | 監視テーマとして扱う | 維持 | 0 | Inference |
判断ログ
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開一次データ | 二次レポート | Fact/Inference | 出所が異なる | Factには一次情報のみ入れる | 採用 | repoルール |
| 2 | 現在倍率 | 上方再評価 | P/S | N/A | 初回は倍率を上げない | 採用 | 過度な主観を避ける |
| 3 | Bear/Base/Bull | 現在株価 | 上下幅 | ±20% | 初回検証幅として使う | 採用 | 次回決算で再評価 |
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
2. 決算背景・因果チェーン・KPI定義(詳細表示/非表示)
決算数値 / 会社ガイダンス / 市場予想の対応
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
- 注: FY期末月 / 会計基準 / 通貨単位は冒頭の通り。未取得の市場予想とガイダンスはN/Aです。
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 会社ガイダンス未取得
次四半期、当期通期、翌期通期の順で探しましたが、表示可能な会社ガイダンス比較がありません。
詳細数値を開く
A. 直近決算の詳細数値
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥45053 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: Independent public consensus was not extracted in this onboarding pass. Actual and guidance are kept separate from consensus. | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | missing | partial | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥7511 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: Independent public consensus was not extracted in this onboarding pass. Actual and guidance are kept separate from consensus. | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | missing | partial | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 16.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: Independent public consensus was not extracted in this onboarding pass. Actual and guidance are kept separate from consensus. | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | missing | partial | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | 154.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: Independent public consensus was not extracted in this onboarding pass. Actual and guidance are kept separate from consensus. | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | missing | partial | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | コンセンサス未取得のため比較不可です。理由: Independent public consensus was not extracted in this onboarding pass. Actual and guidance are kept separate from consensus. | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | missing | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
B. 次の会社ガイダンスの詳細数値
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2025Q4:revenue | 2025Q4 | 売上高 | N/A | ¥45053 | Initial base case uses latest public actual as a neutral anchor. | N/A | N/A | Public primary actuals; not independent street consensus. | 2026-04-30 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Initial onboarding anchor. | forward_estimates |
| forward:2025Q4:operating_income | 2025Q4 | 営業利益 | N/A | ¥7511 | Initial base case uses latest public actual as a neutral anchor. | N/A | N/A | Public primary actuals; not independent street consensus. | 2026-04-30 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Initial onboarding anchor. | forward_estimates |
| forward:2025Q4:operating_margin_pct | 2025Q4 | 営業利益率 | N/A | 16.7% | Initial base case uses latest public actual as a neutral anchor. | N/A | N/A | Public primary actuals; not independent street consensus. | 2026-04-30 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Initial onboarding anchor. | forward_estimates |
| forward:2025Q4:eps | 2025Q4 | EPS | N/A | 154.30 | Initial base case uses latest public actual as a neutral anchor. | N/A | N/A | Public primary actuals; not independent street consensus. | 2026-04-30 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Initial onboarding anchor. | forward_estimates |
| forward:2025Q4:fcf | 2025Q4 | FCF | N/A | N/A | Initial base case uses latest public actual as a neutral anchor. | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | Public primary actuals; not independent street consensus. | 2026-04-30 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | Initial onboarding anchor. | forward_estimates |
元レポート 1-1 四半期表
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 36108.0 | 2819.0 | 7.81 | N/A |
| 2024Q2 | 37978.0 | 3916.0 | 10.31 | 76.6 |
| 2024Q3 | 40070.0 | 4895.0 | 12.22 | 97.23 |
| 2024Q4 | 41593.0 | 5805.0 | 13.96 | 120.72 |
| 2025Q1 | 42912.0 | 6477.0 | 15.09 | N/A |
| 2025Q2 | 43784.0 | 6866.0 | 15.68 | 147.54 |
| 2025Q3 | 44380.0 | 7255.0 | 16.35 | 154.78 |
| 2025Q4 | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | 154.3 |
元レポート 1-2 年次表
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023FY | 35387.0 | 2430.0 | 6.87 | 57.43 |
| 2024FY | 41593.0 | 5805.0 | 13.96 | 120.72 |
| 2025FY | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | 154.3 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
乖離とセグメントの背景
市場予想比 / ガイダンス比
独立した市場予想を取得していないため、直近実績と市場予想の乖離はN/Aです。会社ガイダンスも信頼できる数値レンジを抽出していないため、ガイダンスと市場予想の比較はN/Aとして扱います。
対応ビュー: 市場予想との比較
背景
初回登録では、一次公開データから安定して取得できた区分を全社に限定しています。セグメント別の売上、利益、構成比は次回更新で会社IR資料を確認して追加します。
対応ビュー: 参考表示
市場予想比 / ガイダンス比
会社ガイダンスと独立した市場予想は未取得です。したがって、この初回登録では二次レポートの主張だけで上方修正せず、公開一次データの売上、営業利益、EPSだけをFactとして扱います。
対応ビュー: 市場予想との比較
因果チェーンと主要KPI
因果チェーンの説明データが不足しています。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 全体 売上高 | 投資仮説が売上成長に接続しているかを見るためです。 | 前年同期比が悪化しないこと |
| Theme 構成比 補助指標 | テーマが売上構成に出ているかを次回以降に検証する入口になるためです。 | セグメント開示 becomes available |
| 売上高 収益化 補助指標 | 需要が収益化しているかを次回以降に検証する入口になるためです。 | company-specific 価格 KPI becomes available |
| 営業利益率 | 売上成長が利益に残っているかを見るためです。 | 0%以上を維持 |
投資判断: 判定保留 / 利用状態: 要再検証
標準目標株価: ¥3,924.26(現在比 -0.9%)
3. 業績推移と予測ダッシュボード (チャート)
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (四半期)
横スクロールで直近実績の推移を確認できます。
連結 売上高・営業利益・利益率・YoY (年次)
年次実績の伸びと収益性の整合を確認します。
セグメント別 売上高推移 (四半期)
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
セグメント別 営業利益推移 (四半期)
会社定義セグメント利益ベースの四半期実績のみを表示しています。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
セグメント別 売上・営業利益推移 (年次)
添付レポートの年次実績をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
連結YoYに対するセグメント別寄与度
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
主要KPI推移 (四半期)
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: 全体 売上高 / Theme 構成比 補助指標 / 売上高 収益化 補助指標 / 営業利益率
時系列表示中: 全体 売上高 / Theme 構成比 補助指標 / 売上高 収益化 補助指標 / 営業利益率
4. 妥当性検証・目標株価シナリオ
要素分解(発生確率 × 価格影響度のネット期待値)
外部レポートの 5-1 表がないため、この要素分解は repo 内評価モデルの factor rows を表示しています。ユーザー入力の表をそのまま再現したものではありません。
問題: 判断根拠が不足
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、読者向けの最終結論は判定保留で扱います。
対応: 初回登録では過去beat/raise確率、TAM、シェア上限、設備制約の定量検証が不足しています。次回更新で一次ソースを追加し、必要なら確率・株価・時期を再調整します。
シナリオ比較
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥3,924.26 | -0.9% | 47.0% | 12か月後 (2027/04) | 需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。 / 営業利益率 18.6% |
| 強気 | ¥5,060.07 | +27.8% | 19.7% | 12か月後 (2027/04) | 営業利益率 21.2% |
| 弱気 | ¥2,878.52 | -27.3% | 33.3% | 12か月後 (2027/04) | 営業利益率 <= 16.4% |
強気: 需要、供給能力、収益化がそろって上振れ、評価見直しも伴う世界です。
崩れる条件: 需要、構成比、利益率 のうち複数が上振れず、強気の世界観が成立しない場合。
標準: 需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。
崩れる条件: 需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。
弱気: 需要と収益化が鈍り、能力増設も遅れて利益率改善が止まる世界です。
崩れる条件: 想定より需要と利益率が回復し、弱気前提が崩れる場合。
5. 詳細データテーブル (全生データ・予測前提含む)
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
四半期 連結詳細
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | EPS | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 36108.0 | 2819.0 | 7.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q2 | 37978.0 | 3916.0 | 10.31 | 76.6 | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q3 | 40070.0 | 4895.0 | 12.22 | 97.23 | N/A | N/A | N/A |
| 2024Q4 | 41593.0 | 5805.0 | 13.96 | 120.72 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q1 | 42912.0 | 6477.0 | 15.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q2 | 43784.0 | 6866.0 | 15.68 | 147.54 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q3 | 44380.0 | 7255.0 | 16.35 | 154.78 | N/A | N/A | N/A |
| 2025Q4 | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | 154.3 | N/A | N/A | N/A |
| FQ+1 | 45503.53 | 7585.44 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+2 | 45954.06 | 7660.54 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+3 | 46404.59 | 7735.65 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+4 | 46855.12 | 7810.75 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+5 | 47305.65 | 7885.85 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+6 | 47756.18 | 7960.96 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+7 | 48206.71 | 8036.06 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+8 | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+9 | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+10 | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+11 | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+12 | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
年次 連結詳細
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | EPS | セグメント | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023FY | 35387.0 | 2430.0 | 6.87 | 57.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024FY | 41593.0 | 5805.0 | 13.96 | 120.72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025FY | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | 154.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY+1 | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | N/A | Consolidated | N/A | N/A | 100.0 |
四半期 セグメント詳細
1-3 と 4-2 から抽出したセグメント実績・予測を表示します。
| 期 | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | 構成比(%) | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Consolidated | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | 100.0 | N/A | N/A | N/A |
| FQ+1 | Consolidated | 45503.53 | 7585.44 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+2 | Consolidated | 45954.06 | 7660.54 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+3 | Consolidated | 46404.59 | 7735.65 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+4 | Consolidated | 46855.12 | 7810.75 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+5 | Consolidated | 47305.65 | 7885.85 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+6 | Consolidated | 47756.18 | 7960.96 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+7 | Consolidated | 48206.71 | 8036.06 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+8 | Consolidated | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+9 | Consolidated | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+10 | Consolidated | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+11 | Consolidated | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
| FQ+12 | Consolidated | 48657.24 | 8111.16 | 16.7 | N/A | total_revenue | operating_margin_pct | 初回登録のため最新実績を基準にした機械的な横ばい寄り予測 |
年次 セグメント詳細
1-4 と 4-3 から抽出した年次セグメント表を表示します。
| FY | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY+1 | Consolidated | 45053.0 | 7511.0 | 16.67 | N/A | N/A | 100.0 |