売上高
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
外部入力を反映: chatgpt-output.md
受注工事高
244,959百万円
前四半期比 比較不可
高採算案件 構成比 補助指標
23.1%
前四半期比 比較不可
完成工事総利益率
23.1%
前四半期比 比較不可
希薄化後EPS
51.45
前四半期比 +17.9%
主手法は PBR を採用する。理由は3つである。 第1に、ダイダンは日本の設備工事会社であり、実務上も市場ページで PBR / ROE / 配当方針が重視されている。 第2に、会社は FY2026/3 から 配当性向40%以上かつ DOE 4.8% 下限 を配当方針に明示しており、PBR の下支えと直結する。 第3に、案件進捗で単年度利益はぶれやすいが、PBR は book value と ROE の関係で見るため、プロジェクト timing のノイズをやや吸収できる。
クロスチェックは PER を採用する。今回の rerating は、実際には 完成工事総利益率の改善 → EPS の伸び を市場が買っている面が強いためである。したがって PBR だけではなく、PER でも「今の株価がどこまで EPS 改善を織り込んだか」を確認する必要がある。
強気: 工場・データセンター・医療の高採算案件が続き、完成工事総利益率 20%超が維持される。電気工事比率が 20%前後まで上がる。海外 / Presico の寄与が見える。
標準: FY2026/3 Q3 までの高採算からは平常化するが、FY2025 以前より高い利益率水準は維持する。受注と backlog は高水準で横ばい。
弱気: FY2026/3 Q4 と FY2027 初回ガイドで利益率が大きく反落し、受注も大型案件の反動減が出る。PBR プレミアムが縮小する。
元レポートにある historical valuation range をそのまま参照します。
| 指標 | 観測期間 | 最低 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 最高 | 現在または採用候補 | 当時の成長率 | 当時の利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | FY2021/3-FY2025/3 期末 | 0.58 | 0.62 | 0.85 | 1.14 | 1.49 | 2.95(現値) | FY2026会社予想経常 +37.6% / コンセンサス +54.6% | ROE 17.38% | 現値は自社過去レンジを大きく上回る。単純なヒストリカル回帰は使いにくい |
| PER | FY2021/3-FY2025/3 期末 | 7.7 | 7.8 | 9.1 | 10.1 | 11.7 | 15.2(会予) / 12.7(アナリスト12M) | FY2026売上 -1.0% / 営業利益 +38.9%〜+51.9% | FY2026営業利益率 12.3%〜13.5% | PERも過去上限超え。利益の構造変化をどう評価するかが焦点 |
比較対象との成長率、利益率、再投資、マルチプル差を確認します。
| 企業 | 採用理由 | 売上成長率 | 利益率(営業利益率 or EBITDAマージン等) | 再投資指標(Capex/売上等) | 規模指標 | リスク指標 | 適用マルチプル | 自社との差分 | 含意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高砂熱学工業 | 空調設備工事の国内最大手。産業空調・クリーンルーム・電気計装まで近い。 | 経常利益増益率 43.0% | ROE 16.02% | 自己資本比率 53.9% | 時価総額 6,241億円 | 産業空調比率高いが規模大 | PBR 2.92x / PER 16.0x | 成長 +11.6pt / ROE +1.4pt / PBR +0.03x | 最も近い上限アンカー。ダイダンが更なるプレミアムを取るにはFY2027の持続性確認が必要 |
| 新日本空調 | 空調エンジニアリング専業。データセンター・医療・リニューアルが近い。 | 経常利益増益率 21.1% | ROE 14.33% | 自己資本比率 58.6% | 時価総額 1,654億円 | 規模小さいが財務余力大 | PBR 2.03x / PER 14.7x | 成長 +33.5pt / ROE +3.0pt / PBR +0.92x | 成長・ROEで上回るためプレミアム余地あり |
| 大気社 | 環境システムで空調・クリーンルームが近い。塗装システムが混在。 | 経常利益増益率 15.4% | ROE 7.55% | 自己資本比率 55.2% | 時価総額 2,212億円 | 塗装システム混在で事業ミックス差あり | PBR 1.44x / PER 15.4x | 成長 +39.2pt / ROE +9.8pt / PBR +1.51x | 塗装システム混在で純比較は難しいが、ダイダンのプレミアムは十分に説明可能 |
premium / discount の根拠を元レポートの並びで確認します。
| 調整項目 | 比較した値(自社 vs ピア中央値 or 自社過去中央値) | 差分 | Valへの解釈 | 調整方向 | 調整幅(x倍 or %) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長 | 経常利益増益率 54.6% vs ピア中央値 21.1% | +33.5pt | 利益成長の持続期待はプレミアム要因 | + | +0.35x PBR / +0.5x PER | IFIS公開コンセンサスとピアの予想経常増益率を比較 |
| マージン | ROE 17.38% vs ピア中央値 14.33% | +3.05pt | 資本効率で上回るためプレミアム | + | +0.20x PBR / +0.3x PER | 足元ROEが同業上位 |
| 再投資 | 自己資本比率 49.7% vs ピア中央値 55.2% | -5.5pt | 大型案件・運転資本増で財務余力はやや劣後 | - | -0.15x PBR / -0.2x PER | 成長は強いが運転資本負担が重い |
| 規模 | 時価総額 3,752億円 vs ピア中央値 2,212億円 | +1,540億円 | 流動性と認知度は中央値超 | + | +0.10x PBR / +0.1x PER | ただし高砂熱学よりは小さい |
| リスク | 単一セグメント・大型案件偏重 vs 大気社は事業分散あり | 定性 | 業績の振れとFY2027持続性未確定は割引要因 | - | -0.20x PBR / -0.3x PER | Q3まで強いがQ4と次期ガイド確認が必要 |
| その他 | 配当方針: 配当性向40%以上かつDOE4.8%下限 | 改善 | PBR下支え要因 | + | +0.15x PBR | 資本政策の明確化 |
採用 / 不採用の判断プロセスを元レポートの手順ベースで確認します。
| 手順 | 比較対象A | 比較対象B | 比較指標 | 観察差 | 解釈 | 採用 / 不採用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自社過去レンジ | 現値 | PBR/PER | 現値2.95x/15.2xは過去上限1.49x/11.7xを上回る | ヒストリカル平均回帰だけでは説明不能 | 不採用(単独主軸として) | 利益率・ROE・配当方針が構造変化しているため |
| 2 | ピア中央値 | ダイダン | PBR | 2.03x vs 2.95x | 同業中央値比で明確なプレミアム | 採用 | まずはここを出発点にするのが妥当 |
| 3 | 高砂熱学 | ダイダン | PBR | 2.92x vs 2.95x | 最類似上限アンカーにほぼ並ぶ | 採用 | 上限レンジ設定の基準として有効 |
| 4 | ピア中央値 | ダイダン | ROE | 14.33% vs 17.38% | ROE差はプレミアムを一部正当化 | 採用 | PBR主手法と整合 |
| 5 | ピア中央値 | ダイダン | 自己資本比率 | 55.2% vs 49.7% | 運転資本負担は割引要因 | 採用 | 成長を完全にはプレミアムに転化しない理由 |
| 6 | ピアPER | ダイダン | PER | 14.7-16.0x vs 15.2x/12.7x | PERでは既に同業レンジ内 | 採用(クロスチェック) | PBRほど過熱していないため妥当性確認に向く |
| 7 | DCF | ダイダン | WACC/終価 | 案件進捗・運転資本でブレが大きい | 近似精度が落ちやすい | 不採用 | 今回は公開情報だけで精度を出しにくい |
採用レンジの結論
外部レポートの「バリュエーション手法の選定」を反映しています。
グラフは canonical data、補足の原表は chatgpt-output.md を参照します。
乖離サマリー
A. 直近決算
実績 vs 市場予想 vs 事前ガイダンス
売上高と EPS を優先表示し、背景カードの「市場予想比 / ガイダンス比」と同じ比較軸で読みます。
売上高 / EPS の比較カードを作るための直近データが不足しています。
B. 次の会社ガイダンス
会社ガイダンス vs 市場予想
表示期間: 2026FY
初期表示は差分だけを見せ、細かい数値は詳細に畳みます。
実績 / 市場予想 / 事前ガイダンスの canonical data をそのまま表示します。
| metric | actual | consensus | guide | delta_consensus | delta_guide | interpretation | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | is_optional_metric | row_id | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥61830 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:売上高 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益 | ¥8942 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益 | latest_quarter_comparison |
| 営業利益率 | 14.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:営業利益率 | latest_quarter_comparison |
| EPS | 51.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | partial | 直近実績はあるものの、比較対象の一部が未取得です。 | partial | partial | False | latest:EPS | latest_quarter_comparison |
| FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | unavailable | 直近実績自体が未取得です。 | partial | missing | True | latest:FCF | latest_quarter_comparison |
会社ガイダンスと市場予想の canonical data をそのまま表示します。
| row_id | period | metric | guide | consensus | internal_base_case | delta_pct | note | source_summary | estimate_date | availability_state | availability_reason | source_loaded_state | row_completeness_state | guide_supported_state | guide_supported_missing_metrics | freshness_note | canonical_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forward:2026Q4:revenue | 2026Q4 | 売上高 | N/A | ¥260000 | 次四半期 row は N/A を維持し、FY2026 通期会社ガイダンスと FY2026/3 9M の完成工事総利益率・受注 / backlog を forward anchor に使います。 | N/A | N/A | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ / public consensus pages | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | next-quarter consensus unavailable | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_income | 2026Q4 | 営業利益 | N/A | ¥35000 | 次四半期 row は N/A を維持し、FY2026 通期会社ガイダンスと FY2026/3 9M の完成工事総利益率・受注 / backlog を forward anchor に使います。 | N/A | N/A | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ / public consensus pages | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | next-quarter consensus unavailable | forward_estimates |
| forward:2026Q4:operating_margin_pct | 2026Q4 | 営業利益率 | N/A | 13.5% | 次四半期 row は N/A を維持し、FY2026 通期会社ガイダンスと FY2026/3 9M の完成工事総利益率・受注 / backlog を forward anchor に使います。 | N/A | N/A | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ / public consensus pages | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | next-quarter consensus unavailable | forward_estimates |
| forward:2026Q4:eps | 2026Q4 | EPS | N/A | 213.90 | 次四半期 row は N/A を維持し、FY2026 通期会社ガイダンスと FY2026/3 9M の完成工事総利益率・受注 / backlog を forward anchor に使います。 | N/A | N/A | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ / public consensus pages | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | next-quarter consensus unavailable | forward_estimates |
| forward:2026Q4:fcf | 2026Q4 | FCF | N/A | N/A | 次四半期 row は N/A を維持し、FY2026 通期会社ガイダンスと FY2026/3 9M の完成工事総利益率・受注 / backlog を forward anchor に使います。 | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ / public consensus pages | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | next-quarter consensus unavailable | forward_estimates |
| forward:2026FY:revenue | 2026FY | 売上高 | ¥260000 | ¥260000 | Use company guidance 32,000 JPYm as the base operational anchor and public consensus 35,000 JPYm as the market-expectation cross-check while leaving price targets deferred. | 0.0% | N/A | 株予報Pro + みんかぶ + official FY2026 guidance revision | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | FY-only public consensus available; quarter-level consensus unavailable. | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_income | 2026FY | 営業利益 | ¥32006 | ¥35000 | Use company guidance 32,000 JPYm as the base operational anchor and public consensus 35,000 JPYm as the market-expectation cross-check while leaving price targets deferred. | -8.6% | N/A | 株予報Pro + みんかぶ + official FY2026 guidance revision | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | FY-only public consensus available; quarter-level consensus unavailable. | forward_estimates |
| forward:2026FY:operating_margin_pct | 2026FY | 営業利益率 | 12.3% | 13.5% | Use company guidance 32,000 JPYm as the base operational anchor and public consensus 35,000 JPYm as the market-expectation cross-check while leaving price targets deferred. | -1.2pp | N/A | 株予報Pro + みんかぶ + official FY2026 guidance revision | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | FY-only public consensus available; quarter-level consensus unavailable. | forward_estimates |
| forward:2026FY:eps | 2026FY | EPS | N/A | 187.95 | Use company guidance 32,000 JPYm as the base operational anchor and public consensus 35,000 JPYm as the market-expectation cross-check while leaving price targets deferred. | N/A | N/A | 株予報Pro + みんかぶ + official FY2026 guidance revision | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | FY-only public consensus available; quarter-level consensus unavailable. | forward_estimates |
| forward:2026FY:fcf | 2026FY | FCF | N/A | N/A | Use company guidance 32,000 JPYm as the base operational anchor and public consensus 35,000 JPYm as the market-expectation cross-check while leaving price targets deferred. | N/A | sample data には FCF の市場予想がないため、ここは未開示です。 | 株予報Pro + みんかぶ + official FY2026 guidance revision | 2026-03-29 | available | 市場予想の中核項目は揃っています。任意項目は一部未取得です。 | loaded | complete | False | [] | FY-only public consensus available; quarter-level consensus unavailable. | forward_estimates |
実績・ガイダンス・市場予想の原表です。
| 期(会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/3 Q4 | 55,873 | 3,257 | 5.8 | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q1 | 40,731 | 691 | 1.7 | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q2 | 50,575 | 2,340 | 4.6 | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q3 | 48,198 | 3,311 | 6.9 | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q4 | 57,927 | 4,535 | 7.8 | 3.7 | 39.2 |
| FY2025/3 Q1 | 44,325 | 1,725 | 3.9 | 8.8 | 149.6 |
| FY2025/3 Q2 | 61,266 | 5,058 | 8.3 | 21.1 | 116.2 |
| FY2025/3 Q3 | 80,259 | 9,617 | 12.0 | 66.5 | 190.5 |
| FY2025/3 Q4 | 76,882 | 6,637 | 8.6 | 32.7 | 46.4 |
| FY2026/3 Q1 | 60,147 | 9,703 | 16.1 | 35.7 | 462.5 |
| FY2026/3 Q2 | 58,212 | 7,880 | 13.5 | -5.0 | 55.8 |
| FY2026/3 Q3 | 61,830 | 8,942 | 14.5 | -23.0 | -7.0 |
| FY2026/3 通期ガイダンス(mid) | 260,000 | 32,000 | 12.3 | N/A | N/A |
| 市場予想(FY2026/3通期) | 260,000 | 35,000 | 13.5 | N/A | N/A |
年次 actual / guide / consensus の原表です。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/3 | 185,961 | 8,428 | 4.5 | N/A | N/A |
| FY2024/3 | 197,431 | 10,877 | 5.5 | 6.2 | 29.1 |
| FY2025/3 | 262,732 | 23,037 | 8.8 | 33.1 | 111.8 |
| FY2026/3 通期ガイダンス(mid) | 260,000 | 32,000 | 12.3 | -1.0 | 38.9 |
| 市場予想(FY2026/3通期) | 260,000 | 35,000 | 13.5 | -1.0 | 51.9 |
外部レポートの 1-1 / 1-2 の実績・市場予想・会社ガイダンス表を参照しています。
YoY / 過去比較
直近Q(2026年度/3 Q3 standalone) 比較対象は 2025年度/3 Q3 standalone である。売上は 61,830 で前年同期比 -23.0%、営業利益は 8,942 で -7.0% だが、営業利益率は 14.5% と前年の 12.0% から +2.5pp 改善した。したがって、今回の決算は「売上未達」ではなく、大型案件進捗の反動で売上は落ちたが、価格転嫁と採算改善で利益率が上がった決算と読むのが妥当である。
対応ビュー: CH1 / CH2
YoY / 過去比較
分解すると、売上減の主因は 空調衛生工事の反動減であり、売上前年同期比寄与は -25.17pp である。一方、電気工事は +2.21pp の増収寄与で、工種ミックスは 2025年度/3 Q3 の 12.7% から 2026年度/3 Q3 の 19.3% へ上がった。つまり、数量・進捗面ではマイナス、ミックス面ではプラスである。
対応ビュー: CH1 / CH2
背景
費用面では、会社は 2026年度/3 9M の完成工事総利益率改善要因として、「適正な価格転嫁への顧客理解進展」を明示している。よって、今回の利益率改善は一過性のコスト戻りではなく、案件採算と単価の改善が主要因である。
対応ビュー: 参考表示
YoY / 過去比較
直近FY(2025年度/3) 2025年度/3 は売上 262,732、営業利益 23,037、営業利益率 8.8% で、前期比 売上 +33.1% / 営業利益 +111.8% / 営業利益率 +3.3pp である。会社は増益要因として、工場・データセンター・医療関連施設の受注好調、短工期の産業施設案件の進捗、繰越工事の利益改善を挙げている。したがって 2025年度/3 の伸びは、単なる市況反発ではなく、高採算案件比率の上昇と 受注残 の質の改善で説明できる。
対応ビュー: CH1 / CH2
市場予想比 / YoY / 過去比較
会社の 2026年度/3 通期ガイドは、売上 260,000、営業利益 32,000、経常利益 32,300、当期純利益 23,100 である。公開コンセンサスは売上 260,000、営業利益 35,000、経常利益 36,300、当期純利益 26,300 なので、会社は 売上は同じだが利益は市場より低く置いている。このズレは、Q4 の利益率平常化、あるいは 2027年度 の初回ガイドを見据えた慎重姿勢と解釈するのが自然である。
対応ビュー: 市場予想との比較 / CH1 / CH2
ダイダンのモデルは次の順で組む。
受注工事高 → 繰越工事高 → 完成工事高 → 完成工事総利益率 → SG&A → 営業利益 → 営業利益率
この会社では、売上よりも 完成工事総利益率 が営業利益の変化を強く左右する。理由は、施工進捗の timing で売上は振れやすい一方、価格転嫁と採算の改善が利益率に直結するからである。
| KPI名 | なぜ重要か | 目安(閾値) |
|---|---|---|
| 受注工事高 | 将来売上の先行指標 | 前年同期比プラス維持が望ましい |
| 繰越工事高 | 今後の完成工事高の可視性を示す | 連結売上の1.0倍超なら高水準 |
| 完成工事総利益率 | 営業利益の最重要ドライバー | 20%前後を維持できるかが焦点 |
| 電気工事比率 | 高付加価値ミックスの proxy | 15%台後半〜20%が維持できるか |
| リニューアル比率 | 景気耐性と採算安定性の proxy | 40%前後なら安定寄与 |
KPI注記 / Inference
注:FY期末月=3月 / 会計基準=J-GAAP / 通貨と単位=率は%、金額はJPY百万円。KPI の採用理由は FY2025/3 通期・FY2026/3 Q3 の説明資料で会社自身が重視している開示項目に基づく。
投資判断: 様子見 / 利用状態: 参考利用可。注意点あり
標準目標株価: ¥2,993.62(現在比 +13.0%)
横スクロールで実績と予測をまとめて確認できます。
年次の実績と forward 前提のつながりを確認します。
会社の四半期セグメント売上が未開示のため、全社開示値のみを表示しています。
セグメント別売上高の四半期開示がないため、このチャートは全社開示値のみを表示しています(推計補完はしていません)。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
地域別営業利益は非開示のため、連結営業利益を地域売上構成比で按分した参考系列を表示します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
このグラフの営業利益は参考値です(連結営業利益を地域売上比で按分)。
添付レポートの年次 actual / forecast をそのまま確認します。
会社開示の四半期セグメントは 1 系列のみです。ここで 1 系列になるのは欠損ではなく、開示範囲によるものです。年次の地域補足開示がある場合は別カードで確認します。
どの事業が連結成長を押し上げ、どの事業が逆風かを確認します。
営業益寄与の棒は参考値です(連結営業利益を地域売上比で按分)。
因果チェーンと主要KPIで定義した指標を対象に、取得済み系列は時系列で、未取得系列は注記で確認します。
表示対象KPI: 受注工事高 / 繰越工事高 / 完成工事総利益率 / 電気工事比率 / リニューアル比率
時系列表示中: 受注工事高 / 繰越工事高 / 完成工事総利益率
未取得: 電気工事比率 / リニューアル比率(時系列データ未取得。追加取得が必要です)
外部レポートの 5-1「要素分解」表を優先して表示しています。
問題: 外部ソース overlay が一部反映
影響: 通常利用の条件を満たしていないため、結論は参考利用にとどめます。
対応: 最終ターゲットを、過去レンジ・ピア比較・公開理論株価で点検すると以下の通りである。
外部レポートの 5-4「最終ターゲット表」は reference として保持し、この比較表では repo 内 canonical 評価モデルを表示しています。
| シナリオ | 目標株価 | 現在株価差 | 達成確率 | 達成時期 | 主要KPI閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ¥2,993.62 | +13.0% | 60.0% | 2026/11 | FY2026/3 Q3 までの高採算からは平常化するが、FY2025 以前より高い利益率水準は維持する。受注と backlog は高水準で横ばい。 |
| 強気 | ¥3,589.29 | +35.4% | 24.0% | 2027/03 | 工場・データセンター・医療の高採算案件が続き、完成工事総利益率 20%超が維持される。電気工事比率が 20%前後まで上がる。海外 / Presico の寄与が見える。 |
| 弱気 | ¥2,306.58 | -13.0% | 16.0% | 2026/08 | FY2026/3 Q4 と FY2027 初回ガイドで利益率が大きく反落し、受注も大型案件の反動減が出る。PBR プレミアムが縮小する。 |
強気: 工場・データセンター・医療の高採算案件が続き、完成工事総利益率 20%超が維持される。電気工事比率が 20%前後まで上がる。海外 / Presico の寄与が見える。
標準: FY2026/3 Q3 までの高採算からは平常化するが、FY2025 以前より高い利益率水準は維持する。受注と backlog は高水準で横ばい。
弱気: FY2026/3 Q4 と FY2027 初回ガイドで利益率が大きく反落し、受注も大型案件の反動減が出る。PBR プレミアムが縮小する。
提示された全数値を網羅しています。未開示項目は N/A のまま保持し、元レポートの実績表・予測表を section 5 に再掲しています。
1-1 と 4-1 から抽出した連結実績・予測をそのまま表示します。
| 期(会社表記) | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 期 | 前提KPI1:受注工事高 | 前提KPI2:完成工事総利益率 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/3 Q4 | 55,873 | 3,257 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q1 | 40,731 | 691 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q2 | 50,575 | 2,340 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q3 | 48,198 | 3,311 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q4 | 57,927 | 4,535 | 7.8 | 3.7 | 39.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025/3 Q1 | 44,325 | 1,725 | 3.9 | 8.8 | 149.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025/3 Q2 | 61,266 | 5,058 | 8.3 | 21.1 | 116.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025/3 Q3 | 80,259 | 9,617 | 12.0 | 66.5 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025/3 Q4 | 76,882 | 6,637 | 8.6 | 32.7 | 46.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026/3 Q1 | 60,147 | 9,703 | 16.1 | 35.7 | 462.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026/3 Q2 | 58,212 | 7,880 | 13.5 | -5.0 | 55.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2026/3 Q3 | 61,830 | 8,942 | 14.5 | -23.0 | -7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 79,811 | 5,475 | 6.9 | N/A | N/A | FY2026/3 Q4E | 75,000 | 17.0 | 会社通期ガイド差し引き。Q4は完成時期集中で売上大、利益率は平常化 |
| N/A | 59,400 | 7,400 | 12.5 | N/A | N/A | FY2027/3 Q1E | 68,000 | 22.0 | 大型案件の進捗継続。受注は高水準維持 |
| N/A | 59,400 | 5,700 | 9.6 | N/A | N/A | FY2027/3 Q2E | 72,000 | 21.0 | 電気工事比率上昇を織り込む |
| N/A | 62,100 | 6,200 | 10.0 | N/A | N/A | FY2027/3 Q3E | 74,000 | 20.0 | 海外・産業案件の進捗を継続反映 |
| N/A | 89,100 | 5,700 | 6.4 | N/A | N/A | FY2027/3 Q4E | 86,000 | 17.5 | 年度末の売上偏重を想定 |
| N/A | 61,160 | 7,700 | 12.6 | N/A | N/A | FY2028/3 Q1E | 70,000 | 22.0 | 案件単価は維持、採算はやや改善 |
| N/A | 61,160 | 6,000 | 9.8 | N/A | N/A | FY2028/3 Q2E | 74,000 | 21.0 | 電気工事の構成比上昇 |
| N/A | 63,940 | 6,500 | 10.2 | N/A | N/A | FY2028/3 Q3E | 76,000 | 20.5 | 海外寄与を小幅に上積み |
| N/A | 91,740 | 6,300 | 6.9 | N/A | N/A | FY2028/3 Q4E | 85,000 | 18.0 | 期末偏重を維持 |
| N/A | 62,480 | 7,900 | 12.6 | N/A | N/A | FY2029/3 Q1E | 71,000 | 22.0 | 価格転嫁と選別受注継続 |
| N/A | 62,480 | 6,200 | 9.9 | N/A | N/A | FY2029/3 Q2E | 75,000 | 21.0 | 施工余力制約の下で高採算優先 |
| N/A | 65,320 | 6,700 | 10.3 | N/A | N/A | FY2029/3 Q3E | 77,000 | 20.5 | 海外・更新投資需要の継続 |
1-2 と 4-3 から抽出した年次実績・予測をそのまま表示します。
| FY | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | セグメント | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023/3 | 185,961 | 8,428 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 | 197,431 | 10,877 | 5.5 | 6.2 | 29.1 | N/A | N/A |
| FY2025/3 | 262,732 | 23,037 | 8.8 | 33.1 | 111.8 | N/A | N/A |
| FY2027/3E | 218,700 | 22,300 | 10.2 | 3.4 | -10.8 | 空調衛生工事 | 81.0 |
| FY2027/3E | 51,300 | 6,900 | 13.5 | 6.0 | -23.3 | 電気工事 | 19.0 |
| FY2027/3E | 0 | -4,200 | N/A | N/A | -110.0 | Corporate/Other | 0.0 |
| FY2028/3E | 222,400 | 23,300 | 10.5 | 1.7 | 4.5 | 空調衛生工事 | 80.0 |
| FY2028/3E | 55,600 | 7,600 | 13.7 | 8.4 | 10.1 | 電気工事 | 20.0 |
| FY2028/3E | 0 | -4,400 | N/A | N/A | -4.8 | Corporate/Other | 0.0 |
| FY2029/3E | 224,360 | 23,800 | 10.6 | 0.9 | 2.1 | 空調衛生工事 | 79.0 |
| FY2029/3E | 59,640 | 8,300 | 13.9 | 7.3 | 9.2 | 電気工事 | 21.0 |
| FY2029/3E | 0 | -4,600 | N/A | N/A | -4.5 | Corporate/Other | 0.0 |
1-3 と 4-2 から抽出したセグメント実績・予測を表示します。
| 期(会社表記) | セグメント | 売上 | 営業利益 | 営業利益率(%) | YoY売上(%) | YoY営業益(%) | 構成比(%) | 期 | 前提KPI1 | 前提KPI2 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024/3 Q1 | 空調衛生工事 | 34,571 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q1 | 電気工事 | 6,160 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q2 | 空調衛生工事 | 42,465 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q2 | 電気工事 | 8,109 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q3 | 空調衛生工事 | 40,607 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q3 | 電気工事 | 7,591 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q4 | 空調衛生工事 | 48,907 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2024/3 Q4 | 電気工事 | 9,020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FY2025/3 Q1 | 空調衛生工事 | 38,395 | N/A | N/A | 11.1 | N/A | 86.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
